4月12日今日豆粕现货价格行情 今日豆粕价格多少钱
中亿财经网4月12日讯,今日豆粕价格多少钱?
4月12日安徽豆粕价格行情走势
安徽省 芜湖县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2570.00 元/吨
安徽省 庐江县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2550.00 元/吨
安徽省 长丰县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2660.00 元/吨
安徽省 淮上区 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2680.00 元/吨
4月12日北京豆粕价格行情走势
北京市 西城区 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2600.00 元/吨
北京市 顺义区 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2655.00 元/吨
4月12日福建豆粕价格行情走势
福建省 永春县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2680.00 元/吨
福建省 仙游县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2520.00 元/吨
福建省 福清市 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2520.00 元/吨
福建省 长乐市 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2520.00 元/吨
福建省 同安区 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2520.00 元/吨
福建省 云霄区 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2510.00 元/吨
福建省 石狮市 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2540.00 元/吨
福建省 将乐县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2600.00 元/吨
4月12日甘肃豆粕价格行情走势
甘肃省 泾川县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 3000.00 元/吨
甘肃省 凉州区 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2890.00 元/吨
甘肃省 凉州区 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2900.00 元/吨
甘肃省 靖远县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2700.00 元/吨
甘肃省 民乐县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2890.00 元/吨
甘肃省 凉州区 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2880.00 元/吨
甘肃省 凉州区 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2890.00 元/吨
甘肃省 凉州区 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2850.00 元/吨
甘肃省 泾川县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 3000.00 元/吨
甘肃省 凉州区 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2850.00 元/吨
4月12日广东豆粕价格行情走势
广东省 清城区 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2800.00 元/吨
广东省 江城区 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2830.00 元/吨
广东省 江城区 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2840.00 元/吨
广东省 普宁市 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2880.00 元/吨
广东省 廉江市 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2600.00 元/吨
广东省 宝安区 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2570.00 元/吨
广东省 白云区 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2550.00 元/吨
广东省 霞山区 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2550.00 元/吨
广东省 东莞市 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2540.00 元/吨
广东省 廉江市 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2600.00 元/吨
广东省 廉江市 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2900.00 元/吨
广东省 廉江市 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 3000.00 元/吨
广东省 清新区 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2768.00 元/吨
广东省 江城区 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2850.00 元/吨
4月12日广西豆粕价格行情走势
广西 博白县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2600.00 元/吨
广西 博白县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2800.00 元/吨
广西 金秀瑶族自治县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 3050.00 元/吨
广西 博白县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2800.00 元/吨
广西 海城区 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2510.00 元/吨
广西 灵山县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2550.00 元/吨
广西 港口区 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2550.00 元/吨
广西 博白县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2816.00 元/吨
广西 博白县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2818.00 元/吨
广西 桂平市 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2800.00 元/吨
广西 隆林各族县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2999.00 元/吨
广西 兴业县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 3100.00 元/吨
广西壮族自治区 宾阳县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2760.00 元/吨
广西壮族自治区 宾阳县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2780.00 元/吨
4月12日海南豆粕价格行情走势
海南省 塔洋镇 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2640.00 元/吨
4月12日河北豆粕价格行情走势
河北省 丰润区 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2660.00 元/吨
河北省 丰南区 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2600.00 元/吨
河北省 安国市 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2701.00 元/吨
河北省 东光县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 3120.00 元/吨
河北省 威县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2700.00 元/吨
河北省 南皮县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2700.00 元/吨
河北省 新乐市 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2600.00 元/吨
河北省 抚宁县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 3000.00 元/吨
河北省 昌黎县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2560.00 元/吨
河北省 大城县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2660.00 元/吨
河北省 玉田县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2680.00 元/吨
河北省 滦南县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2560.00 元/吨
河北省 隆尧县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2700.00 元/吨
河北省 新乐市 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2700.00 元/吨
河北省 安国市 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2700.00 元/吨
河北省 元氏县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2630.00 元/吨
河北省 辛集市 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2850.00 元/吨
河北省 滦县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2700.00 元/吨
河北省 隆化县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2850.00 元/吨
河北省 隆化县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2850.00 元/吨
河北省 蠡县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2680.00 元/吨
河北省 安国市 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2676.00 元/吨
河北省 昌黎县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2560.00 元/吨
河北省 桥东区 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2650.00 元/吨
河北省 滦县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2700.00 元/吨
河北省 沧县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2650.00 元/吨
河北省 抚宁县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2530.00 元/吨
河北省 遵化市 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2600.00 元/吨
河北省 任县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2900.00 元/吨
河北省 滦南县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2700.00 元/吨
河北省 灵寿县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2754.00 元/吨
河北省 威县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2600.00 元/吨
河北省 大城县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2640.00 元/吨
河北省 丰南区 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2600.00 元/吨
河北省 东光县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2500.00 元/吨
河北省 安国市 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2800.00 元/吨
河北省 滦南县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2620.00 元/吨
河北省 昌黎县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2650.00 元/吨
河北省 安国市 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2700.00 元/吨
河北省 丰润区 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2680.00 元/吨
河北省 南皮县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2700.00 元/吨
河北省 新乐市 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2600.00 元/吨
河北省 昌黎县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2540.00 元/吨
河北省 玉田县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2700.00 元/吨
河北省 大城县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2660.00 元/吨
河北省 新乐市 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2700.00 元/吨
河北省 肥乡县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2705.00 元/吨
河北省 肥乡县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2700.00 元/吨
4月12日河南豆粕价格行情走势
河南省 温县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2667.00 元/吨
河南省 邓州市 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2800.00 元/吨
河南省 扶沟县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2720.00 元/吨
河南省 睢县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2720.00 元/吨
河南省 潢川县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 3000.00 元/吨
河南省 内乡县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2840.00 元/吨
河南省 确山县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2860.00 元/吨
河南省 平舆县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2700.00 元/吨
河南省 睢县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2700.00 元/吨
河南省 永城市 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2580.00 元/吨
河南省 郸城县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2700.00 元/吨
河南省 虞城县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 3000.00 元/吨
河南省 红旗区 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 3000.00 元/吨
河南省 舞钢市 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2755.00 元/吨
河南省 睢阳区 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2700.00 元/吨
河南省 源汇区 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2770.00 元/吨
河南省 浚县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2700.00 元/吨
河南省 卫辉市 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2700.00 元/吨
河南省 宜阳县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2800.00 元/吨
河南省 安阳县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2610.00 元/吨
河南省 杞县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2580.00 元/吨
河南省 新郑市 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2580.00 元/吨
河南省 中牟县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2630.00 元/吨
河南省 鹿邑县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2600.00 元/吨
河南省 潢川县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2710.00 元/吨
河南省 濮阳县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2700.00 元/吨
河南省 宜阳县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2700.00 元/吨
河南省 鲁山县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2700.00 元/吨
河南省 遂平县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2720.00 元/吨
河南省 西华县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2660.00 元/吨
河南省 汝南县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2700.00 元/吨
河南省 原阳县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2700.00 元/吨
河南省 长葛市 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2700.00 元/吨
河南省 华龙区 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2727.00 元/吨
河南省 永城市 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2600.00 元/吨
河南省 永城市 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2600.00 元/吨
河南省 确山县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2860.00 元/吨
河南省 温县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2670.00 元/吨
河南省 内乡县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2840.00 元/吨
河南省 平舆县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2700.00 元/吨
河南省 郸城县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2750.00 元/吨
河南省 睢县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2710.00 元/吨
河南省 宁陵县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2800.00 元/吨
河南省 淇滨区 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2680.00 元/吨
河南省 潢川县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 3000.00 元/吨
河南省 潢川县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2600.00 元/吨
河南省 滑县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2630.00 元/吨
4月12日黑龙江豆粕价格行情走势
黑龙江 肇东市 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2780.00 元/吨
黑龙江 海伦市 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 3000.00 元/吨
黑龙江 鸡东县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2983.00 元/吨
黑龙江 海伦市 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2980.00 元/吨
黑龙江 依兰县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2900.00 元/吨
黑龙江 东山区 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2950.00 元/吨
黑龙江 鸡东县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2983.00 元/吨
黑龙江 肇东市 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2780.00 元/吨
黑龙江 阿城市 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2946.00 元/吨
黑龙江 望奎县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2980.00 元/吨
黑龙江省 尚志市 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 3080.00 元/吨
4月12日湖北豆粕价格行情走势
湖北省 大冶市 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2850.00 元/吨
湖北省 武穴市 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2800.00 元/吨
湖北省 蕲春县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2680.00 元/吨
湖北省 随县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2688.00 元/吨
湖北省 公安县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2550.00 元/吨
湖北省 英山县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2530.00 元/吨
湖北省 东西湖区 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2620.00 元/吨
湖北省 曾都区 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2660.00 元/吨
湖北省 安陆市 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2600.00 元/吨
湖北省 孝南区 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2654.00 元/吨
湖北省 宜城市 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2800.00 元/吨
湖北省 通山县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2658.00 元/吨
湖北省 大冶市 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2850.00 元/吨
湖北省 武穴市 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2760.00 元/吨
4月12日湖南豆粕价格行情走势
湖南省 醴陵市 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 3020.00 元/吨
湖南省 耒阳市 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2950.00 元/吨
湖南省 桃江县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2765.00 元/吨
湖南省 衡东县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2680.00 元/吨
湖南省 汨罗市 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2780.00 元/吨
湖南省 君山区 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2620.00 元/吨
湖南省 望城区 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2700.00 元/吨
湖南省 醴陵市 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 3020.00 元/吨
湖南省 茶陵县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 3100.00 元/吨
湖南省 祁阳县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2760.00 元/吨
湖南省 衡东县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2650.00 元/吨
湖南省 桃江县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2765.00 元/吨
4月12日吉林豆粕价格行情走势
吉林省 长岭县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2900.00 元/吨
吉林省 辉南县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 3680.00 元/吨
吉林省 舒兰市 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2900.00 元/吨
吉林省 九台区 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2590.00 元/吨
吉林省 长岭县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 3000.00 元/吨
吉林省 梨树县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 3200.00 元/吨
吉林省 朝阳区 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 3000.00 元/吨
吉林省 公主岭市 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 3000.00 元/吨
吉林省 榆树市 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2651.00 元/吨
吉林省 舒兰市 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2750.00 元/吨
吉林省 舒兰市 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2900.00 元/吨
吉林省 长岭县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2900.00 元/吨
吉林省 蛟河市 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 3000.00 元/吨
吉林省 九台区 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2590.00 元/吨
4月12日江苏豆粕价格行情走势
江苏省 如东县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2700.00 元/吨
江苏省 东海县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2760.00 元/吨
江苏省 灌云县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 3000.00 元/吨
江苏省 丹阳市 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2470.00 元/吨
江苏省 泰兴市 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2540.00 元/吨
江苏省 雨花台 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2515.00 元/吨
江苏省 东海县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2550.00 元/吨
江苏省 江阴市 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 3200.00 元/吨
江苏省 铜山县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2778.00 元/吨
江苏省 海安县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2621.00 元/吨
江苏省 如东县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2700.00 元/吨
江苏省 泰兴市 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 3000.00 元/吨
江苏省 东海县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2740.00 元/吨
江苏省 泗阳县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2700.00 元/吨
江苏省 睢宁县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2430.00 元/吨
江苏省 如东县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2700.00 元/吨
4月12日江西豆粕价格行情走势
江西省 南昌县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2780.00 元/吨
江西省 南城县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2800.00 元/吨
江西省 丰城市 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2600.00 元/吨
4月12日辽宁豆粕价格行情走势
辽宁省 黑山县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2700.00 元/吨
辽宁省 辽中区 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2610.00 元/吨
辽宁省 黑山县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2765.00 元/吨
辽宁省 凌源市 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 3215.00 元/吨
辽宁省 黑山县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2740.00 元/吨
辽宁省 彰武县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 3100.00 元/吨
辽宁省 朝阳县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2900.00 元/吨
辽宁省 凌海市 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2660.00 元/吨
辽宁省 彰武县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2800.00 元/吨
辽宁省 新民市 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 3100.00 元/吨
辽宁省 铁西区 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 3000.00 元/吨
辽宁省 昌图县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2611.00 元/吨
辽宁省 元宝区 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2581.00 元/吨
辽宁省 长海县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2581.00 元/吨
辽宁省 辽中区 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2540.00 元/吨
辽宁省 新宾满族县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2900.00 元/吨
辽宁省 辽中区 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2700.00 元/吨
辽宁省 彰武县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 3100.00 元/吨
辽宁省 黑山县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2720.00 元/吨
辽宁省 凌海市 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2640.00 元/吨
辽宁省 黑山县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2700.00 元/吨
辽宁省 彰武县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2800.00 元/吨
4月12日内蒙古豆粕价格行情走势
内蒙古 敖汉旗区 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 3100.00 元/吨
内蒙古 乌兰浩特市 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2630.00 元/吨
内蒙古 开鲁县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2700.00 元/吨
内蒙古 科尔沁左翼后旗区 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2740.00 元/吨
内蒙古 敖汉旗区 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 3000.00 元/吨
内蒙古 科尔沁左翼后旗区 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2740.00 元/吨
4月12日山东豆粕价格行情走势
山东省 肥城市 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2800.00 元/吨
山东省 博兴县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2760.00 元/吨
山东省 临朐县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2800.00 元/吨
山东省 郯城县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 3100.00 元/吨
山东省 平度市 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2750.00 元/吨
山东省 莒南县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2950.00 元/吨
山东省 莱阳市 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2800.00 元/吨
山东省 肥城市 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2800.00 元/吨
山东省 临朐县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2700.00 元/吨
山东省 福山区 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 3435.00 元/吨
山东省 临朐县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2800.00 元/吨
山东省 东港区 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2750.00 元/吨
山东省 郓城县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2888.00 元/吨
山东省 莒南县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 3120.00 元/吨
山东省 寒亭区 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2720.00 元/吨
山东省 昌邑市 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2980.00 元/吨
山东省 莘县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 3200.00 元/吨
山东省 高青县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 3250.00 元/吨
山东省 昌邑市 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2820.00 元/吨
山东省 平度市 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2660.00 元/吨
山东省 商河县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2680.00 元/吨
山东省 广饶县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2980.00 元/吨
山东省 博兴县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2650.00 元/吨
山东省 寒亭区 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2756.00 元/吨
山东省 平度市 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2800.00 元/吨
山东省 临沭县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2750.00 元/吨
山东省 淄川区 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2985.00 元/吨
山东省 昌邑市 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2980.00 元/吨
山东省 龙口市 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2660.00 元/吨
山东省 栖霞市 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2540.00 元/吨
山东省 莱西市 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2550.00 元/吨
山东省 五莲县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2545.00 元/吨
山东省 博兴县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2540.00 元/吨
山东省 梁山县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2550.00 元/吨
山东省 牟平区 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2780.00 元/吨
山东省 昌乐县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2780.00 元/吨
山东省 博兴县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2650.00 元/吨
山东省 平度市 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2660.00 元/吨
山东省 鄄城县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2650.00 元/吨
山东省 鄄城县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2660.00 元/吨
山东省 章丘市 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2850.00 元/吨
山东省 临淄区 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2680.00 元/吨
山东省 茌平县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2850.00 元/吨
山东省 兰陵县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2562.00 元/吨
山东省 济阳县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2700.00 元/吨
山东省 商河县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2860.00 元/吨
山东省 任城区 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2840.00 元/吨
山东省 东昌府区 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2620.00 元/吨
山东省 平度市 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2750.00 元/吨
山东省 临朐县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2800.00 元/吨
山东省 昌邑市 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2700.00 元/吨
山东省 莒南县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2950.00 元/吨
山东省 郯城县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 3100.00 元/吨
山东省 郯城县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 3100.00 元/吨
山东省 高青县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2850.00 元/吨
山东省 肥城市 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2800.00 元/吨
山东省 郓城县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2880.00 元/吨
山东省 博兴县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2760.00 元/吨
山东省 莱阳市 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2800.00 元/吨
山东省 莒南县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 3120.00 元/吨
山东省 昌邑市 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2820.00 元/吨
山东省 临朐县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2670.00 元/吨
山东省 临淄区 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2790.00 元/吨
山东省 淄川区 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2720.00 元/吨
山东省 肥城市 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2800.00 元/吨
山东省 寒亭区 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2720.00 元/吨
山东省 莱西市 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2828.00 元/吨
山东省 福山区 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 3000.00 元/吨
山东省 东港区 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2750.00 元/吨
山东省 平度市 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2660.00 元/吨
4月12日山西豆粕价格行情走势
山西省 陵川县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2800.00 元/吨
山西省 壶关县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2720.00 元/吨
山西省 芮城县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2680.00 元/吨
山西省 大宁县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2750.00 元/吨
山西省 长治县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2730.00 元/吨
山西省 忻府区 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2600.00 元/吨
山西省 翼城县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2850.00 元/吨
山西省 汾阳市 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2660.00 元/吨
山西省 黎城县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2740.00 元/吨
山西省 绛县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2860.00 元/吨
山西省 榆次区 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2800.00 元/吨
山西省 永济市 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2760.00 元/吨
山西省 万荣县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2700.00 元/吨
山西省 壶关县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2720.00 元/吨
山西省 交城县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2800.00 元/吨
山西省 祁县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2800.00 元/吨
山西省 襄汾县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2800.00 元/吨
山西省 清徐县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2750.00 元/吨
山西省 长治县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2730.00 元/吨
山西省 芮城县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2680.00 元/吨
4月12日陕西豆粕价格行情走势
陕西省 富平县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 3400.00 元/吨
陕西省 礼泉县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2750.00 元/吨
陕西省 兴平市 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2700.00 元/吨
陕西省 周至县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2720.00 元/吨
陕西省 蓝田县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2750.00 元/吨
陕西省 富平县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 3400.00 元/吨
4月12日上海豆粕价格行情走势
上海市 闵行区 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2520.00 元/吨
4月12日四川豆粕价格行情走势
四川省 雁江区 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2850.00 元/吨
四川省 天全县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 3256.00 元/吨
四川省 叙永县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 3000.00 元/吨
四川省 东坡区 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2850.00 元/吨
四川省 东兴区 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 3040.00 元/吨
四川省 东坡区 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2800.00 元/吨
四川省 大英县 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2980.00 元/吨
四川省 安居区 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 3010.00 元/吨
四川省 达川区 豆粕价格 4月12日 43%蛋白 2960.00 元/吨
