4月3日今日玉米价格最新行情 今日玉米价格多少钱
中亿财经网4月3日讯,今日玉米价格多少钱?
4月3日安徽玉米价格行情
安徽省 灵璧县 玉米价格 4月3日 15%水分 1879.00 元/吨
安徽省 淮上区 玉米价格 4月3日 15%水分 1860.00 元/吨
安徽省 叶集区 玉米价格 4月3日 15%水分 1860.00 元/吨
安徽省 蚌山区 玉米价格 4月3日 15%水分 1870.00 元/吨
安徽省 定远县 玉米价格 4月3日 15%水分 2000.00 元/吨
安徽省 泗县 玉米价格 4月3日 15%水分 1650.00 元/吨
安徽省 淮上区 玉米价格 4月3日 15%水分 1860.00 元/吨
安徽省 利辛县 玉米价格 4月3日 15%水分 1900.00 元/吨
4月3日北京玉米价格行情
北京市 丰台区 玉米价格 4月3日 15%水分 1900.00 元/吨
北京市 西城区 玉米价格 4月3日 15%水分 1658.00 元/吨
北京市 昌平区 玉米价格 4月3日 15%水分 1700.00 元/吨
北京市 顺义区 玉米价格 4月3日 15%水分 1800.00 元/吨
4月3日甘肃玉米价格行情
甘肃省 泾川县 玉米价格 4月3日 15%水分 1800.00 元/吨
甘肃省 凉州区 玉米价格 4月3日 15%水分 1900.00 元/吨
甘肃省 凉州区 玉米价格 4月3日 15%水分 1800.00 元/吨
甘肃省 凉州区 玉米价格 4月3日 15%水分 1800.00 元/吨
甘肃省 凉州区 玉米价格 4月3日 15%水分 1900.00 元/吨
甘肃省 凉州区 玉米价格 4月3日 15%水分 1800.00 元/吨
甘肃省 靖远县 玉米价格 4月3日 15%水分 1800.00 元/吨
甘肃省 凉州区 玉米价格 4月3日 15%水分 1800.00 元/吨
甘肃省 泾川县 玉米价格 4月3日 15%水分 1800.00 元/吨
4月3日广东玉米价格行情
广东省 普宁市 玉米价格 4月3日 15%水分 2100.00 元/吨
广东省 清新区 玉米价格 4月3日 15%水分 2005.00 元/吨
广东省 开平市 玉米价格 4月3日 15%水分 2050.00 元/吨
广东省 江城区 玉米价格 4月3日 15%水分 2040.00 元/吨
4月3日河北玉米价格行情
河北省 东光县 玉米价格 4月3日 15%水分 1620.00 元/吨
河北省 大城县 玉米价格 4月3日 15%水分 1880.00 元/吨
河北省 玉田县 玉米价格 4月3日 15%水分 1500.00 元/吨
河北省 丰南区 玉米价格 4月3日 15%水分 1750.00 元/吨
河北省 丰润区 玉米价格 4月3日 15%水分 1500.00 元/吨
河北省 新乐市 玉米价格 4月3日 15%水分 1780.00 元/吨
河北省 沧县 玉米价格 4月3日 15%水分 1800.00 元/吨
河北省 威县 玉米价格 4月3日 15%水分 1800.00 元/吨
河北省 尚义县 玉米价格 4月3日 15%水分 1800.00 元/吨
河北省 广宗县 玉米价格 4月3日 15%水分 1800.00 元/吨
河北省 南皮县 玉米价格 4月3日 15%水分 1800.00 元/吨
河北省 新乐市 玉米价格 4月3日 15%水分 1800.00 元/吨
河北省 玉田县 玉米价格 4月3日 15%水分 1800.00 元/吨
河北省 永清县 玉米价格 4月3日 15%水分 1800.00 元/吨
河北省 滦南县 玉米价格 4月3日 15%水分 1700.00 元/吨
河北省 南宫市 玉米价格 4月3日 15%水分 1800.00 元/吨
河北省 桥东区 玉米价格 4月3日 15%水分 1800.00 元/吨
河北省 丰南区 玉米价格 4月3日 15%水分 1750.00 元/吨
河北省 昌黎县 玉米价格 4月3日 15%水分 1820.00 元/吨
4月3日河南玉米价格行情
河南省 永城市 玉米价格 4月3日 15%水分 1800.00 元/吨
河南省 文峰区 玉米价格 4月3日 15%水分 1800.00 元/吨
河南省 温县 玉米价格 4月3日 15%水分 1990.00 元/吨
河南省 永城市 玉米价格 4月3日 15%水分 1950.00 元/吨
河南省 清丰县 玉米价格 4月3日 15%水分 2200.00 元/吨
河南省 荥阳市 玉米价格 4月3日 15%水分 1980.00 元/吨
河南省 平舆县 玉米价格 4月3日 15%水分 1800.00 元/吨
河南省 潢川县 玉米价格 4月3日 15%水分 2000.00 元/吨
河南省 舞钢市 玉米价格 4月3日 15%水分 1930.00 元/吨
河南省 红旗区 玉米价格 4月3日 15%水分 1940.00 元/吨
河南省 扶沟县 玉米价格 4月3日 15%水分 1920.00 元/吨
河南省 鼓楼区 玉米价格 4月3日 15%水分 1860.00 元/吨
河南省 郸城县 玉米价格 4月3日 15%水分 1850.00 元/吨
河南省 林州市 玉米价格 4月3日 15%水分 1920.00 元/吨
河南省 卧龙区 玉米价格 4月3日 15%水分 1900.00 元/吨
河南省 浚县 玉米价格 4月3日 15%水分 1900.00 元/吨
河南省 夏邑县 玉米价格 4月3日 15%水分 1860.00 元/吨
河南省 鹿邑县 玉米价格 4月3日 15%水分 1870.00 元/吨
河南省 中牟县 玉米价格 4月3日 15%水分 1890.00 元/吨
河南省 安阳县 玉米价格 4月3日 15%水分 1880.00 元/吨
河南省 鲁山县 玉米价格 4月3日 15%水分 1900.00 元/吨
河南省 西华县 玉米价格 4月3日 15%水分 2000.00 元/吨
河南省 睢阳区 玉米价格 4月3日 15%水分 1900.00 元/吨
4月3日黑龙江玉米价格行情
黑龙江 海伦市 玉米价格 4月3日 15%水分 1620.00 元/吨
黑龙江 五常市 玉米价格 4月3日 15%水分 1700.00 元/吨
黑龙江 海伦市 玉米价格 4月3日 15%水分 1640.00 元/吨
黑龙江 友谊县 玉米价格 4月3日 15%水分 1590.00 元/吨
黑龙江 宝清县 玉米价格 4月3日 15%水分 1590.00 元/吨
黑龙江 集贤县 玉米价格 4月3日 15%水分 1590.00 元/吨
黑龙江 肇东市 玉米价格 4月3日 15%水分 1620.00 元/吨
黑龙江 青冈县 玉米价格 4月3日 15%水分 1620.00 元/吨
黑龙江 昂昂溪区 玉米价格 4月3日 15%水分 1610.00 元/吨
黑龙江 抚远县 玉米价格 4月3日 15%水分 1580.00 元/吨
黑龙江 阿城市 玉米价格 4月3日 15%水分 1630.00 元/吨
黑龙江 青冈县 玉米价格 4月3日 15%水分 1596.00 元/公斤
黑龙江 新兴区 玉米价格 4月3日 15%水分 1640.00 元/吨
黑龙江 肇州县 玉米价格 4月3日 15%水分 1660.00 元/吨
黑龙江 加格达奇区 玉米价格 4月3日 15%水分 1820.00 元/吨
黑龙江省 尚志市 玉米价格 4月3日 15%水分 1620.00 元/吨
4月3日湖北玉米价格行情
湖北省 武穴市 玉米价格 4月3日 15%水分 2000.00 元/吨
湖北省 大冶市 玉米价格 4月3日 15%水分 2000.00 元/吨
湖北省 武穴市 玉米价格 4月3日 15%水分 2000.00 元/吨
湖北省 仙桃市 玉米价格 4月3日 15%水分 1968.00 元/吨
湖北省 江夏区 玉米价格 4月3日 15%水分 1930.00 元/吨
湖北省 孝南区 玉米价格 4月3日 15%水分 1925.00 元/吨
湖北省 随县 玉米价格 4月3日 15%水分 2060.00 元/吨
湖北省 宜城市 玉米价格 4月3日 15%水分 1850.00 元/吨
4月3日湖南玉米价格行情
湖南省 桃江县 玉米价格 4月3日 15%水分 2020.00 元/吨
湖南省 衡南县 玉米价格 4月3日 15%水分 2100.00 元/吨
湖南省 茶陵县 玉米价格 4月3日 15%水分 2100.00 元/吨
湖南省 平江县 玉米价格 4月3日 15%水分 1680.00 元/吨
湖南省 涟源市 玉米价格 4月3日 15%水分 2140.00 元/吨
湖南省 望城区 玉米价格 4月3日 15%水分 1940.00 元/吨
湖南省 汨罗市 玉米价格 4月3日 15%水分 1950.00 元/吨
湖南省 祁阳县 玉米价格 4月3日 15%水分 2050.00 元/吨
湖南省 醴陵市 玉米价格 4月3日 15%水分 2120.00 元/吨
湖南省 耒阳市 玉米价格 4月3日 15%水分 2100.00 元/吨
4月3日吉林玉米价格行情
吉林省 公主岭市 玉米价格 4月3日 15%水分 1720.00 元/吨
吉林省 舒兰市 玉米价格 4月3日 15%水分 1700.00 元/吨
吉林省 舒兰市 玉米价格 4月3日 15%水分 1700.00 元/吨
吉林省 德惠市 玉米价格 4月3日 15%水分 1688.00 元/吨
吉林省 九台区 玉米价格 4月3日 15%水分 1740.00 元/吨
吉林省 辉南县 玉米价格 4月3日 15%水分 1650.00 元/吨
吉林省 梨树县 玉米价格 4月3日 15%水分 1620.00 元/吨
吉林省 洮南市 玉米价格 4月3日 15%水分 1650.00 元/吨
吉林省 伊通满族县 玉米价格 4月3日 15%水分 1700.00 元/吨
吉林省 榆树市 玉米价格 4月3日 15%水分 1670.00 元/吨
吉林省 公主岭市 玉米价格 4月3日 15%水分 1710.00 元/吨
吉林省 镇赉县 玉米价格 4月3日 15%水分 1660.00 元/吨
吉林省 扶余县 玉米价格 4月3日 15%水分 1660.00 元/吨
吉林省 德惠市 玉米价格 4月3日 15%水分 1670.00 元/吨
吉林省 农安县 玉米价格 4月3日 15%水分 1670.00 元/吨
吉林省 绿园区 玉米价格 4月3日 15%水分 1670.00 元/吨
吉林省 绿园区 玉米价格 4月3日 15%水分 1610.00 元/公斤
吉林省 榆树市 玉米价格 4月3日 15%水分 1620.00 元/公斤
吉林省 铁东区 玉米价格 4月3日 15%水分 1680.00 元/公斤
吉林省 昌邑区 玉米价格 4月3日 15%水分 1630.00 元/公斤
吉林省 扶余县 玉米价格 4月3日 15%水分 1620.00 元/公斤
吉林省 舒兰市 玉米价格 4月3日 15%水分 1700.00 元/吨
吉林省 绿园区 玉米价格 4月3日 15%水分 1675.00 元/吨
吉林省 长岭县 玉米价格 4月3日 15%水分 1660.00 元/吨
4月3日江苏玉米价格行情
江苏省 泰兴市 玉米价格 4月3日 15%水分 2000.00 元/吨
江苏省 东海县 玉米价格 4月3日 15%水分 1820.00 元/吨
江苏省 如东县 玉米价格 4月3日 15%水分 1900.00 元/吨
江苏省 睢宁县 玉米价格 4月3日 15%水分 1867.00 元/吨
江苏省 邳州市 玉米价格 4月3日 15%水分 1800.00 元/吨
江苏省 兴化市 玉米价格 4月3日 15%水分 1960.00 元/吨
江苏省 东海县 玉米价格 4月3日 15%水分 1884.00 元/吨
江苏省 兴化市 玉米价格 4月3日 15%水分 1960.00 元/吨
江苏省 连云区 玉米价格 4月3日 15%水分 1999.00 元/吨
江苏省 宿城区 玉米价格 4月3日 15%水分 2000.00 元/吨
江苏省 赣榆县 玉米价格 4月3日 15%水分 1930.00 元/吨
江苏省 贾汪区 玉米价格 4月3日 15%水分 1930.00 元/吨
江苏省 海门市 玉米价格 4月3日 15%水分 1880.00 元/吨
江苏省 泗阳县 玉米价格 4月3日 15%水分 2000.00 元/吨
江苏省 泰兴市 玉米价格 4月3日 15%水分 2000.00 元/吨
江苏省 邳州市 玉米价格 4月3日 15%水分 1900.00 元/吨
江苏省 灌云县 玉米价格 4月3日 15%水分 1900.00 元/吨
江苏省 如东县 玉米价格 4月3日 15%水分 1900.00 元/吨
江苏省 海安县 玉米价格 4月3日 15%水分 1832.00 元/吨
江苏省 东海县 玉米价格 4月3日 15%水分 1820.00 元/吨
4月3日江西玉米价格行情
江西省 丰城市 玉米价格 4月3日 15%水分 2000.00 元/吨
江西省 临川区 玉米价格 4月3日 15%水分 2100.00 元/吨
江西省 上高县 玉米价格 4月3日 15%水分 2020.00 元/吨
江西省 宁都县 玉米价格 4月3日 15%水分 1980.00 元/吨
江西省 东湖区 玉米价格 4月3日 15%水分 1910.00 元/吨
江西省 安福县 玉米价格 4月3日 15%水分 1958.00 元/吨
江西省 南城县 玉米价格 4月3日 15%水分 1900.00 元/吨
江西省 临川区 玉米价格 4月3日 15%水分 2010.00 元/吨
江西省 丰城市 玉米价格 4月3日 15%水分 2000.00 元/吨
4月3日辽宁玉米价格行情
辽宁省 辽中区 玉米价格 4月3日 15%水分 1760.00 元/吨
辽宁省 凌源市 玉米价格 4月3日 15%水分 1685.00 元/吨
辽宁省 阜新自治县 玉米价格 4月3日 15%水分 1650.00 元/吨
辽宁省 黑山县 玉米价格 4月3日 15%水分 1780.00 元/吨
辽宁省 彰武县 玉米价格 4月3日 15%水分 1860.00 元/吨
辽宁省 凌海市 玉米价格 4月3日 15%水分 1820.00 元/吨
辽宁省 太和区 玉米价格 4月3日 15%水分 1765.00 元/吨
辽宁省 朝阳县 玉米价格 4月3日 15%水分 1800.00 元/吨
辽宁省 昌图县 玉米价格 4月3日 15%水分 1700.00 元/吨
辽宁省 新民市 玉米价格 4月3日 15%水分 1850.00 元/吨
辽宁省 新民市 玉米价格 4月3日 15%水分 1700.00 元/吨
辽宁省 阜新自治县 玉米价格 4月3日 15%水分 1800.00 元/吨
辽宁省 沈河区 玉米价格 4月3日 15%水分 1900.00 元/吨
辽宁省 彰武县 玉米价格 4月3日 15%水分 1700.00 元/吨
辽宁省 义县 玉米价格 4月3日 15%水分 1783.00 元/吨
辽宁省 鲅鱼圈区 玉米价格 4月3日 15%水分 1773.00 元/吨