2.26今日最新鸡蛋价格行情预测 鸡蛋现货价格周末大幅下跌
期货品种 | 期货机构 | 机构观点 |
鸡蛋 | 华泰期货 | 鸡蛋:现货价格周末大幅下跌 期现货跟踪:芝华数据显示,鸡蛋现货价格周末大幅下跌,贸易监控显示,收货正常偏难,走货变慢,贸易状况继续小幅恶化,贸易商库存转为正常偏多,贸易商继续弱势看跌预期。鸡蛋期价近弱远强分化运行,以收盘价计, 1月合约上涨28元,5月合约下跌18元,9月合约上涨5元。 逻辑分析:现货价格前期反弹,更多源于春节后中下游的补库,随着库存回升,需求或短期回落,现货价格短期会继续弱势,由于近月期价仍有大幅升水,现货带动近月期价表现相对弱势;而远月更多源于非洲猪瘟影响,节后广西、山东及云南曝出病例,疫情影响有扩大之势,市场预期后期猪价有望大幅上涨,对应鸡蛋替代消费需求存在乐观预期,远月期价表现相对强势。 策略:谨慎看空,建议投资者继续观望为宜,后期升水扩大后激进投资者可以考虑入场轻仓做空。 风险因素:环保政策与禽流感疫情等 |
方正中期期货 | 现货再度走弱 近月仍有做空机会 鸡蛋期货主力合约 JD1905 收跌 0.77%,开盘价 3375 元,收盘价 3372 元,昨结 3398 元, 最高 3398 元,最低 3355 元,结算价 3382 元,持仓量 17.2 万手,减 5574 手。 次主力合约 JD1909 合约收盘价 4071 元,收涨 0.15%。 鸡蛋现货市场方面,周末产销区鸡蛋现货价格继续回落,销区北京继续下行带动北方产区走弱,上海以及广州地区稍显稳定,今日主产区鸡蛋价格延续弱势,全国产区价格继续在 3 元线下,其中河北最低价 2.57 元/斤,安徽最高价 2.85 元/斤,自春节过后蛋价在三元线下已半月有余,目前在各地工厂逐步开工,学校逐渐开学,食堂以及集团性采购增加背景下,鸡蛋现货仍弱势不改,体现出市场供应较为充裕,未来 3 月份需求继续偏弱,产能增加预期下,蛋价将继续维持弱势。 盘面主力 05 合约上方 3400 一线压力较大,近期鸡蛋在补库采购量加大背景下,仍未有回暖迹象,间接印证供应充足,后期需求将继续平淡,主力 05 合约仍有继续做空空间,长线逢高做空,短线观望为宜,远月 09 合约近期表现震荡偏强,可适当短多介入 09 合约,也可关注 5-9反套机会。 | |
银河期货 | 【重要资讯】 1. 鸡蛋现货:今日主要地区蛋价多持稳,大洋路2.71元/斤(持稳),石门2.71元/斤(持稳),浦东3.02元/斤(持稳),东莞3.1元/斤(持稳),黑山2.5元/斤(持稳),庄河2.42元/斤(持稳),馆陶2.62元/斤(持稳),稷山2.6元/斤(持稳),宁津2.6元/斤(持稳),青岛2.9元/斤(持稳),商丘2.67元/斤(涨0.01元),麻城2.7元/斤(持稳),海安2.85元/斤(持稳)。终端需求仍旧一般,而目前蛋价已至近年来同期低位水平,部分低价区或开始做冷库蛋,同时淘鸡加速,或限制蛋价下行。 2. 蛋鸡存栏:1月所监测地区在产蛋鸡存栏为10.32亿只,环比下降1.36%,同比下降 7.3%,当期新增开产6783万只,低于淘汰量8208万只,产能较上期继续维持下降。其中,90-119天即将开产的青年鸡占比为6.25%,环比下降0.45%,预计2月份新增开产将有所下降;450-479天老鸡占比3.68%,环比增加1.61%,新增开产数大于新增待淘老鸡,预计2月份蛋鸡产能将处于修复阶段,供给仍将继续上行。 3. 淘汰鸡:截至2月1日,淘汰量环比下降9.86%,平均鸡龄517天,较18日继续小幅下滑。 【交易策略】 1. 单边:现货企稳或令05受到支撑,但总体氛围偏弱,短期或以窄区间震荡偏弱思路为主;09远月预期偏强,但受限于当前现货无亮点,短期亦难持续走强,关注上方4100元处压力。 2. 套利:59反套或有反复,做好止盈计划。 | |
弘业期货 | 全国蛋价稳中有落,销区方面:北京、上海地区稳定,广东地区局部反弹;产区方面:河南、山东、山西、湖北地区下跌,辽宁、安徽等地稳定,河北地区局部反弹。芝华数据显示需求偏弱,走货偏慢,库存回升。在产蛋鸡存栏量处于低位,鸡蛋产能供应上暂不支持蛋价深跌;育雏鸡补栏量大幅回升,蛋鸡总存栏量回升。且规模化养殖快速发展,后期产能有望恢复。非洲猪瘟事件再发或支撑蛋价。 昨日鸡蛋主力1905合约低开震荡偏弱收于3372,40日均线附近有一定压力;1909合约震荡偏强收于4071,企稳偏强;5-9价差-699,大幅下落。 | |
格林大华期货 | 主产区均价偏稳震荡 2.8 元/斤左右,产区货源供应偏少,销区市场走货加快,鸡蛋期货 1905 合约低开低走,收阴线,期价再次面临 40 日均线,缺乏现货支撑,上行压力重重,面临节后消费淡季影响,蛋价止跌易反弹难,操作上建议主力 05 合约暂时保持观望,套利多 1909 空 2001 合约继续持有,止损 130,止盈 300,套利多 1907 空 1908 合约持有,止损-750,止盈-600。 | |
此观点仅供参考,不构成操作建议。 |