12.7今日最新鸡蛋价格行情预测 鸡蛋现货价格继续上涨
期货品种 | 期货机构 | 机构观点 |
鸡蛋 | 华泰期货 | 鸡蛋:现货价格继续上涨 期现货跟踪:芝华数据显示鸡蛋现货继续上涨,贸易监控显示,收货偏难,走货偏慢,贸易状况继续小幅改善,贸易商预期转为弱势看涨。鸡蛋期价震荡偏弱运行,以收盘价计, 1月合约下跌15元,5月合约下跌29元, 9月合约下跌17元。 逻辑分析:1月合约11月下旬大幅下跌之后,基差表明市场看涨预期有所弱化,后期重点关注现货价格。由于蛋鸡养殖行业盈利持续时间远超以往周期,可以合理预期接下来蛋鸡存栏将逐步恢复,后期蛋鸡养殖利润趋于下滑,对应鸡蛋现货价格趋于下行,或主要体现在5月合约上,9月合约更多受季节性规律的支撑。 策略:谨慎看空,建议投资者前期1月空单可以考虑平仓离场,前期5月合约空单可以考虑继续持有。 风险因素:环保政策与禽流感疫情等 |
方正中期期货 | 走货加快 近月合约领涨 鸡蛋期货主力合约 JD1901 收平,开盘价 4206 元,收盘价 4185 元,昨结 4185 元,最高4230 元,最低 4175 元,结算价 4195 元,持仓量 81612 手,减 2606 手。 日内全国主产区以及主销区均价主稳续涨持续反弹,主产区全面上涨,全国主产区鸡蛋均价 3.85 元/斤,较昨日上涨 0.06 元/斤;主销区广州以及上海稳定,北京回龙观以及大洋路地区双双上涨。北方地区由于主销区北京地区量价齐增带动,全面上涨,其他地区均表现不同程度反弹,当前产区初产鸡群不多,鸡蛋供应增幅缓慢,各地走货情况均有所好转,产区库存压力有所缓解,节前备货逐步开启拉动蛋价回升,本月内鸡蛋现货价格有望逐步回暖,但仍需关注销区走货情况,预计短期鸡蛋价格保持偏强运行。 盘面日内 4200 一线附近调整, 01 合约接近交割月份,期现逐步趋同,当前 01 合约位置加上交割成本等与现货基本属于平水状态,关注后期现货市场终端消费拉动情况,现货走高则盘面有继续上升动力,近期现货价格拉动下鸡蛋有望再度回升,短期多单继续持有。 | |
银河期货 | 【重要资讯】 1.鸡蛋现货:今日全国蛋价涨跌互现,大洋路蛋价175-180/箱(稳定),浦西蛋价115-116元/27.5斤(稳定),浠水粉蛋195元/45斤(上涨5元),德州地区154元/40斤(上涨4元),青岛185元/45斤(上涨5元),东莞4.3元/斤(上涨0.1元),馆陶粉蛋178元/40斤(上涨5元)。近期销区走货有所好转,产区库存压力略有消化,贸易商挺价意愿强烈,短期有上调空间。 2.蛋鸡存栏:10月芝华所监测的主要地区在产蛋鸡存栏为10.63亿只,环比下降2.32%,同比减8.36%。本月新增开产7110万只,环比下降18%。存栏结构中,90-119天即将开产的青年鸡占比为6.44%,较9月新增0.17%,450-479天以上的老鸡占比1.56%,较9月新增0.47%。总体来看,待淘老鸡增加幅度大于新增开产数量,但净新增量仍将取决于本月淘汰进度。 3.淘汰鸡:昨日淘鸡均价5.33元/斤,较上周末下跌0.07元,因蛋价持续回调,局部地区养殖户出现加速淘汰现象,淘鸡价小幅回调。截至12月4日当周,芝华所监测地区的老鸡淘汰量环比下降6.6%,所淘老鸡平均鸡龄在541天左右,鸡龄较上周环比有所下降。 【交易策略】 受益于现货提振,昨日鸡蛋盘面仍然维持近强远弱,01合约收平,05,09下跌明显。随着主力的换月,01预计已无太多故事可言,受近月移仓资金影响,05再度下跌。虽然19年上半年增产预期较强,但后续补栏和淘汰仍存在较大的不确定性,05更多是在交易预期层面的信息,未来现货提价影响仍十分有限,短期不建议过多交易。 | |
弘业期货 | 全国鸡蛋价多上涨,销区方面:上海地区保持稳定,北京、广东地区回升;产区方面:河北、山东、山西、辽宁、河南等地回升,湖北、安徽地区稳定。寒潮来临,鸡蛋运输储存或有受影响。蛋鸡养殖利润较高,后期育雏鸡补栏料回升;鸡蛋需求减弱,贸易商走货一般,库存偏高。中美贸易谈判缓和,饲养成本恐进一步回落。目前看来多空交织,鸡蛋价格趋于震荡。关注后市春节备货及疫情演变情况。 鸡蛋主力1901昨日震荡偏弱,收于4185,MACD绿柱收窄,关注反弹情况。鸡蛋1905收于3493;1-5价差692,保持观望。主力合约1901技术上并未转强,先维持观望为宜。 | |
格林大华期货 | 主产区均价稳中偏强 3.9-4 元/斤,产区货源供应正常,销区市场走货一般,鸡蛋期货 1901 合约高开低走,收小阳,期价反弹 5 日均线遇阻,临近交割月资金或日渐离场状态,期价保持微升水基本没有预期元旦、春节行情的提振效果,食品企业大多在中下旬开始大量采购,需求的集中采购造成供应偏紧的局面,蛋价走强概率较大,操作上建议前期多单继续持有,新单建仓区间 4100-4150,止盈 4200-4250,止损 4050,01 合约虽未换月但已经开始限仓建议轻仓参与,避免后期流动性风险。 | |
此观点仅供参考,不构成操作建议。 |