4月20日今日玉米价格最新行情走势 玉米价格将回落
妈妈金融财经网
中亿财经网-马晓敏
2018-04-20 16:32:10
中亿财经网4月20日讯,针对2018年临储玉米拍卖提前,农业农村部市场与经济信息司司长唐珂表示:2018年1-3月国内玉米产区平均批发价每斤是0.9元,同比涨了18.5%。为了保障玉米市场的平稳运行,国家临储玉米竞价销售于4月12日启动,比2017年提前了将近一个月的时间。
而根据收集到的相关信息显示,当前主产区主流玉米收购价格分别为:华北地区大致在0.95元/斤左右(国标三等入厂价,下同),东北地区吉林辽宁大致在0.85元/斤左右,黑龙江地区偏低,大约在0.8元/斤左右。
目前,在黑龙江大豆主产区,国储收购价格为3600元/吨,但市场总体呈现有价无市的局面,来自基层的更多信息显示,大豆销售困难,价格不理想。而随着春播的临近,若局面仍未得到改善,极有可能导致玉米种植面积再度回升。
2018年4月20日玉米价格行情,单位:元/公斤
东北地区玉米价格
单位:元/吨
地区 | 收购价 | 与昨日相比 | 出库价 | 与昨日相比 | |
黑龙江 | 哈尔滨 | 1570-1630 | 0 | 1610-1670 | 0 |
佳木斯 | 1490-1550 | 0 | 1530-1590 | 0 | |
齐齐哈尔 | 1550-1610 | 0 | 1590-1650 | 0 | |
青 冈 | 1550-1610 | 0 | 1590-1650 | 0 | |
肇 东 | 1550-1610 | 0 | 1590-1650 | 0 | |
集 贤 | 1490-1550 | 0 | 1530-1590 | 0 | |
宝 清 | 1490-1550 | 0 | 1530-1590 | 0 | |
友 谊 | 1490-1550 | 0 | 1530-1590 | 0 | |
吉 林 | 长 春 | 1570-1630 | 0 | 1610-1670 | 0 |
农 安 | 1570-1630 | 0 | 1610-1670 | 0 | |
德 惠 | 1570-1630 | 0 | 1610-1670 | 0 | |
大 安 | 1550-1610 | 0 | 1590-1650 | 0 | |
松 原 | 1550-1610 | 0 | 1590-1650 | 0 | |
镇 赉 | 1550-1610 | 0 | 1590-1650 | 0 | |
公主岭 | 1590-1650 | 0 | 1630-1690 | 0 | |
榆 树 | 1570-1630 | 0 | 1610-1670 | 0 | |
四 平 | 1610-1670 | 0 | 1650-1710 | 0 | |
辽 宁 | 沈 阳 | 1650-1710 | 0 | 1690-1750 | 0 |
铁 岭 | 1640-1700 | 0 | 1680-1740 | 0 | |
内蒙古 | 通 辽 | 1650-1710 | 0 | 1690-1750 | 0 |
注:以上价格均为2017/18年度容重二等以上水分14%新玉米理论折干价,但个别指标超标。
华北黄淮玉米价格
单位:元/吨
地 区 | 收购价 | 与昨日相比 | |||
山 东 | 济 宁 | 1840-1900 | 0 | ||
荷 泽 | 1840-1900 | 0 | |||
潍 坊 | 1850-1910 | 0 | |||
德 州 | 1830-1890 | 0 | |||
枣 庄 | 1840-1900 | 0 | |||
陕西 | 渭 南 | 1810-1870 | 0 | ||
汉 中 | 1810-1870 | 0 | |||
山 西 | 长 治 | 1760-1820 | 0 | ||
临 汾 | 1760-1820 | 0 | |||
忻 州 | 1740-1800 | 0 | |||
运 城 | 1750-1810 | 0 | |||
河 北 | 石家庄 | 1740-1800 | 0 | ||
邢 台 | 1760-1820 | 0 | |||
衡 水 | 1760-1820 | 0 | |||
沧 州 | 1750-1810 | 0 | |||
邯郸 | 1770-1830 | 0 | |||
承 德 | 1770-1830 | 0 | |||
保 定 | 1740-1800 | 0 | |||
河 南 | 安 阳 | 1770-1830 | 0 | ||
郑 州 | 1810-1870 | 0 | |||
周 口 | 1770-1830 | 0 | |||
商 丘 | 1770-1830 | 0 | |||
安 徽 | 蚌 埠 | 1750-1810 | 0 |
注:以上价格为2017/18年度容重为二等以上水分14%新玉米理论折干价。
北方港口玉米价格
单位:元/吨
港口 | 平均价 | 价格类型 | 与昨日相比 | ||
大 连 | 大窑湾 | 1815-1825 | 平舱价 | 0 | |
北良港 | 1815-1825 | 平舱价 | 0 | ||
鲅鱼圈港 | 1815-1825 | 平舱价 | 0 | ||
锦州港 | 1825-1835 | 平舱价 | 10 |
注:以上价格为2017/18年度容重为二等以上水分14%新玉米理论折干价,但个别指标超标。
南方港口玉米价格
单位:元/吨
港 口 | 平均价 | 价格类型 | 与昨日相比 | ||
福 建 | 福州港 | 1910-1930 | 成交价 | 0 | |
厦门港 | 1910-1930 | 成交价 | 0 | ||
漳州港 | 1910-1930 | 成交价 | 0 | ||
广 东 | 蛇口港 | 1900-1920 | 散粮成交价 | 0 | |
深圳小港 | 1910-1930 | 集装箱成交价 | 0 | ||
广 西 | 钦州港 | 1950-1970 | 成交价 | 0 | |
江 苏 | 南通港 | 1910-1930 | 成交价 | 0 | |
上海港 | 1910-1960 | 成交价 | -20 |