农业农村部:国家临储玉米竞价销售提前启动 玉米价格将有所回落
xkX妈妈金融财经网财经门户
中亿财经网4月17日讯,今日,农业农村部举行新闻发布会,通报2018年一季度重点农产品市场运行情况,解读当前农产品市场热点问题。农业农村部市场与经济信息司司长唐珂指出,为了保障玉米市场的平稳运行,国家临储玉米竞价销售于4月12日启动,比去年提前了将近一个月的时间,首次投放大约700万吨,黑龙江拍卖量最大,拍卖底价低于当前主流玉米收购市场价,预计市场抢粮的现象将得到抑制,玉米价格将有所回落。xkX妈妈金融财经网财经门户
临储玉米成交破600万吨,玉米价格已经见底企稳了!xkX妈妈金融财经网财经门户
今年临储玉米首轮拍卖在市场高度关注下顺利展开,不但成交“意外火爆”,情况与去年拍卖初启动时“如出一辙”,而且市场反应热烈,成交率高企,价格也被追高。xkX妈妈金融财经网财经门户
按省份来看,吉林省玉米成交率最高,逼近100%;按成交总量来看,吉林省第一,黑龙江省第二;按等级来看,吉林和辽宁的二等粮均实现了满额成交。令人意外的是2013年黑龙江二等、三等玉米全部成交,这或许与近年来当地大力发展燃料乙醇有关。xkX妈妈金融财经网财经门户
从溢价情况来看,在拍卖玉米储存年份较长的情况下,除吉林省2013年产玉米以底价成交之外,其他全部溢价成交。据统计,平均溢价约40~80元/吨,个别超过100元/吨,最高超过200元/吨。xkX妈妈金融财经网财经门户
2018年4月17日玉米价格行情,单位:元/公斤xkX妈妈金融财经网财经门户
2018年04月17日东北地区玉米价格部分下调xkX妈妈金融财经网财经门户
单位:元/吨xkX妈妈金融财经网财经门户
地区xkX妈妈金融财经网财经门户 | 收购价xkX妈妈金融财经网财经门户 | 与昨日相比xkX妈妈金融财经网财经门户 | 出库价xkX妈妈金融财经网财经门户 | 与昨日相比xkX妈妈金融财经网财经门户 |
黑龙江xkX妈妈金融财经网财经门户 | 哈尔滨xkX妈妈金融财经网财经门户 | 1590-1650xkX妈妈金融财经网财经门户 | 0xkX妈妈金融财经网财经门户 | 1630-1690xkX妈妈金融财经网财经门户 | 0xkX妈妈金融财经网财经门户 |
佳木斯xkX妈妈金融财经网财经门户 | 1530-1590xkX妈妈金融财经网财经门户 | 0xkX妈妈金融财经网财经门户 | 1570-1630xkX妈妈金融财经网财经门户 | 0xkX妈妈金融财经网财经门户 |
齐齐哈尔xkX妈妈金融财经网财经门户 | 1570-1630xkX妈妈金融财经网财经门户 | 0xkX妈妈金融财经网财经门户 | 1610-1670xkX妈妈金融财经网财经门户 | 0xkX妈妈金融财经网财经门户 |
青 冈xkX妈妈金融财经网财经门户 | 1570-1630xkX妈妈金融财经网财经门户 | 0xkX妈妈金融财经网财经门户 | 1610-1670xkX妈妈金融财经网财经门户 | 0xkX妈妈金融财经网财经门户 |
肇 东xkX妈妈金融财经网财经门户 | 1570-1630xkX妈妈金融财经网财经门户 | 0xkX妈妈金融财经网财经门户 | 1610-1670xkX妈妈金融财经网财经门户 | 0xkX妈妈金融财经网财经门户 |
集 贤xkX妈妈金融财经网财经门户 | 1510-1570xkX妈妈金融财经网财经门户 | 0xkX妈妈金融财经网财经门户 | 1550-1610xkX妈妈金融财经网财经门户 | 0xkX妈妈金融财经网财经门户 |
宝 清xkX妈妈金融财经网财经门户 | 1510-1570xkX妈妈金融财经网财经门户 | 0xkX妈妈金融财经网财经门户 | 1550-1610xkX妈妈金融财经网财经门户 | 0xkX妈妈金融财经网财经门户 |
友 谊xkX妈妈金融财经网财经门户 | 1510-1570xkX妈妈金融财经网财经门户 | 0xkX妈妈金融财经网财经门户 | 1550-1610xkX妈妈金融财经网财经门户 | 0xkX妈妈金融财经网财经门户 |
吉 林xkX妈妈金融财经网财经门户 | 长 春xkX妈妈金融财经网财经门户 | 1610-1670xkX妈妈金融财经网财经门户 | -20xkX妈妈金融财经网财经门户 | 1650-1710xkX妈妈金融财经网财经门户 | -20xkX妈妈金融财经网财经门户 |
农 安xkX妈妈金融财经网财经门户 | 1610-1670xkX妈妈金融财经网财经门户 | -20xkX妈妈金融财经网财经门户 | 1650-1710xkX妈妈金融财经网财经门户 | -20xkX妈妈金融财经网财经门户 |
德 惠xkX妈妈金融财经网财经门户 | 1550-1670xkX妈妈金融财经网财经门户 | -20xkX妈妈金融财经网财经门户 | 1650-1710xkX妈妈金融财经网财经门户 | -20xkX妈妈金融财经网财经门户 |
大 安xkX妈妈金融财经网财经门户 | 1590-1650xkX妈妈金融财经网财经门户 | -20xkX妈妈金融财经网财经门户 | 1630-1690xkX妈妈金融财经网财经门户 | -20xkX妈妈金融财经网财经门户 |
松 原xkX妈妈金融财经网财经门户 | 1590-1650xkX妈妈金融财经网财经门户 | -20xkX妈妈金融财经网财经门户 | 1630-1690xkX妈妈金融财经网财经门户 | -20xkX妈妈金融财经网财经门户 |
镇 赉xkX妈妈金融财经网财经门户 | 1590-1650xkX妈妈金融财经网财经门户 | -20xkX妈妈金融财经网财经门户 | 1630-1690xkX妈妈金融财经网财经门户 | -20xkX妈妈金融财经网财经门户 |
公主岭xkX妈妈金融财经网财经门户 | 1630-1690xkX妈妈金融财经网财经门户 | -20xkX妈妈金融财经网财经门户 | 1670-1730xkX妈妈金融财经网财经门户 | -20xkX妈妈金融财经网财经门户 |
榆 树xkX妈妈金融财经网财经门户 | 1610-1670xkX妈妈金融财经网财经门户 | -20xkX妈妈金融财经网财经门户 | 1650-1710xkX妈妈金融财经网财经门户 | -20xkX妈妈金融财经网财经门户 |
四 平xkX妈妈金融财经网财经门户 | 1630-1690xkX妈妈金融财经网财经门户 | -20xkX妈妈金融财经网财经门户 | 1670-1730xkX妈妈金融财经网财经门户 | -20xkX妈妈金融财经网财经门户 |
辽 宁xkX妈妈金融财经网财经门户 | 沈 阳xkX妈妈金融财经网财经门户 | 1650-1710xkX妈妈金融财经网财经门户 | 0xkX妈妈金融财经网财经门户 | 1690-1750xkX妈妈金融财经网财经门户 | 0xkX妈妈金融财经网财经门户 |
铁 岭xkX妈妈金融财经网财经门户 | 1640-1700xkX妈妈金融财经网财经门户 | 0xkX妈妈金融财经网财经门户 | 1680-1740xkX妈妈金融财经网财经门户 | 0xkX妈妈金融财经网财经门户 |
内蒙古xkX妈妈金融财经网财经门户 | 通 辽xkX妈妈金融财经网财经门户 | 1650-1710xkX妈妈金融财经网财经门户 | 0xkX妈妈金融财经网财经门户 | 1690-1750xkX妈妈金融财经网财经门户 | 0xkX妈妈金融财经网财经门户 |
注:以上价格均为2017/18年度容重二等以上水分14%新玉米理论折干价,但个别指标超标。 xkX妈妈金融财经网财经门户
xkX妈妈金融财经网财经门户
2018年04月17日华北黄淮玉米价格暂稳xkX妈妈金融财经网财经门户
单位:元/吨xkX妈妈金融财经网财经门户
地 区xkX妈妈金融财经网财经门户 | 收购价xkX妈妈金融财经网财经门户 | 与昨日相比xkX妈妈金融财经网财经门户 |
山 东xkX妈妈金融财经网财经门户 | 济 宁xkX妈妈金融财经网财经门户 | 1840-1900xkX妈妈金融财经网财经门户 | 0xkX妈妈金融财经网财经门户 |
荷 泽xkX妈妈金融财经网财经门户 | 1840-1900xkX妈妈金融财经网财经门户 | 0xkX妈妈金融财经网财经门户 |
潍 坊xkX妈妈金融财经网财经门户 | 1850-1910xkX妈妈金融财经网财经门户 | 0xkX妈妈金融财经网财经门户 |
德 州xkX妈妈金融财经网财经门户 | 1830-1890xkX妈妈金融财经网财经门户 | 0xkX妈妈金融财经网财经门户 |
枣 庄xkX妈妈金融财经网财经门户 | 1840-1900xkX妈妈金融财经网财经门户 | 0xkX妈妈金融财经网财经门户 |
陕西xkX妈妈金融财经网财经门户 | 渭 南xkX妈妈金融财经网财经门户 | 1810-1870xkX妈妈金融财经网财经门户 | 0xkX妈妈金融财经网财经门户 |
汉 中xkX妈妈金融财经网财经门户 | 1810-1870xkX妈妈金融财经网财经门户 | 0xkX妈妈金融财经网财经门户 |
山 西xkX妈妈金融财经网财经门户 | 长 治xkX妈妈金融财经网财经门户 | 1810-1820xkX妈妈金融财经网财经门户 | 0xkX妈妈金融财经网财经门户 |
临 汾xkX妈妈金融财经网财经门户 | 1810-1820xkX妈妈金融财经网财经门户 | 0xkX妈妈金融财经网财经门户 |
忻 州xkX妈妈金融财经网财经门户 | 1790-1800xkX妈妈金融财经网财经门户 | 0xkX妈妈金融财经网财经门户 |
运 城xkX妈妈金融财经网财经门户 | 1800-1810xkX妈妈金融财经网财经门户 | 0xkX妈妈金融财经网财经门户 |
河 北xkX妈妈金融财经网财经门户 | 石家庄xkX妈妈金融财经网财经门户 | 1740-1800xkX妈妈金融财经网财经门户 | 0xkX妈妈金融财经网财经门户 |
邢 台xkX妈妈金融财经网财经门户 | 1760-1820xkX妈妈金融财经网财经门户 | 0xkX妈妈金融财经网财经门户 |
衡 水xkX妈妈金融财经网财经门户 | 1760-1820xkX妈妈金融财经网财经门户 | 0xkX妈妈金融财经网财经门户 |
沧 州xkX妈妈金融财经网财经门户 | 1750-1810xkX妈妈金融财经网财经门户 | 0xkX妈妈金融财经网财经门户 |
邯郸xkX妈妈金融财经网财经门户 | 1770-1830xkX妈妈金融财经网财经门户 | 0xkX妈妈金融财经网财经门户 |
承 德xkX妈妈金融财经网财经门户 | 1770-1830xkX妈妈金融财经网财经门户 | 0xkX妈妈金融财经网财经门户 |
保 定xkX妈妈金融财经网财经门户 | 1740-1800xkX妈妈金融财经网财经门户 | 0xkX妈妈金融财经网财经门户 |
河 南xkX妈妈金融财经网财经门户 | 安 阳xkX妈妈金融财经网财经门户 | 1770-1830xkX妈妈金融财经网财经门户 | 0xkX妈妈金融财经网财经门户 |
郑 州xkX妈妈金融财经网财经门户 | 1810-1870xkX妈妈金融财经网财经门户 | 0xkX妈妈金融财经网财经门户 |
周 口xkX妈妈金融财经网财经门户 | 1770-1830xkX妈妈金融财经网财经门户 | 0xkX妈妈金融财经网财经门户 |
商 丘xkX妈妈金融财经网财经门户 | 1770-1830xkX妈妈金融财经网财经门户 | 0xkX妈妈金融财经网财经门户 |
安 徽xkX妈妈金融财经网财经门户 | 蚌 埠xkX妈妈金融财经网财经门户 | 1750-1810xkX妈妈金融财经网财经门户 | 0xkX妈妈金融财经网财经门户 |
注:以上价格为2017/18年度容重为二等以上水分14%新玉米理论折干价。xkX妈妈金融财经网财经门户
xkX妈妈金融财经网财经门户
2018年04月17日北方港口玉米价格暂稳xkX妈妈金融财经网财经门户
单位:元/吨xkX妈妈金融财经网财经门户
港口xkX妈妈金融财经网财经门户 | 平均价xkX妈妈金融财经网财经门户 | 价格类型xkX妈妈金融财经网财经门户 | 与昨日相比xkX妈妈金融财经网财经门户 |
大 连xkX妈妈金融财经网财经门户 | 大窑湾xkX妈妈金融财经网财经门户 | 1815-1825xkX妈妈金融财经网财经门户 | 平舱价xkX妈妈金融财经网财经门户 | 0xkX妈妈金融财经网财经门户 |
北良港xkX妈妈金融财经网财经门户 | 1815-1825xkX妈妈金融财经网财经门户 | 平舱价xkX妈妈金融财经网财经门户 | 0xkX妈妈金融财经网财经门户 |
鲅鱼圈港xkX妈妈金融财经网财经门户 | 1815-1825xkX妈妈金融财经网财经门户 | 平舱价xkX妈妈金融财经网财经门户 | 0xkX妈妈金融财经网财经门户 |
锦州港xkX妈妈金融财经网财经门户 | 1795-1815xkX妈妈金融财经网财经门户 | 平舱价xkX妈妈金融财经网财经门户 | 0xkX妈妈金融财经网财经门户 |
注:以上价格为2017/18年度容重为二等以上水分14%新玉米理论折干价,但个别指标超标。xkX妈妈金融财经网财经门户
xkX妈妈金融财经网财经门户
2018年04月17日南方港口玉米价格下调xkX妈妈金融财经网财经门户
单位:元/吨xkX妈妈金融财经网财经门户
港 口xkX妈妈金融财经网财经门户 | 平均价xkX妈妈金融财经网财经门户 | 价格类型xkX妈妈金融财经网财经门户 | 与昨日相比xkX妈妈金融财经网财经门户 |
福 建xkX妈妈金融财经网财经门户 | 福州港xkX妈妈金融财经网财经门户 | 1910-1930xkX妈妈金融财经网财经门户 | 成交价xkX妈妈金融财经网财经门户 | -10xkX妈妈金融财经网财经门户 |
厦门港xkX妈妈金融财经网财经门户 | 1910-1930xkX妈妈金融财经网财经门户 | 成交价xkX妈妈金融财经网财经门户 | -10xkX妈妈金融财经网财经门户 |
漳州港xkX妈妈金融财经网财经门户 | 1910-1930xkX妈妈金融财经网财经门户 | 成交价xkX妈妈金融财经网财经门户 | -10xkX妈妈金融财经网财经门户 |
广 东xkX妈妈金融财经网财经门户 | 蛇口港xkX妈妈金融财经网财经门户 | 1900-1920xkX妈妈金融财经网财经门户 | 散粮成交价xkX妈妈金融财经网财经门户 | -10xkX妈妈金融财经网财经门户 |
深圳小港xkX妈妈金融财经网财经门户 | 1910-1930xkX妈妈金融财经网财经门户 | 集装箱成交价xkX妈妈金融财经网财经门户 | -10xkX妈妈金融财经网财经门户 |
广 西xkX妈妈金融财经网财经门户 | 钦州港xkX妈妈金融财经网财经门户 | 1950-1970xkX妈妈金融财经网财经门户 | 成交价xkX妈妈金融财经网财经门户 | 0xkX妈妈金融财经网财经门户 |
江 苏xkX妈妈金融财经网财经门户 | 南通港xkX妈妈金融财经网财经门户 | 1910-1930xkX妈妈金融财经网财经门户 | 成交价xkX妈妈金融财经网财经门户 | 0xkX妈妈金融财经网财经门户 |
上海港xkX妈妈金融财经网财经门户 | 1930-1980xkX妈妈金融财经网财经门户 | 成交价xkX妈妈金融财经网财经门户 | 0xkX妈妈金融财经网财经门户 |
注:以上价格为2017/18年度容重二等以上水分14%干粮价,但个别指标超标。xkX妈妈金融财经网财经门户
xkX妈妈金融财经网财经门户
2018年04月17日南方销区玉米价格下调xkX妈妈金融财经网财经门户
单位:元/吨xkX妈妈金融财经网财经门户
地 区xkX妈妈金融财经网财经门户 | 平均价xkX妈妈金融财经网财经门户 | 价格类型xkX妈妈金融财经网财经门户 | 与昨日相比xkX妈妈金融财经网财经门户 |
江 苏xkX妈妈金融财经网财经门户 | 徐 州xkX妈妈金融财经网财经门户 | 1930-1970xkX妈妈金融财经网财经门户 | 到站价xkX妈妈金融财经网财经门户 | 0xkX妈妈金融财经网财经门户 |
连云港xkX妈妈金融财经网财经门户 | 1930-2010xkX妈妈金融财经网财经门户 | 到站价xkX妈妈金融财经网财经门户 | 0xkX妈妈金融财经网财经门户 |
浙 江xkX妈妈金融财经网财经门户 | 杭 州xkX妈妈金融财经网财经门户 | 1980-2030xkX妈妈金融财经网财经门户 | 到站价xkX妈妈金融财经网财经门户 | 0xkX妈妈金融财经网财经门户 |
金 华xkX妈妈金融财经网财经门户 | 2000-2050xkX妈妈金融财经网财经门户 | 到站价xkX妈妈金融财经网财经门户 | 0xkX妈妈金融财经网财经门户 |
江 西xkX妈妈金融财经网财经门户 | 南 昌xkX妈妈金融财经网财经门户 | 1980-1990xkX妈妈金融财经网财经门户 | 到站价xkX妈妈金融财经网财经门户 | 0xkX妈妈金融财经网财经门户 |
四 川xkX妈妈金融财经网财经门户 | 成 都xkX妈妈金融财经网财经门户 | 2120-2140xkX妈妈金融财经网财经门户 | 到站价xkX妈妈金融财经网财经门户 | 0xkX妈妈金融财经网财经门户 |
湖 南xkX妈妈金融财经网财经门户 | 长 沙xkX妈妈金融财经网财经门户 | 1950-1970xkX妈妈金融财经网财经门户 | 到站价xkX妈妈金融财经网财经门户 | -10xkX妈妈金融财经网财经门户 |
湖 北xkX妈妈金融财经网财经门户 | 武 汉xkX妈妈金融财经网财经门户 | 1950-1970xkX妈妈金融财经网财经门户 | 到站价xkX妈妈金融财经网财经门户 | -10xkX妈妈金融财经网财经门户 |
广 西xkX妈妈金融财经网财经门户 | 南 宁xkX妈妈金融财经网财经门户 | 2000-2020xkX妈妈金融财经网财经门户 | 到站价xkX妈妈金融财经网财经门户 | 0xkX妈妈金融财经网财经门户 |
注:以上玉米价格均为2017/18年度水分14%、容重二等玉米价格,个别价格高点为新粮价。xkX妈妈金融财经网财经门户