陈涛:长期农产品仍相对看好 玉米价格回升趋势明显LUR妈妈金融财经网财经门户
中亿财经网4月16日讯,对于农产品主要讲两方面,一方面回顾一下农产品长期价格做事,另一方面分析一下目前农产品处于哪个阶段。目前全球农产品价格较十年前翻了一倍,例如美豆和美玉米,让价格再回到原来的水平几乎不可能,其中有一个主要原因,生物能源对农产品带来的新的需求。中国从大豆出口国变成最大的进口国,现在每年年进口量达到一亿吨,大概需要8亿亩地,中国的需求一直超出市场的预期,一直在增长。南美未来或成为全球的农产品主要的供应基地,可供耕种的土地量很多,但是运输能力和港口是短板。LUR妈妈金融财经网财经门户
国内玉米价格因前几年的收储导致价格偏高,且累计了大量的库存,由于库存较高,国内抛储,玉米进入到去库存阶段,目前好多农产品都在抛储去库存。玉米需求主要有两方面,工业消费和饲用消费,现在看玉米深加工导致需求增速很大,工业消费占比上扬速度跟酒精上扬速度雷同,且增长速度处于高位。中国玉米去库存力度越来越大,长期或出现供应的紧张,且存放较久的玉米因有黄曲霉素,导致需求受限,不能用于食用,只能用于制造酒精。LUR妈妈金融财经网财经门户
玉米淀粉需求增长较好,淀粉糖对蔗糖构成替代,因淀粉糖更具有价格优势,导致好多企业调整配方,国外的替代更普遍。啤酒生产也用到淀粉,主要是淀粉更具有成本优势,啤酒的加工原来用大麦,后来用饲料大麦,后来用豌豆,饲料豌豆,后来用淀粉造啤酒,不断寻求低成本原料。官方2017年车用乙醇消费约为260万吨,2018年还有940万吨年度燃料乙醇需求增长空间,到2020年,或有3100万吨玉米需求增加。LUR妈妈金融财经网财经门户
玉米在饲料中占比较高,,长期国内或变成玉米进口国,预计从19年开始逐步变为进口国。国内玉米全方位去库存,或导致后期玉米出现缺口,国内饲料需求导致国内饲料用粮缺口较大。LUR妈妈金融财经网财经门户
玉米价格五月份会涨吗?LUR妈妈金融财经网财经门户
4月19日临储玉米继续投放700万吨,周周巨量的投放玉米传闻有望变成现实,这将导致未来玉米价格行情长期处于弱势状态!六月份是华北地区小麦收割季节,华北农民在五月份会集中出售手里的玉米,虽然华北玉米质量偏差但是禽料厂和深加工是可以使用的!这会冲击国内的玉米价格走弱,也导致五月份玉米价格不可能上涨!LUR妈妈金融财经网财经门户
4月12日拍卖的700万吨玉米价格溢价在80元左右,折算二等玉米北方出库价格1600元,按照这个推算无论到北方港口还是南方销区都低于现在的市场价格,而且伴随后期临储玉米的大量投放,拍卖溢价将逐步缩小使出库价格降低,恰巧与五月份华北地区集中卖粮重合,所以五月份玉米价格上涨我认为是希望渺茫!LUR妈妈金融财经网财经门户
2018年4月16日玉米价格行情,单位:元/公斤LUR妈妈金融财经网财经门户
2018年04月16日东北地区玉米价格部分下调LUR妈妈金融财经网财经门户
单位:元/吨LUR妈妈金融财经网财经门户
地区LUR妈妈金融财经网财经门户 | 收购价LUR妈妈金融财经网财经门户 | 与昨日相比LUR妈妈金融财经网财经门户 | 出库价LUR妈妈金融财经网财经门户 | 与昨日相比LUR妈妈金融财经网财经门户 |
黑龙江LUR妈妈金融财经网财经门户 | 哈尔滨LUR妈妈金融财经网财经门户 | 1590-1650LUR妈妈金融财经网财经门户 | 0LUR妈妈金融财经网财经门户 | 1630-1690LUR妈妈金融财经网财经门户 | 0LUR妈妈金融财经网财经门户 |
佳木斯LUR妈妈金融财经网财经门户 | 1530-1590LUR妈妈金融财经网财经门户 | 0LUR妈妈金融财经网财经门户 | 1570-1630LUR妈妈金融财经网财经门户 | 0LUR妈妈金融财经网财经门户 |
齐齐哈尔LUR妈妈金融财经网财经门户 | 1570-1630LUR妈妈金融财经网财经门户 | 0LUR妈妈金融财经网财经门户 | 1610-1670LUR妈妈金融财经网财经门户 | 0LUR妈妈金融财经网财经门户 |
青 冈LUR妈妈金融财经网财经门户 | 1570-1630LUR妈妈金融财经网财经门户 | 0LUR妈妈金融财经网财经门户 | 1610-1670LUR妈妈金融财经网财经门户 | 0LUR妈妈金融财经网财经门户 |
肇 东LUR妈妈金融财经网财经门户 | 1570-1630LUR妈妈金融财经网财经门户 | 0LUR妈妈金融财经网财经门户 | 1610-1670LUR妈妈金融财经网财经门户 | 0LUR妈妈金融财经网财经门户 |
集 贤LUR妈妈金融财经网财经门户 | 1510-1570LUR妈妈金融财经网财经门户 | 0LUR妈妈金融财经网财经门户 | 1550-1610LUR妈妈金融财经网财经门户 | 0LUR妈妈金融财经网财经门户 |
宝 清LUR妈妈金融财经网财经门户 | 1510-1570LUR妈妈金融财经网财经门户 | 0LUR妈妈金融财经网财经门户 | 1550-1610LUR妈妈金融财经网财经门户 | 0LUR妈妈金融财经网财经门户 |
友 谊LUR妈妈金融财经网财经门户 | 1510-1570LUR妈妈金融财经网财经门户 | 0LUR妈妈金融财经网财经门户 | 1550-1610LUR妈妈金融财经网财经门户 | 0LUR妈妈金融财经网财经门户 |
吉 林LUR妈妈金融财经网财经门户 | 长 春LUR妈妈金融财经网财经门户 | 1630-1690LUR妈妈金融财经网财经门户 | 0LUR妈妈金融财经网财经门户 | 1670-1730LUR妈妈金融财经网财经门户 | 0LUR妈妈金融财经网财经门户 |
农 安LUR妈妈金融财经网财经门户 | 1630-1690LUR妈妈金融财经网财经门户 | 0LUR妈妈金融财经网财经门户 | 1670-1730LUR妈妈金融财经网财经门户 | 0LUR妈妈金融财经网财经门户 |
德 惠LUR妈妈金融财经网财经门户 | 1570-1690LUR妈妈金融财经网财经门户 | 0LUR妈妈金融财经网财经门户 | 1670-1730LUR妈妈金融财经网财经门户 | 0LUR妈妈金融财经网财经门户 |
大 安LUR妈妈金融财经网财经门户 | 1610-1670LUR妈妈金融财经网财经门户 | 0LUR妈妈金融财经网财经门户 | 1650-1710LUR妈妈金融财经网财经门户 | 0LUR妈妈金融财经网财经门户 |
松 原LUR妈妈金融财经网财经门户 | 1610-1670LUR妈妈金融财经网财经门户 | 0LUR妈妈金融财经网财经门户 | 1650-1710LUR妈妈金融财经网财经门户 | 0LUR妈妈金融财经网财经门户 |
镇 赉LUR妈妈金融财经网财经门户 | 1610-1670LUR妈妈金融财经网财经门户 | 0LUR妈妈金融财经网财经门户 | 1650-1710LUR妈妈金融财经网财经门户 | 0LUR妈妈金融财经网财经门户 |
公主岭LUR妈妈金融财经网财经门户 | 1650-1710LUR妈妈金融财经网财经门户 | 0LUR妈妈金融财经网财经门户 | 1690-1750LUR妈妈金融财经网财经门户 | 0LUR妈妈金融财经网财经门户 |
榆 树LUR妈妈金融财经网财经门户 | 1630-1690LUR妈妈金融财经网财经门户 | 0LUR妈妈金融财经网财经门户 | 1670-1730LUR妈妈金融财经网财经门户 | 0LUR妈妈金融财经网财经门户 |
四 平LUR妈妈金融财经网财经门户 | 1650-1710LUR妈妈金融财经网财经门户 | 0LUR妈妈金融财经网财经门户 | 1690-1750LUR妈妈金融财经网财经门户 | 0LUR妈妈金融财经网财经门户 |
辽 宁LUR妈妈金融财经网财经门户 | 沈 阳LUR妈妈金融财经网财经门户 | 1650-1710LUR妈妈金融财经网财经门户 | -20LUR妈妈金融财经网财经门户 | 1690-1750LUR妈妈金融财经网财经门户 | -20LUR妈妈金融财经网财经门户 |
铁 岭LUR妈妈金融财经网财经门户 | 1640-1700LUR妈妈金融财经网财经门户 | -20LUR妈妈金融财经网财经门户 | 1680-1740LUR妈妈金融财经网财经门户 | -20LUR妈妈金融财经网财经门户 |
内蒙古LUR妈妈金融财经网财经门户 | 通 辽LUR妈妈金融财经网财经门户 | 1650-1710LUR妈妈金融财经网财经门户 | -20LUR妈妈金融财经网财经门户 | 1690-1750LUR妈妈金融财经网财经门户 | -20LUR妈妈金融财经网财经门户 |
注:以上价格均为2017/18年度容重二等以上水分14%新玉米理论折干价,但个别指标超标。 LUR妈妈金融财经网财经门户
LUR妈妈金融财经网财经门户
LUR妈妈金融财经网财经门户
2018年04月16日华北黄淮玉米价格暂稳LUR妈妈金融财经网财经门户
单位:元/吨LUR妈妈金融财经网财经门户
地 区LUR妈妈金融财经网财经门户 | 收购价LUR妈妈金融财经网财经门户 | 与昨日相比LUR妈妈金融财经网财经门户 |
山 东LUR妈妈金融财经网财经门户 | 济 宁LUR妈妈金融财经网财经门户 | 1840-1900LUR妈妈金融财经网财经门户 | 0LUR妈妈金融财经网财经门户 |
荷 泽LUR妈妈金融财经网财经门户 | 1840-1900LUR妈妈金融财经网财经门户 | 0LUR妈妈金融财经网财经门户 |
潍 坊LUR妈妈金融财经网财经门户 | 1850-1910LUR妈妈金融财经网财经门户 | 0LUR妈妈金融财经网财经门户 |
德 州LUR妈妈金融财经网财经门户 | 1830-1890LUR妈妈金融财经网财经门户 | 0LUR妈妈金融财经网财经门户 |
枣 庄LUR妈妈金融财经网财经门户 | 1840-1900LUR妈妈金融财经网财经门户 | 0LUR妈妈金融财经网财经门户 |
陕西LUR妈妈金融财经网财经门户 | 渭 南LUR妈妈金融财经网财经门户 | 1810-1870LUR妈妈金融财经网财经门户 | 0LUR妈妈金融财经网财经门户 |
汉 中LUR妈妈金融财经网财经门户 | 1810-1870LUR妈妈金融财经网财经门户 | 0LUR妈妈金融财经网财经门户 |
山 西LUR妈妈金融财经网财经门户 | 长 治LUR妈妈金融财经网财经门户 | 1810-1820LUR妈妈金融财经网财经门户 | 0LUR妈妈金融财经网财经门户 |
临 汾LUR妈妈金融财经网财经门户 | 1810-1820LUR妈妈金融财经网财经门户 | 0LUR妈妈金融财经网财经门户 |
忻 州LUR妈妈金融财经网财经门户 | 1790-1800LUR妈妈金融财经网财经门户 | 0LUR妈妈金融财经网财经门户 |
运 城LUR妈妈金融财经网财经门户 | 1800-1810LUR妈妈金融财经网财经门户 | 0LUR妈妈金融财经网财经门户 |
河 北LUR妈妈金融财经网财经门户 | 石家庄LUR妈妈金融财经网财经门户 | 1740-1800LUR妈妈金融财经网财经门户 | 0LUR妈妈金融财经网财经门户 |
邢 台LUR妈妈金融财经网财经门户 | 1760-1820LUR妈妈金融财经网财经门户 | 0LUR妈妈金融财经网财经门户 |
衡 水LUR妈妈金融财经网财经门户 | 1760-1820LUR妈妈金融财经网财经门户 | 0LUR妈妈金融财经网财经门户 |
沧 州LUR妈妈金融财经网财经门户 | 1750-1810LUR妈妈金融财经网财经门户 | 0LUR妈妈金融财经网财经门户 |
邯郸LUR妈妈金融财经网财经门户 | 1770-1830LUR妈妈金融财经网财经门户 | 0LUR妈妈金融财经网财经门户 |
承 德LUR妈妈金融财经网财经门户 | 1770-1830LUR妈妈金融财经网财经门户 | 0LUR妈妈金融财经网财经门户 |
保 定LUR妈妈金融财经网财经门户 | 1740-1800LUR妈妈金融财经网财经门户 | 0LUR妈妈金融财经网财经门户 |
河 南LUR妈妈金融财经网财经门户 | 安 阳LUR妈妈金融财经网财经门户 | 1770-1830LUR妈妈金融财经网财经门户 | 0LUR妈妈金融财经网财经门户 |
郑 州LUR妈妈金融财经网财经门户 | 1810-1870LUR妈妈金融财经网财经门户 | 0LUR妈妈金融财经网财经门户 |
周 口LUR妈妈金融财经网财经门户 | 1770-1830LUR妈妈金融财经网财经门户 | 0LUR妈妈金融财经网财经门户 |
商 丘LUR妈妈金融财经网财经门户 | 1770-1830LUR妈妈金融财经网财经门户 | 0LUR妈妈金融财经网财经门户 |
安 徽LUR妈妈金融财经网财经门户 | 蚌 埠LUR妈妈金融财经网财经门户 | 1750-1810LUR妈妈金融财经网财经门户 | 0LUR妈妈金融财经网财经门户 |
注:以上价格为2017/18年度容重为二等以上水分14%新玉米理论折干价。LUR妈妈金融财经网财经门户
LUR妈妈金融财经网财经门户
2018年04月16日北方港口玉米价格震荡下调LUR妈妈金融财经网财经门户
单位:元/吨LUR妈妈金融财经网财经门户
港口LUR妈妈金融财经网财经门户 | 平均价LUR妈妈金融财经网财经门户 | 价格类型LUR妈妈金融财经网财经门户 | 与昨日相比LUR妈妈金融财经网财经门户 |
大 连LUR妈妈金融财经网财经门户 | 大窑湾LUR妈妈金融财经网财经门户 | 1815-1825LUR妈妈金融财经网财经门户 | 平舱价LUR妈妈金融财经网财经门户 | 0LUR妈妈金融财经网财经门户 |
北良港LUR妈妈金融财经网财经门户 | 1815-1825LUR妈妈金融财经网财经门户 | 平舱价LUR妈妈金融财经网财经门户 | 0LUR妈妈金融财经网财经门户 |
鲅鱼圈港LUR妈妈金融财经网财经门户 | 1815-1825LUR妈妈金融财经网财经门户 | 平舱价LUR妈妈金融财经网财经门户 | 0LUR妈妈金融财经网财经门户 |
锦州港LUR妈妈金融财经网财经门户 | 1795-1815LUR妈妈金融财经网财经门户 | 平舱价LUR妈妈金融财经网财经门户 | -20LUR妈妈金融财经网财经门户 |
注:以上价格为2017/18年度容重为二等以上水分14%新玉米理论折干价,但个别指标超标。LUR妈妈金融财经网财经门户
LUR妈妈金融财经网财经门户
2018年04月16日南方港口玉米价格下调LUR妈妈金融财经网财经门户
单位:元/吨LUR妈妈金融财经网财经门户
港 口LUR妈妈金融财经网财经门户 | 平均价LUR妈妈金融财经网财经门户 | 价格类型LUR妈妈金融财经网财经门户 | 与昨日相比LUR妈妈金融财经网财经门户 |
福 建LUR妈妈金融财经网财经门户 | 福州港LUR妈妈金融财经网财经门户 | 1920-1940LUR妈妈金融财经网财经门户 | 成交价LUR妈妈金融财经网财经门户 | -10LUR妈妈金融财经网财经门户 |
厦门港LUR妈妈金融财经网财经门户 | 1920-1940LUR妈妈金融财经网财经门户 | 成交价LUR妈妈金融财经网财经门户 | -10LUR妈妈金融财经网财经门户 |
漳州港LUR妈妈金融财经网财经门户 | 1920-1940LUR妈妈金融财经网财经门户 | 成交价LUR妈妈金融财经网财经门户 | -10LUR妈妈金融财经网财经门户 |
广 东LUR妈妈金融财经网财经门户 | 蛇口港LUR妈妈金融财经网财经门户 | 1910-1930LUR妈妈金融财经网财经门户 | 散粮成交价LUR妈妈金融财经网财经门户 | -10LUR妈妈金融财经网财经门户 |
深圳小港LUR妈妈金融财经网财经门户 | 1920-1940LUR妈妈金融财经网财经门户 | 集装箱成交价LUR妈妈金融财经网财经门户 | -10LUR妈妈金融财经网财经门户 |
广 西LUR妈妈金融财经网财经门户 | 钦州港LUR妈妈金融财经网财经门户 | 1950-1970LUR妈妈金融财经网财经门户 | 成交价LUR妈妈金融财经网财经门户 | 0LUR妈妈金融财经网财经门户 |
江 苏LUR妈妈金融财经网财经门户 | 南通港LUR妈妈金融财经网财经门户 | 1910-1930LUR妈妈金融财经网财经门户 | 成交价LUR妈妈金融财经网财经门户 | -10LUR妈妈金融财经网财经门户 |
上海港LUR妈妈金融财经网财经门户 | 1930-1980LUR妈妈金融财经网财经门户 | 成交价LUR妈妈金融财经网财经门户 | 0LUR妈妈金融财经网财经门户 |
注:以上价格为2017/18年度容重二等以上水分14%干粮价,但个别指标超标。LUR妈妈金融财经网财经门户
LUR妈妈金融财经网财经门户
2018年04月16日南方销区玉米价格暂稳LUR妈妈金融财经网财经门户
单位:元/吨LUR妈妈金融财经网财经门户
地 区LUR妈妈金融财经网财经门户 | 平均价LUR妈妈金融财经网财经门户 | 价格类型LUR妈妈金融财经网财经门户 | 与昨日相比LUR妈妈金融财经网财经门户 |
江 苏LUR妈妈金融财经网财经门户 | 徐 州LUR妈妈金融财经网财经门户 | 1930-1970LUR妈妈金融财经网财经门户 | 到站价LUR妈妈金融财经网财经门户 | -10LUR妈妈金融财经网财经门户 |
连云港LUR妈妈金融财经网财经门户 | 1930-2010LUR妈妈金融财经网财经门户 | 到站价LUR妈妈金融财经网财经门户 | -10LUR妈妈金融财经网财经门户 |
浙 江LUR妈妈金融财经网财经门户 | 杭 州LUR妈妈金融财经网财经门户 | 1980-2030LUR妈妈金融财经网财经门户 | 到站价LUR妈妈金融财经网财经门户 | 0LUR妈妈金融财经网财经门户 |
金 华LUR妈妈金融财经网财经门户 | 2000-2050LUR妈妈金融财经网财经门户 | 到站价LUR妈妈金融财经网财经门户 | 0LUR妈妈金融财经网财经门户 |
江 西LUR妈妈金融财经网财经门户 | 南 昌LUR妈妈金融财经网财经门户 | 1980-1990LUR妈妈金融财经网财经门户 | 到站价LUR妈妈金融财经网财经门户 | 0LUR妈妈金融财经网财经门户 |
四 川LUR妈妈金融财经网财经门户 | 成 都LUR妈妈金融财经网财经门户 | 2120-2140LUR妈妈金融财经网财经门户 | 到站价LUR妈妈金融财经网财经门户 | -30LUR妈妈金融财经网财经门户 |
湖 南LUR妈妈金融财经网财经门户 | 长 沙LUR妈妈金融财经网财经门户 | 1960-1980LUR妈妈金融财经网财经门户 | 到站价LUR妈妈金融财经网财经门户 | 0LUR妈妈金融财经网财经门户 |
湖 北LUR妈妈金融财经网财经门户 | 武 汉LUR妈妈金融财经网财经门户 | 1960-1980LUR妈妈金融财经网财经门户 | 到站价LUR妈妈金融财经网财经门户 | 0LUR妈妈金融财经网财经门户 |
广 西LUR妈妈金融财经网财经门户 | 南 宁LUR妈妈金融财经网财经门户 | 2000-2020LUR妈妈金融财经网财经门户 | 到站价LUR妈妈金融财经网财经门户 | 0LUR妈妈金融财经网财经门户 |
注:以上玉米价格均为2017/18年度水分14%、容重二等玉米价格,个别价格高点为新粮价。LUR妈妈金融财经网财经门户