4月11日生猪价格最新行情走势 生猪价格持续小幅下跌
妈妈金融财经网
中亿财经网-马晓敏
2018-04-11 16:56:34
中亿财经网4月11日讯,2018年4月11日,中国主流市场出栏外三元、内三元及土杂商品大猪综合日均价上涨,全国生猪出栏综合日均价10.18元每公斤,相比昨天上涨0.13%。
数据显示,今年以来沈阳市生猪价格一路下跌,目前收购价格跌至10元/公斤左右,比年初下降32.43%,比去年同期下降35.06%,创下近年来新低。受其影响,本月猪肉价格大幅下降,各部位平均价格为25.16元/公斤,环比下降12.87%,同比下降12.36%。
从山东省畜牧兽医局获悉,近期,山东省猪价低迷,短期内跌幅较大,表现探底行情。3月26日-4月1日,山东省生猪价格为10.07元/公斤,同比降低35.49%,环比下降3.36%,这是山东省生猪价格连续第十周走低。
2018年4月11日据猪价格网统计全国瘦肉型猪出栏均10.21公斤,较昨日上涨0.15元/公斤,较去年同期15.12元/公斤下跌4.91元/公斤。今日全国27盛直辖市范围内,共计9省份猪价上涨,14省份猪价下跌。全国最高价为浙江,较昨日下跌0.07元/公斤于11.35元/公斤;全国最低价为内蒙古,较昨日持平于9.56元/公斤。辽宁、内蒙古、湖南、广西与昨日持平。
今日部分地区猪价:四川5.2-5.5元/斤,河南4.8-5.1元/斤,江西5.1-5.4元/斤,广东5.3-5.6元/斤,湖南5.1-5.4元/斤,山东4.9-5.2元/斤,湖北5.0-5.3元/斤,河北4.8-5.1元/斤,北京5.0-5.3元/斤,辽宁4.8-5.1元/斤。
2018年4月11日生猪价格行情,单位:元/公斤
省市 | 地区 | 品种 | 价格(元/公斤) | 时间 |
安徽省 | 颍泉区 | 外三元 | 11 | 4月11日 |
和县 | 外三元 | 12 | 4月11日 | |
颍泉区 | 外三元 | 10.8 | 4月11日 | |
潘集区 | 外三元 | 10 | 4月11日 | |
北京市 | 西城区 | 外三元 | 11 | 4月11日 |
西城区 | 土杂猪 | 10 | 4月11日 | |
西城区 | 内三元 | 10 | 4月11日 | |
福建省 | 新罗区 | 外三元 | 10.2 | 4月11日 |
仙游县 | 内三元 | 10.8 | 4月11日 | |
甘肃省 | 永登县 | 外三元 | 11 | 4月11日 |
临洮县 | 外三元 | 10.2 | 4月11日 | |
广东省 | 吴川市 | 土杂猪 | 10.4 | 4月11日 |
吴川市 | 内三元 | 11 | 4月11日 | |
海南省 | 文城镇 | 内三元 | 11.4 | 4月11日 |
文城镇 | 内三元 | 10 | 4月11日 | |
河北省 | 玉田县 | 外三元 | 10.1 | 4月11日 |
玉田县 | 土杂猪 | 9.6 | 4月11日 | |
玉田县 | 土杂猪 | 9.4 | 4月11日 | |
玉田县 | 内三元 | 9.9 | 4月11日 | |
河南省 | 宜阳县 | 外三元 | 10.2 | 4月11日 |
宜阳县 | 土杂猪 | 9.6 | 4月11日 | |
宜阳县 | 内三元 | 9.9 | 4月11日 | |
伊川县 | 外三元 | 10.2 | 4月11日 | |
伊川县 | 土杂猪 | 9.8 | 4月11日 | |
伊川县 | 内三元 | 10 | 4月11日 | |
黑龙江 | 阳明区 | 土杂猪 | 10 | 4月11日 |
阳明区 | 内三元 | 10.2 | 4月11日 | |
漠河县 | 外三元 | 11 | 4月11日 | |
湖北省 | 蕲春县 | 土杂猪 | 10.4 | 4月11日 |
蕲春县 | 内三元 | 10.6 | 4月11日 | |
京山县 | 外三元 | 11 | 4月11日 | |
浠水县 | 外三元 | 11.1 | 4月11日 | |
湖南省 | 蒸湘区 | 外三元 | 10 | 4月11日 |
新化县 | 外三元 | 10.4 | 4月11日 | |
吉林省 | 舒兰市 | 内三元 | 9.8 | 4月11日 |
舒兰市 | 内三元 | 10 | 4月11日 | |
农安县 | 外三元 | 9.6 | 4月11日 | |
梨树县 | 外三元 | 9.6 | 4月11日 | |
梨树县 | 外三元 | 11.8 | 4月11日 | |
梨树县 | 土杂猪 | 9.4 | 4月11日 | |
江西省 | 宜丰县 | 土杂猪 | 10.4 | 4月11日 |
会昌县 | 内三元 | 10.6 | 4月11日 | |
横峰县 | 外三元 | 12 | 4月11日 | |
新干县 | 外三元 | 10.8 | 4月11日 | |
内蒙古 | 锡林浩特 | 外三元 | 12 | 4月11日 |
锡林浩特 | 土杂猪 | 12 | 4月11日 | |
锡林浩特 | 内三元 | 12 | 4月11日 | |
山东省 | 禹城市 | 土杂猪 | 9.2 | 4月11日 |
禹城市 | 内三元 | 9.6 | 4月11日 | |
鱼台县 | 外三元 | 10.00 | 4月11日 | |
上海市 | 徐汇区 | 内三元 | 10.5 | 4月11日 |
徐汇区 | 外三元 | 11 | 4月11日 | |
四川省 | 中江县 | 内三元 | 11 | 4月11日 |
中江县 | 外三元 | 11.3 | 4月11日 | |
天津市 | 宁河区 | 内三元 | 10.1 | 4月11日 |
蓟州区 | 外三元 | 10.2 | 4月11日 | |
宁河区 | 内三元 | 10 | 4月11日 | |
新疆 | 巩留县 | 内三元 | 9.7 | 4月11日 |
呼图壁县 | 外三元 | 9.7 | 4月11日 | |
石河子市 | 内三元 | 9.2 | 4月11日 | |
云南省 | 会泽县 | 外三元 | 11.6 | 4月11日 |
会泽县 | 土杂猪 | 10.4 | 4月11日 | |
巍山县 | 土杂猪 | 9.5 | 4月11日 | |
浙江省 | 乐清市 | 外三元 | 11.4 | 4月11日 |
绍兴县 | 土杂猪 | 11 | 4月11日 | |
绍兴县 | 内三元 | 11.2 | 4月11日 | |
绍兴县 | 外三元 | 11.4 | 4月11日 | |
重庆市 | 铜梁区 | 外三元 | 11 | 4月11日 |
黔江区 | 外三元 | 10.79 | 4月11日 |
下一篇:
大豆谷子 抢了玉米“风头”