中亿财经网4月4日讯,今日玉米价格最新行情。wu7妈妈金融财经网财经门户
2018年04月04日东北地区玉米价格暂稳wu7妈妈金融财经网财经门户
单位:元/吨wu7妈妈金融财经网财经门户
地区wu7妈妈金融财经网财经门户 | 收购价wu7妈妈金融财经网财经门户 | 与昨日相比wu7妈妈金融财经网财经门户 | 出库价wu7妈妈金融财经网财经门户 | 与昨日相比wu7妈妈金融财经网财经门户 |
黑龙江wu7妈妈金融财经网财经门户 | 哈尔滨wu7妈妈金融财经网财经门户 | 1640-1700wu7妈妈金融财经网财经门户 | 0wu7妈妈金融财经网财经门户 | 1680-1740wu7妈妈金融财经网财经门户 | 0wu7妈妈金融财经网财经门户 |
佳木斯wu7妈妈金融财经网财经门户 | 1570-1630wu7妈妈金融财经网财经门户 | 0wu7妈妈金融财经网财经门户 | 1610-1670wu7妈妈金融财经网财经门户 | 0wu7妈妈金融财经网财经门户 |
齐齐哈尔wu7妈妈金融财经网财经门户 | 1610-1670wu7妈妈金融财经网财经门户 | 0wu7妈妈金融财经网财经门户 | 1650-1710wu7妈妈金融财经网财经门户 | 0wu7妈妈金融财经网财经门户 |
青 冈wu7妈妈金融财经网财经门户 | 1610-1670wu7妈妈金融财经网财经门户 | 0wu7妈妈金融财经网财经门户 | 1650-1710wu7妈妈金融财经网财经门户 | 0wu7妈妈金融财经网财经门户 |
肇 东wu7妈妈金融财经网财经门户 | 1610-1670wu7妈妈金融财经网财经门户 | 0wu7妈妈金融财经网财经门户 | 1650-1710wu7妈妈金融财经网财经门户 | 0wu7妈妈金融财经网财经门户 |
集 贤wu7妈妈金融财经网财经门户 | 1550-1610wu7妈妈金融财经网财经门户 | 0wu7妈妈金融财经网财经门户 | 1590-1650wu7妈妈金融财经网财经门户 | 0wu7妈妈金融财经网财经门户 |
宝 清wu7妈妈金融财经网财经门户 | 1550-1610wu7妈妈金融财经网财经门户 | 0wu7妈妈金融财经网财经门户 | 1590-1650wu7妈妈金融财经网财经门户 | 0wu7妈妈金融财经网财经门户 |
友 谊wu7妈妈金融财经网财经门户 | 1550-1610wu7妈妈金融财经网财经门户 | 0wu7妈妈金融财经网财经门户 | 1590-1650wu7妈妈金融财经网财经门户 | 0wu7妈妈金融财经网财经门户 |
吉 林wu7妈妈金融财经网财经门户 | 长 春wu7妈妈金融财经网财经门户 | 1670-1730wu7妈妈金融财经网财经门户 | 0wu7妈妈金融财经网财经门户 | 1710-1770wu7妈妈金融财经网财经门户 | 0wu7妈妈金融财经网财经门户 |
农 安wu7妈妈金融财经网财经门户 | 1670-1730wu7妈妈金融财经网财经门户 | 0wu7妈妈金融财经网财经门户 | 1710-1770wu7妈妈金融财经网财经门户 | 0wu7妈妈金融财经网财经门户 |
德 惠wu7妈妈金融财经网财经门户 | 1610-1730wu7妈妈金融财经网财经门户 | 0wu7妈妈金融财经网财经门户 | 1710-1770wu7妈妈金融财经网财经门户 | 0wu7妈妈金融财经网财经门户 |
大 安wu7妈妈金融财经网财经门户 | 1650-1710wu7妈妈金融财经网财经门户 | 0wu7妈妈金融财经网财经门户 | 1690-1750wu7妈妈金融财经网财经门户 | 0wu7妈妈金融财经网财经门户 |
松 原wu7妈妈金融财经网财经门户 | 1650-1710wu7妈妈金融财经网财经门户 | 0wu7妈妈金融财经网财经门户 | 1690-1750wu7妈妈金融财经网财经门户 | 0wu7妈妈金融财经网财经门户 |
镇 赉wu7妈妈金融财经网财经门户 | 1650-1710wu7妈妈金融财经网财经门户 | 0wu7妈妈金融财经网财经门户 | 1690-1750wu7妈妈金融财经网财经门户 | 0wu7妈妈金融财经网财经门户 |
公主岭wu7妈妈金融财经网财经门户 | 1690-1750wu7妈妈金融财经网财经门户 | 0wu7妈妈金融财经网财经门户 | 1730-1790wu7妈妈金融财经网财经门户 | 0wu7妈妈金融财经网财经门户 |
榆 树wu7妈妈金融财经网财经门户 | 1670-1730wu7妈妈金融财经网财经门户 | 0wu7妈妈金融财经网财经门户 | 1710-1770wu7妈妈金融财经网财经门户 | 0wu7妈妈金融财经网财经门户 |
四 平wu7妈妈金融财经网财经门户 | 1690-1750wu7妈妈金融财经网财经门户 | 0wu7妈妈金融财经网财经门户 | 1730-1790wu7妈妈金融财经网财经门户 | 0wu7妈妈金融财经网财经门户 |
辽 宁wu7妈妈金融财经网财经门户 | 沈 阳wu7妈妈金融财经网财经门户 | 1710-1770wu7妈妈金融财经网财经门户 | 0wu7妈妈金融财经网财经门户 | 1750-1810wu7妈妈金融财经网财经门户 | 0wu7妈妈金融财经网财经门户 |
铁 岭wu7妈妈金融财经网财经门户 | 1700-1760wu7妈妈金融财经网财经门户 | 0wu7妈妈金融财经网财经门户 | 1740-1800wu7妈妈金融财经网财经门户 | 0wu7妈妈金融财经网财经门户 |
内蒙古wu7妈妈金融财经网财经门户 | 通 辽wu7妈妈金融财经网财经门户 | 1710-1770wu7妈妈金融财经网财经门户 | 0wu7妈妈金融财经网财经门户 | 1750-1810wu7妈妈金融财经网财经门户 | 0wu7妈妈金融财经网财经门户 |
注:以上价格均为2017/18年度容重二等以上水分14%新玉米理论折干价,但个别指标超标。 wu7妈妈金融财经网财经门户
wu7妈妈金融财经网财经门户
2018年04月04日华北黄淮玉米价格暂稳wu7妈妈金融财经网财经门户
单位:元/吨wu7妈妈金融财经网财经门户
地 区wu7妈妈金融财经网财经门户 | 收购价wu7妈妈金融财经网财经门户 | 与昨日相比wu7妈妈金融财经网财经门户 |
山 东wu7妈妈金融财经网财经门户 | 济 宁wu7妈妈金融财经网财经门户 | 1850-1910wu7妈妈金融财经网财经门户 | 0wu7妈妈金融财经网财经门户 |
荷 泽wu7妈妈金融财经网财经门户 | 1850-1910wu7妈妈金融财经网财经门户 | 0wu7妈妈金融财经网财经门户 |
潍 坊wu7妈妈金融财经网财经门户 | 1900-1960wu7妈妈金融财经网财经门户 | 0wu7妈妈金融财经网财经门户 |
德 州wu7妈妈金融财经网财经门户 | 1860-1920wu7妈妈金融财经网财经门户 | 0wu7妈妈金融财经网财经门户 |
枣 庄wu7妈妈金融财经网财经门户 | 1850-1910wu7妈妈金融财经网财经门户 | 0wu7妈妈金融财经网财经门户 |
陕西wu7妈妈金融财经网财经门户 | 渭 南wu7妈妈金融财经网财经门户 | 1810-1870wu7妈妈金融财经网财经门户 | 0wu7妈妈金融财经网财经门户 |
汉 中wu7妈妈金融财经网财经门户 | 1810-1870wu7妈妈金融财经网财经门户 | 0wu7妈妈金融财经网财经门户 |
山 西wu7妈妈金融财经网财经门户 | 长 治wu7妈妈金融财经网财经门户 | 1810-1820wu7妈妈金融财经网财经门户 | 0wu7妈妈金融财经网财经门户 |
临 汾wu7妈妈金融财经网财经门户 | 1810-1820wu7妈妈金融财经网财经门户 | 0wu7妈妈金融财经网财经门户 |
忻 州wu7妈妈金融财经网财经门户 | 1790-1800wu7妈妈金融财经网财经门户 | 0wu7妈妈金融财经网财经门户 |
运 城wu7妈妈金融财经网财经门户 | 1800-1810wu7妈妈金融财经网财经门户 | 0wu7妈妈金融财经网财经门户 |
河 北wu7妈妈金融财经网财经门户 | 石家庄wu7妈妈金融财经网财经门户 | 1740-1800wu7妈妈金融财经网财经门户 | 0wu7妈妈金融财经网财经门户 |
邢 台wu7妈妈金融财经网财经门户 | 1760-1820wu7妈妈金融财经网财经门户 | 0wu7妈妈金融财经网财经门户 |
衡 水wu7妈妈金融财经网财经门户 | 1760-1820wu7妈妈金融财经网财经门户 | 0wu7妈妈金融财经网财经门户 |
沧 州wu7妈妈金融财经网财经门户 | 1750-1810wu7妈妈金融财经网财经门户 | 0wu7妈妈金融财经网财经门户 |
邯郸wu7妈妈金融财经网财经门户 | 1770-1830wu7妈妈金融财经网财经门户 | 0wu7妈妈金融财经网财经门户 |
承 德wu7妈妈金融财经网财经门户 | 1770-1830wu7妈妈金融财经网财经门户 | 0wu7妈妈金融财经网财经门户 |
保 定wu7妈妈金融财经网财经门户 | 1740-1800wu7妈妈金融财经网财经门户 | 0wu7妈妈金融财经网财经门户 |
河 南wu7妈妈金融财经网财经门户 | 安 阳wu7妈妈金融财经网财经门户 | 1770-1830wu7妈妈金融财经网财经门户 | 0wu7妈妈金融财经网财经门户 |
郑 州wu7妈妈金融财经网财经门户 | 1810-1870wu7妈妈金融财经网财经门户 | 0wu7妈妈金融财经网财经门户 |
周 口wu7妈妈金融财经网财经门户 | 1770-1830wu7妈妈金融财经网财经门户 | 0wu7妈妈金融财经网财经门户 |
商 丘wu7妈妈金融财经网财经门户 | 1770-1830wu7妈妈金融财经网财经门户 | 0wu7妈妈金融财经网财经门户 |
安 徽wu7妈妈金融财经网财经门户 | 蚌 埠wu7妈妈金融财经网财经门户 | 1750-1810wu7妈妈金融财经网财经门户 | 0wu7妈妈金融财经网财经门户 |
注:以上价格为2017/18年度容重为二等以上水分14%新玉米理论折干价。wu7妈妈金融财经网财经门户
wu7妈妈金融财经网财经门户
2018年04月04日北方港口玉米价格下跌wu7妈妈金融财经网财经门户
单位:元/吨wu7妈妈金融财经网财经门户
港口wu7妈妈金融财经网财经门户 | 平均价wu7妈妈金融财经网财经门户 | 价格类型wu7妈妈金融财经网财经门户 | 与昨日相比wu7妈妈金融财经网财经门户 |
大 连wu7妈妈金融财经网财经门户 | 大窑湾wu7妈妈金融财经网财经门户 | 1835-1835wu7妈妈金融财经网财经门户 | 平舱价wu7妈妈金融财经网财经门户 | -10wu7妈妈金融财经网财经门户 |
北良港wu7妈妈金融财经网财经门户 | 1835-1835wu7妈妈金融财经网财经门户 | 平舱价wu7妈妈金融财经网财经门户 | -10wu7妈妈金融财经网财经门户 |
鲅鱼圈港wu7妈妈金融财经网财经门户 | 1835-1835wu7妈妈金融财经网财经门户 | 平舱价wu7妈妈金融财经网财经门户 | -10wu7妈妈金融财经网财经门户 |
锦州港wu7妈妈金融财经网财经门户 | 1805-1835wu7妈妈金融财经网财经门户 | 平舱价wu7妈妈金融财经网财经门户 | -10wu7妈妈金融财经网财经门户 |
注:以上价格为2017/18年度容重为二等以上水分14%新玉米理论折干价,但个别指标超标。wu7妈妈金融财经网财经门户
wu7妈妈金融财经网财经门户
2018年04月04日南方港口玉米价格下调wu7妈妈金融财经网财经门户
单位:元/吨wu7妈妈金融财经网财经门户
港 口wu7妈妈金融财经网财经门户 | 平均价wu7妈妈金融财经网财经门户 | 价格类型wu7妈妈金融财经网财经门户 | 与昨日相比wu7妈妈金融财经网财经门户 |
福 建wu7妈妈金融财经网财经门户 | 福州港wu7妈妈金融财经网财经门户 | 1950-1970wu7妈妈金融财经网财经门户 | 成交价wu7妈妈金融财经网财经门户 | -10wu7妈妈金融财经网财经门户 |
厦门港wu7妈妈金融财经网财经门户 | 1950-1970wu7妈妈金融财经网财经门户 | 成交价wu7妈妈金融财经网财经门户 | -10wu7妈妈金融财经网财经门户 |
漳州港wu7妈妈金融财经网财经门户 | 1950-1970wu7妈妈金融财经网财经门户 | 成交价wu7妈妈金融财经网财经门户 | -10wu7妈妈金融财经网财经门户 |
广 东wu7妈妈金融财经网财经门户 | 蛇口港wu7妈妈金融财经网财经门户 | 1940-1960wu7妈妈金融财经网财经门户 | 散粮成交价wu7妈妈金融财经网财经门户 | -10wu7妈妈金融财经网财经门户 |
深圳小港wu7妈妈金融财经网财经门户 | 1960-1980wu7妈妈金融财经网财经门户 | 集装箱成交价wu7妈妈金融财经网财经门户 | -30wu7妈妈金融财经网财经门户 |
广 西wu7妈妈金融财经网财经门户 | 钦州港wu7妈妈金融财经网财经门户 | 1960-1980wu7妈妈金融财经网财经门户 | 成交价wu7妈妈金融财经网财经门户 | -10wu7妈妈金融财经网财经门户 |
江 苏wu7妈妈金融财经网财经门户 | 南通港wu7妈妈金融财经网财经门户 | 1930-1940wu7妈妈金融财经网财经门户 | 成交价wu7妈妈金融财经网财经门户 | -40wu7妈妈金融财经网财经门户 |
上海港wu7妈妈金融财经网财经门户 | 1990-2020wu7妈妈金融财经网财经门户 | 成交价wu7妈妈金融财经网财经门户 | -20wu7妈妈金融财经网财经门户 |
注:以上价格为2017/18年度容重二等以上水分14%干粮价,但个别指标超标。wu7妈妈金融财经网财经门户
wu7妈妈金融财经网财经门户
2018年04月04日南方销区玉米价格下跌wu7妈妈金融财经网财经门户
单位:元/吨wu7妈妈金融财经网财经门户
地 区wu7妈妈金融财经网财经门户 | 平均价wu7妈妈金融财经网财经门户 | 价格类型wu7妈妈金融财经网财经门户 | 与昨日相比wu7妈妈金融财经网财经门户 |
江 苏wu7妈妈金融财经网财经门户 | 徐 州wu7妈妈金融财经网财经门户 | 1940-1980wu7妈妈金融财经网财经门户 | 到站价wu7妈妈金融财经网财经门户 | -40wu7妈妈金融财经网财经门户 |
连云港wu7妈妈金融财经网财经门户 | 1940-2020wu7妈妈金融财经网财经门户 | 到站价wu7妈妈金融财经网财经门户 | -40wu7妈妈金融财经网财经门户 |
浙 江wu7妈妈金融财经网财经门户 | 杭 州wu7妈妈金融财经网财经门户 | 2050-2090wu7妈妈金融财经网财经门户 | 到站价wu7妈妈金融财经网财经门户 | 0wu7妈妈金融财经网财经门户 |
金 华wu7妈妈金融财经网财经门户 | 2070-2110wu7妈妈金融财经网财经门户 | 到站价wu7妈妈金融财经网财经门户 | 0wu7妈妈金融财经网财经门户 |
江 西wu7妈妈金融财经网财经门户 | 南 昌wu7妈妈金融财经网财经门户 | 1990-2010wu7妈妈金融财经网财经门户 | 到站价wu7妈妈金融财经网财经门户 | 0wu7妈妈金融财经网财经门户 |
四 川wu7妈妈金融财经网财经门户 | 成 都wu7妈妈金融财经网财经门户 | 2180-2200wu7妈妈金融财经网财经门户 | 到站价wu7妈妈金融财经网财经门户 | 0wu7妈妈金融财经网财经门户 |
湖 南wu7妈妈金融财经网财经门户 | 长 沙wu7妈妈金融财经网财经门户 | 1980-2000wu7妈妈金融财经网财经门户 | 到站价wu7妈妈金融财经网财经门户 | 0wu7妈妈金融财经网财经门户 |
湖 北wu7妈妈金融财经网财经门户 | 武 汉wu7妈妈金融财经网财经门户 | 2000-2020wu7妈妈金融财经网财经门户 | 到站价wu7妈妈金融财经网财经门户 | 0wu7妈妈金融财经网财经门户 |
广 西wu7妈妈金融财经网财经门户 | 南 宁wu7妈妈金融财经网财经门户 | 2010-2030wu7妈妈金融财经网财经门户 | 到站价wu7妈妈金融财经网财经门户 | -10wu7妈妈金融财经网财经门户 |
注:以上玉米价格均为2017/18年度水分14%、容重二等玉米价格,个别价格高点为新粮价。wu7妈妈金融财经网财经门户