中亿财经网4月3日讯,今日玉米价格最新行情。3PI妈妈金融财经网财经门户
2018年04月03日东北地区玉米价格暂稳3PI妈妈金融财经网财经门户
单位:元/吨3PI妈妈金融财经网财经门户
地区3PI妈妈金融财经网财经门户 | 收购价3PI妈妈金融财经网财经门户 | 与昨日相比3PI妈妈金融财经网财经门户 | 出库价3PI妈妈金融财经网财经门户 | 与昨日相比3PI妈妈金融财经网财经门户 |
黑龙江3PI妈妈金融财经网财经门户 | 哈尔滨3PI妈妈金融财经网财经门户 | 1640-17003PI妈妈金融财经网财经门户 | 03PI妈妈金融财经网财经门户 | 1680-17403PI妈妈金融财经网财经门户 | 03PI妈妈金融财经网财经门户 |
佳木斯3PI妈妈金融财经网财经门户 | 1570-16303PI妈妈金融财经网财经门户 | 03PI妈妈金融财经网财经门户 | 1610-16703PI妈妈金融财经网财经门户 | 03PI妈妈金融财经网财经门户 |
齐齐哈尔3PI妈妈金融财经网财经门户 | 1610-16703PI妈妈金融财经网财经门户 | 03PI妈妈金融财经网财经门户 | 1650-17103PI妈妈金融财经网财经门户 | 03PI妈妈金融财经网财经门户 |
青 冈3PI妈妈金融财经网财经门户 | 1610-16703PI妈妈金融财经网财经门户 | 03PI妈妈金融财经网财经门户 | 1650-17103PI妈妈金融财经网财经门户 | 03PI妈妈金融财经网财经门户 |
肇 东3PI妈妈金融财经网财经门户 | 1610-16703PI妈妈金融财经网财经门户 | 03PI妈妈金融财经网财经门户 | 1650-17103PI妈妈金融财经网财经门户 | 03PI妈妈金融财经网财经门户 |
集 贤3PI妈妈金融财经网财经门户 | 1550-16103PI妈妈金融财经网财经门户 | 03PI妈妈金融财经网财经门户 | 1590-16503PI妈妈金融财经网财经门户 | 03PI妈妈金融财经网财经门户 |
宝 清3PI妈妈金融财经网财经门户 | 1550-16103PI妈妈金融财经网财经门户 | 03PI妈妈金融财经网财经门户 | 1590-16503PI妈妈金融财经网财经门户 | 03PI妈妈金融财经网财经门户 |
友 谊3PI妈妈金融财经网财经门户 | 1550-16103PI妈妈金融财经网财经门户 | 03PI妈妈金融财经网财经门户 | 1590-16503PI妈妈金融财经网财经门户 | 03PI妈妈金融财经网财经门户 |
吉 林3PI妈妈金融财经网财经门户 | 长 春3PI妈妈金融财经网财经门户 | 1670-17303PI妈妈金融财经网财经门户 | 03PI妈妈金融财经网财经门户 | 1710-17703PI妈妈金融财经网财经门户 | 03PI妈妈金融财经网财经门户 |
农 安3PI妈妈金融财经网财经门户 | 1670-17303PI妈妈金融财经网财经门户 | 03PI妈妈金融财经网财经门户 | 1710-17703PI妈妈金融财经网财经门户 | 03PI妈妈金融财经网财经门户 |
德 惠3PI妈妈金融财经网财经门户 | 1610-17303PI妈妈金融财经网财经门户 | 03PI妈妈金融财经网财经门户 | 1710-17703PI妈妈金融财经网财经门户 | 03PI妈妈金融财经网财经门户 |
大 安3PI妈妈金融财经网财经门户 | 1650-17103PI妈妈金融财经网财经门户 | 03PI妈妈金融财经网财经门户 | 1690-17503PI妈妈金融财经网财经门户 | 03PI妈妈金融财经网财经门户 |
松 原3PI妈妈金融财经网财经门户 | 1650-17103PI妈妈金融财经网财经门户 | 03PI妈妈金融财经网财经门户 | 1690-17503PI妈妈金融财经网财经门户 | 03PI妈妈金融财经网财经门户 |
镇 赉3PI妈妈金融财经网财经门户 | 1650-17103PI妈妈金融财经网财经门户 | 03PI妈妈金融财经网财经门户 | 1690-17503PI妈妈金融财经网财经门户 | 03PI妈妈金融财经网财经门户 |
公主岭3PI妈妈金融财经网财经门户 | 1690-17503PI妈妈金融财经网财经门户 | 03PI妈妈金融财经网财经门户 | 1730-17903PI妈妈金融财经网财经门户 | 03PI妈妈金融财经网财经门户 |
榆 树3PI妈妈金融财经网财经门户 | 1670-17303PI妈妈金融财经网财经门户 | 03PI妈妈金融财经网财经门户 | 1710-17703PI妈妈金融财经网财经门户 | 03PI妈妈金融财经网财经门户 |
四 平3PI妈妈金融财经网财经门户 | 1690-17503PI妈妈金融财经网财经门户 | 03PI妈妈金融财经网财经门户 | 1730-17903PI妈妈金融财经网财经门户 | 03PI妈妈金融财经网财经门户 |
辽 宁3PI妈妈金融财经网财经门户 | 沈 阳3PI妈妈金融财经网财经门户 | 1710-17703PI妈妈金融财经网财经门户 | 03PI妈妈金融财经网财经门户 | 1750-18103PI妈妈金融财经网财经门户 | 03PI妈妈金融财经网财经门户 |
铁 岭3PI妈妈金融财经网财经门户 | 1700-17603PI妈妈金融财经网财经门户 | 03PI妈妈金融财经网财经门户 | 1740-18003PI妈妈金融财经网财经门户 | 03PI妈妈金融财经网财经门户 |
内蒙古3PI妈妈金融财经网财经门户 | 通 辽3PI妈妈金融财经网财经门户 | 1710-17703PI妈妈金融财经网财经门户 | 03PI妈妈金融财经网财经门户 | 1750-18103PI妈妈金融财经网财经门户 | 03PI妈妈金融财经网财经门户 |
注:以上价格均为2017/18年度容重二等以上水分14%新玉米理论折干价,但个别指标超标。 3PI妈妈金融财经网财经门户
3PI妈妈金融财经网财经门户
3PI妈妈金融财经网财经门户
2018年04月03日华北黄淮玉米价格暂稳3PI妈妈金融财经网财经门户
单位:元/吨3PI妈妈金融财经网财经门户
地 区3PI妈妈金融财经网财经门户 | 收购价3PI妈妈金融财经网财经门户 | 与昨日相比3PI妈妈金融财经网财经门户 |
山 东3PI妈妈金融财经网财经门户 | 济 宁3PI妈妈金融财经网财经门户 | 1850-19103PI妈妈金融财经网财经门户 | 03PI妈妈金融财经网财经门户 |
荷 泽3PI妈妈金融财经网财经门户 | 1850-19103PI妈妈金融财经网财经门户 | 03PI妈妈金融财经网财经门户 |
潍 坊3PI妈妈金融财经网财经门户 | 1900-19603PI妈妈金融财经网财经门户 | 03PI妈妈金融财经网财经门户 |
德 州3PI妈妈金融财经网财经门户 | 1860-19203PI妈妈金融财经网财经门户 | 03PI妈妈金融财经网财经门户 |
枣 庄3PI妈妈金融财经网财经门户 | 1850-19103PI妈妈金融财经网财经门户 | 03PI妈妈金融财经网财经门户 |
陕西3PI妈妈金融财经网财经门户 | 渭 南3PI妈妈金融财经网财经门户 | 1810-18703PI妈妈金融财经网财经门户 | 03PI妈妈金融财经网财经门户 |
汉 中3PI妈妈金融财经网财经门户 | 1810-18703PI妈妈金融财经网财经门户 | 03PI妈妈金融财经网财经门户 |
山 西3PI妈妈金融财经网财经门户 | 长 治3PI妈妈金融财经网财经门户 | 1810-18203PI妈妈金融财经网财经门户 | 03PI妈妈金融财经网财经门户 |
临 汾3PI妈妈金融财经网财经门户 | 1810-18203PI妈妈金融财经网财经门户 | 03PI妈妈金融财经网财经门户 |
忻 州3PI妈妈金融财经网财经门户 | 1790-18003PI妈妈金融财经网财经门户 | 03PI妈妈金融财经网财经门户 |
运 城3PI妈妈金融财经网财经门户 | 1800-18103PI妈妈金融财经网财经门户 | 03PI妈妈金融财经网财经门户 |
河 北3PI妈妈金融财经网财经门户 | 石家庄3PI妈妈金融财经网财经门户 | 1740-18003PI妈妈金融财经网财经门户 | 03PI妈妈金融财经网财经门户 |
邢 台3PI妈妈金融财经网财经门户 | 1760-18203PI妈妈金融财经网财经门户 | 03PI妈妈金融财经网财经门户 |
衡 水3PI妈妈金融财经网财经门户 | 1760-18203PI妈妈金融财经网财经门户 | 03PI妈妈金融财经网财经门户 |
沧 州3PI妈妈金融财经网财经门户 | 1750-18103PI妈妈金融财经网财经门户 | 03PI妈妈金融财经网财经门户 |
邯郸3PI妈妈金融财经网财经门户 | 1770-18303PI妈妈金融财经网财经门户 | 03PI妈妈金融财经网财经门户 |
承 德3PI妈妈金融财经网财经门户 | 1770-18303PI妈妈金融财经网财经门户 | 03PI妈妈金融财经网财经门户 |
保 定3PI妈妈金融财经网财经门户 | 1740-18003PI妈妈金融财经网财经门户 | 03PI妈妈金融财经网财经门户 |
河 南3PI妈妈金融财经网财经门户 | 安 阳3PI妈妈金融财经网财经门户 | 1770-18303PI妈妈金融财经网财经门户 | 03PI妈妈金融财经网财经门户 |
郑 州3PI妈妈金融财经网财经门户 | 1810-18703PI妈妈金融财经网财经门户 | 03PI妈妈金融财经网财经门户 |
周 口3PI妈妈金融财经网财经门户 | 1770-18303PI妈妈金融财经网财经门户 | 03PI妈妈金融财经网财经门户 |
商 丘3PI妈妈金融财经网财经门户 | 1770-18303PI妈妈金融财经网财经门户 | 03PI妈妈金融财经网财经门户 |
安 徽3PI妈妈金融财经网财经门户 | 蚌 埠3PI妈妈金融财经网财经门户 | 1750-18103PI妈妈金融财经网财经门户 | 03PI妈妈金融财经网财经门户 |
注:以上价格为2017/18年度容重为二等以上水分14%新玉米理论折干价。3PI妈妈金融财经网财经门户
3PI妈妈金融财经网财经门户
3PI妈妈金融财经网财经门户
3PI妈妈金融财经网财经门户
2018年04月03日北方港口玉米价格暂稳3PI妈妈金融财经网财经门户
单位:元/吨3PI妈妈金融财经网财经门户
港口3PI妈妈金融财经网财经门户 | 平均价3PI妈妈金融财经网财经门户 | 价格类型3PI妈妈金融财经网财经门户 | 与昨日相比3PI妈妈金融财经网财经门户 |
大 连3PI妈妈金融财经网财经门户 | 大窑湾3PI妈妈金融财经网财经门户 | 1835-18453PI妈妈金融财经网财经门户 | 平舱价3PI妈妈金融财经网财经门户 | 03PI妈妈金融财经网财经门户 |
北良港3PI妈妈金融财经网财经门户 | 1835-18453PI妈妈金融财经网财经门户 | 平舱价3PI妈妈金融财经网财经门户 | 03PI妈妈金融财经网财经门户 |
鲅鱼圈港3PI妈妈金融财经网财经门户 | 1835-18453PI妈妈金融财经网财经门户 | 平舱价3PI妈妈金融财经网财经门户 | 03PI妈妈金融财经网财经门户 |
锦州港3PI妈妈金融财经网财经门户 | 1815-18453PI妈妈金融财经网财经门户 | 平舱价3PI妈妈金融财经网财经门户 | 03PI妈妈金融财经网财经门户 |
注:以上价格为2017/18年度容重为二等以上水分14%新玉米理论折干价,但个别指标超标。3PI妈妈金融财经网财经门户
3PI妈妈金融财经网财经门户
2018年04月03日南方港口玉米价格下调3PI妈妈金融财经网财经门户
单位:元/吨3PI妈妈金融财经网财经门户
港 口3PI妈妈金融财经网财经门户 | 平均价3PI妈妈金融财经网财经门户 | 价格类型3PI妈妈金融财经网财经门户 | 与昨日相比3PI妈妈金融财经网财经门户 |
福 建3PI妈妈金融财经网财经门户 | 福州港3PI妈妈金融财经网财经门户 | 1960-19803PI妈妈金融财经网财经门户 | 成交价3PI妈妈金融财经网财经门户 | -203PI妈妈金融财经网财经门户 |
厦门港3PI妈妈金融财经网财经门户 | 1960-19803PI妈妈金融财经网财经门户 | 成交价3PI妈妈金融财经网财经门户 | -203PI妈妈金融财经网财经门户 |
漳州港3PI妈妈金融财经网财经门户 | 1960-19803PI妈妈金融财经网财经门户 | 成交价3PI妈妈金融财经网财经门户 | -303PI妈妈金融财经网财经门户 |
广 东3PI妈妈金融财经网财经门户 | 蛇口港3PI妈妈金融财经网财经门户 | 1950-19703PI妈妈金融财经网财经门户 | 散粮成交价3PI妈妈金融财经网财经门户 | -103PI妈妈金融财经网财经门户 |
深圳小港3PI妈妈金融财经网财经门户 | 1990-20103PI妈妈金融财经网财经门户 | 集装箱成交价3PI妈妈金融财经网财经门户 | -203PI妈妈金融财经网财经门户 |
广 西3PI妈妈金融财经网财经门户 | 钦州港3PI妈妈金融财经网财经门户 | 1970-19903PI妈妈金融财经网财经门户 | 成交价3PI妈妈金融财经网财经门户 | -303PI妈妈金融财经网财经门户 |
江 苏3PI妈妈金融财经网财经门户 | 南通港3PI妈妈金融财经网财经门户 | 1960-19803PI妈妈金融财经网财经门户 | 成交价3PI妈妈金融财经网财经门户 | 03PI妈妈金融财经网财经门户 |
上海港3PI妈妈金融财经网财经门户 | 2000-20403PI妈妈金融财经网财经门户 | 成交价3PI妈妈金融财经网财经门户 | 03PI妈妈金融财经网财经门户 |
注:以上价格为2017/18年度容重二等以上水分14%干粮价,但个别指标超标。3PI妈妈金融财经网财经门户
3PI妈妈金融财经网财经门户
2018年04月03日南方销区玉米价格下跌3PI妈妈金融财经网财经门户
单位:元/吨3PI妈妈金融财经网财经门户
地 区3PI妈妈金融财经网财经门户 | 平均价3PI妈妈金融财经网财经门户 | 价格类型3PI妈妈金融财经网财经门户 | 与昨日相比3PI妈妈金融财经网财经门户 |
江 苏3PI妈妈金融财经网财经门户 | 徐 州3PI妈妈金融财经网财经门户 | 1980-20203PI妈妈金融财经网财经门户 | 到站价3PI妈妈金融财经网财经门户 | 03PI妈妈金融财经网财经门户 |
连云港3PI妈妈金融财经网财经门户 | 1980-20603PI妈妈金融财经网财经门户 | 到站价3PI妈妈金融财经网财经门户 | 03PI妈妈金融财经网财经门户 |
浙 江3PI妈妈金融财经网财经门户 | 杭 州3PI妈妈金融财经网财经门户 | 2050-20903PI妈妈金融财经网财经门户 | 到站价3PI妈妈金融财经网财经门户 | 03PI妈妈金融财经网财经门户 |
金 华3PI妈妈金融财经网财经门户 | 2070-21103PI妈妈金融财经网财经门户 | 到站价3PI妈妈金融财经网财经门户 | 03PI妈妈金融财经网财经门户 |
江 西3PI妈妈金融财经网财经门户 | 南 昌3PI妈妈金融财经网财经门户 | 1990-20103PI妈妈金融财经网财经门户 | 到站价3PI妈妈金融财经网财经门户 | 03PI妈妈金融财经网财经门户 |
四 川3PI妈妈金融财经网财经门户 | 成 都3PI妈妈金融财经网财经门户 | 2180-22003PI妈妈金融财经网财经门户 | 到站价3PI妈妈金融财经网财经门户 | 03PI妈妈金融财经网财经门户 |
湖 南3PI妈妈金融财经网财经门户 | 长 沙3PI妈妈金融财经网财经门户 | 1980-20003PI妈妈金融财经网财经门户 | 到站价3PI妈妈金融财经网财经门户 | 03PI妈妈金融财经网财经门户 |
湖 北3PI妈妈金融财经网财经门户 | 武 汉3PI妈妈金融财经网财经门户 | 2000-20203PI妈妈金融财经网财经门户 | 到站价3PI妈妈金融财经网财经门户 | 03PI妈妈金融财经网财经门户 |
广 西3PI妈妈金融财经网财经门户 | 南 宁3PI妈妈金融财经网财经门户 | 2020-20403PI妈妈金融财经网财经门户 | 到站价3PI妈妈金融财经网财经门户 | -303PI妈妈金融财经网财经门户 |
注:以上玉米价格均为2017/18年度水分14%、容重二等玉米价格,个别价格高点为新粮价。3PI妈妈金融财经网财经门户