中亿财经网3月30日日讯,今日玉米价格最新行情。P7f妈妈金融财经网财经门户
2018年03月30日东北地区玉米价格暂稳P7f妈妈金融财经网财经门户
单位:元/吨P7f妈妈金融财经网财经门户
地区P7f妈妈金融财经网财经门户 | 收购价P7f妈妈金融财经网财经门户 | 与昨日相比P7f妈妈金融财经网财经门户 | 出库价P7f妈妈金融财经网财经门户 | 与昨日相比P7f妈妈金融财经网财经门户 |
黑龙江P7f妈妈金融财经网财经门户 | 哈尔滨P7f妈妈金融财经网财经门户 | 1690-1750P7f妈妈金融财经网财经门户 | 0P7f妈妈金融财经网财经门户 | 1730-1790P7f妈妈金融财经网财经门户 | 0P7f妈妈金融财经网财经门户 |
佳木斯P7f妈妈金融财经网财经门户 | 1620-1680P7f妈妈金融财经网财经门户 | 0P7f妈妈金融财经网财经门户 | 1660-1720P7f妈妈金融财经网财经门户 | 0P7f妈妈金融财经网财经门户 |
齐齐哈尔P7f妈妈金融财经网财经门户 | 1660-1720P7f妈妈金融财经网财经门户 | 0P7f妈妈金融财经网财经门户 | 1700-1760P7f妈妈金融财经网财经门户 | 0P7f妈妈金融财经网财经门户 |
青 冈P7f妈妈金融财经网财经门户 | 1660-1720P7f妈妈金融财经网财经门户 | 0P7f妈妈金融财经网财经门户 | 1700-1760P7f妈妈金融财经网财经门户 | 0P7f妈妈金融财经网财经门户 |
肇 东P7f妈妈金融财经网财经门户 | 1660-1720P7f妈妈金融财经网财经门户 | 0P7f妈妈金融财经网财经门户 | 1700-1760P7f妈妈金融财经网财经门户 | 0P7f妈妈金融财经网财经门户 |
集 贤P7f妈妈金融财经网财经门户 | 1600-1660P7f妈妈金融财经网财经门户 | 0P7f妈妈金融财经网财经门户 | 1640-1700P7f妈妈金融财经网财经门户 | 0P7f妈妈金融财经网财经门户 |
宝 清P7f妈妈金融财经网财经门户 | 1600-1660P7f妈妈金融财经网财经门户 | 0P7f妈妈金融财经网财经门户 | 1640-1700P7f妈妈金融财经网财经门户 | 0P7f妈妈金融财经网财经门户 |
友 谊P7f妈妈金融财经网财经门户 | 1600-1660P7f妈妈金融财经网财经门户 | 0P7f妈妈金融财经网财经门户 | 1640-1700P7f妈妈金融财经网财经门户 | 0P7f妈妈金融财经网财经门户 |
吉 林P7f妈妈金融财经网财经门户 | 长 春P7f妈妈金融财经网财经门户 | 1720-1780P7f妈妈金融财经网财经门户 | 0P7f妈妈金融财经网财经门户 | 1760-1820P7f妈妈金融财经网财经门户 | 0P7f妈妈金融财经网财经门户 |
农 安P7f妈妈金融财经网财经门户 | 1720-1780P7f妈妈金融财经网财经门户 | 0P7f妈妈金融财经网财经门户 | 1760-1820P7f妈妈金融财经网财经门户 | 0P7f妈妈金融财经网财经门户 |
德 惠P7f妈妈金融财经网财经门户 | 1660-1780P7f妈妈金融财经网财经门户 | 0P7f妈妈金融财经网财经门户 | 1760-1820P7f妈妈金融财经网财经门户 | 0P7f妈妈金融财经网财经门户 |
大 安P7f妈妈金融财经网财经门户 | 1700-1760P7f妈妈金融财经网财经门户 | 0P7f妈妈金融财经网财经门户 | 1740-1800P7f妈妈金融财经网财经门户 | 0P7f妈妈金融财经网财经门户 |
松 原P7f妈妈金融财经网财经门户 | 1700-1760P7f妈妈金融财经网财经门户 | 0P7f妈妈金融财经网财经门户 | 1740-1800P7f妈妈金融财经网财经门户 | 0P7f妈妈金融财经网财经门户 |
镇 赉P7f妈妈金融财经网财经门户 | 1700-1760P7f妈妈金融财经网财经门户 | 0P7f妈妈金融财经网财经门户 | 1740-1800P7f妈妈金融财经网财经门户 | 0P7f妈妈金融财经网财经门户 |
公主岭P7f妈妈金融财经网财经门户 | 1740-1800P7f妈妈金融财经网财经门户 | 0P7f妈妈金融财经网财经门户 | 1780-1840P7f妈妈金融财经网财经门户 | 0P7f妈妈金融财经网财经门户 |
榆 树P7f妈妈金融财经网财经门户 | 1720-1780P7f妈妈金融财经网财经门户 | 0P7f妈妈金融财经网财经门户 | 1760-1820P7f妈妈金融财经网财经门户 | 0P7f妈妈金融财经网财经门户 |
四 平P7f妈妈金融财经网财经门户 | 1740-1800P7f妈妈金融财经网财经门户 | 0P7f妈妈金融财经网财经门户 | 1780-1840P7f妈妈金融财经网财经门户 | 0P7f妈妈金融财经网财经门户 |
辽 宁P7f妈妈金融财经网财经门户 | 沈 阳P7f妈妈金融财经网财经门户 | 1760-1820P7f妈妈金融财经网财经门户 | 0P7f妈妈金融财经网财经门户 | 1800-1860P7f妈妈金融财经网财经门户 | 0P7f妈妈金融财经网财经门户 |
铁 岭P7f妈妈金融财经网财经门户 | 1750-1810P7f妈妈金融财经网财经门户 | 0P7f妈妈金融财经网财经门户 | 1790-1850P7f妈妈金融财经网财经门户 | 0P7f妈妈金融财经网财经门户 |
内蒙古P7f妈妈金融财经网财经门户 | 通 辽P7f妈妈金融财经网财经门户 | 1760-1820P7f妈妈金融财经网财经门户 | 0P7f妈妈金融财经网财经门户 | 1800-1860P7f妈妈金融财经网财经门户 | 0P7f妈妈金融财经网财经门户 |
注:以上价格均为2017/18年度容重二等以上水分14%新玉米理论折干价,但个别指标超标。 P7f妈妈金融财经网财经门户
P7f妈妈金融财经网财经门户
P7f妈妈金融财经网财经门户
2018年03月30日华北黄淮玉米价格暂稳P7f妈妈金融财经网财经门户
单位:元/吨P7f妈妈金融财经网财经门户
地 区P7f妈妈金融财经网财经门户 | 收购价P7f妈妈金融财经网财经门户 | 与昨日相比P7f妈妈金融财经网财经门户 |
山 东P7f妈妈金融财经网财经门户 | 济 宁P7f妈妈金融财经网财经门户 | 1880-1940P7f妈妈金融财经网财经门户 | 0P7f妈妈金融财经网财经门户 |
荷 泽P7f妈妈金融财经网财经门户 | 1880-1940P7f妈妈金融财经网财经门户 | 0P7f妈妈金融财经网财经门户 |
潍 坊P7f妈妈金融财经网财经门户 | 1930-1990P7f妈妈金融财经网财经门户 | 0P7f妈妈金融财经网财经门户 |
德 州P7f妈妈金融财经网财经门户 | 1890-1950P7f妈妈金融财经网财经门户 | 0P7f妈妈金融财经网财经门户 |
枣 庄P7f妈妈金融财经网财经门户 | 1880-1940P7f妈妈金融财经网财经门户 | 0P7f妈妈金融财经网财经门户 |
陕西P7f妈妈金融财经网财经门户 | 渭 南P7f妈妈金融财经网财经门户 | 1840-1900P7f妈妈金融财经网财经门户 | 0P7f妈妈金融财经网财经门户 |
汉 中P7f妈妈金融财经网财经门户 | 1840-1900P7f妈妈金融财经网财经门户 | 0P7f妈妈金融财经网财经门户 |
山 西P7f妈妈金融财经网财经门户 | 长 治P7f妈妈金融财经网财经门户 | 1840-1850P7f妈妈金融财经网财经门户 | 0P7f妈妈金融财经网财经门户 |
临 汾P7f妈妈金融财经网财经门户 | 1840-1850P7f妈妈金融财经网财经门户 | 0P7f妈妈金融财经网财经门户 |
忻 州P7f妈妈金融财经网财经门户 | 1820-1830P7f妈妈金融财经网财经门户 | 0P7f妈妈金融财经网财经门户 |
运 城P7f妈妈金融财经网财经门户 | 1830-1840P7f妈妈金融财经网财经门户 | 0P7f妈妈金融财经网财经门户 |
河 北P7f妈妈金融财经网财经门户 | 石家庄P7f妈妈金融财经网财经门户 | 1770-1830P7f妈妈金融财经网财经门户 | 0P7f妈妈金融财经网财经门户 |
邢 台P7f妈妈金融财经网财经门户 | 1790-1850P7f妈妈金融财经网财经门户 | 0P7f妈妈金融财经网财经门户 |
衡 水P7f妈妈金融财经网财经门户 | 1790-1850P7f妈妈金融财经网财经门户 | 0P7f妈妈金融财经网财经门户 |
沧 州P7f妈妈金融财经网财经门户 | 1780-1840P7f妈妈金融财经网财经门户 | 0P7f妈妈金融财经网财经门户 |
邯郸P7f妈妈金融财经网财经门户 | 1800-1860P7f妈妈金融财经网财经门户 | 0P7f妈妈金融财经网财经门户 |
承 德P7f妈妈金融财经网财经门户 | 1800-1860P7f妈妈金融财经网财经门户 | 0P7f妈妈金融财经网财经门户 |
保 定P7f妈妈金融财经网财经门户 | 1770-1830P7f妈妈金融财经网财经门户 | 0P7f妈妈金融财经网财经门户 |
河 南P7f妈妈金融财经网财经门户 | 安 阳P7f妈妈金融财经网财经门户 | 1800-1860P7f妈妈金融财经网财经门户 | 0P7f妈妈金融财经网财经门户 |
郑 州P7f妈妈金融财经网财经门户 | 1840-1900P7f妈妈金融财经网财经门户 | 0P7f妈妈金融财经网财经门户 |
周 口P7f妈妈金融财经网财经门户 | 1800-1860P7f妈妈金融财经网财经门户 | 0P7f妈妈金融财经网财经门户 |
商 丘P7f妈妈金融财经网财经门户 | 1800-1860P7f妈妈金融财经网财经门户 | 0P7f妈妈金融财经网财经门户 |
安 徽P7f妈妈金融财经网财经门户 | 蚌 埠P7f妈妈金融财经网财经门户 | 1780-1840P7f妈妈金融财经网财经门户 | 0P7f妈妈金融财经网财经门户 |
注:以上价格为2017/18年度容重为二等以上水分14%新玉米理论折干价。P7f妈妈金融财经网财经门户
P7f妈妈金融财经网财经门户
P7f妈妈金融财经网财经门户
2018年03月30日北方港口玉米价格下跌P7f妈妈金融财经网财经门户
单位:元/吨P7f妈妈金融财经网财经门户
港口P7f妈妈金融财经网财经门户 | 平均价P7f妈妈金融财经网财经门户 | 价格类型P7f妈妈金融财经网财经门户 | 与昨日相比P7f妈妈金融财经网财经门户 |
大 连P7f妈妈金融财经网财经门户 | 大窑湾P7f妈妈金融财经网财经门户 | 1875-1885P7f妈妈金融财经网财经门户 | 平舱价P7f妈妈金融财经网财经门户 | -10P7f妈妈金融财经网财经门户 |
北良港P7f妈妈金融财经网财经门户 | 1875-1885P7f妈妈金融财经网财经门户 | 平舱价P7f妈妈金融财经网财经门户 | -10P7f妈妈金融财经网财经门户 |
鲅鱼圈港P7f妈妈金融财经网财经门户 | 1875-1885P7f妈妈金融财经网财经门户 | 平舱价P7f妈妈金融财经网财经门户 | -10P7f妈妈金融财经网财经门户 |
锦州港P7f妈妈金融财经网财经门户 | 1855-1895P7f妈妈金融财经网财经门户 | 平舱价P7f妈妈金融财经网财经门户 | 0P7f妈妈金融财经网财经门户 |
注:以上价格为2017/18年度容重为二等以上水分14%新玉米理论折干价,但个别指标超标。P7f妈妈金融财经网财经门户
P7f妈妈金融财经网财经门户
2018年03月30日南方港口玉米价格下调P7f妈妈金融财经网财经门户
单位:元/吨P7f妈妈金融财经网财经门户
港 口P7f妈妈金融财经网财经门户 | 平均价P7f妈妈金融财经网财经门户 | 价格类型P7f妈妈金融财经网财经门户 | 与昨日相比P7f妈妈金融财经网财经门户 |
福 建P7f妈妈金融财经网财经门户 | 福州港P7f妈妈金融财经网财经门户 | 1980-2000P7f妈妈金融财经网财经门户 | 成交价P7f妈妈金融财经网财经门户 | 0P7f妈妈金融财经网财经门户 |
厦门港P7f妈妈金融财经网财经门户 | 1980-2000P7f妈妈金融财经网财经门户 | 成交价P7f妈妈金融财经网财经门户 | 0P7f妈妈金融财经网财经门户 |
漳州港P7f妈妈金融财经网财经门户 | 1990-2010P7f妈妈金融财经网财经门户 | 成交价P7f妈妈金融财经网财经门户 | 0P7f妈妈金融财经网财经门户 |
广 东P7f妈妈金融财经网财经门户 | 蛇口港P7f妈妈金融财经网财经门户 | 1980-2000P7f妈妈金融财经网财经门户 | 散粮成交价P7f妈妈金融财经网财经门户 | 0P7f妈妈金融财经网财经门户 |
深圳小港P7f妈妈金融财经网财经门户 | 2020-2040P7f妈妈金融财经网财经门户 | 集装箱成交价P7f妈妈金融财经网财经门户 | 0P7f妈妈金融财经网财经门户 |
广 西P7f妈妈金融财经网财经门户 | 钦州港P7f妈妈金融财经网财经门户 | 2010-2020P7f妈妈金融财经网财经门户 | 成交价P7f妈妈金融财经网财经门户 | -20P7f妈妈金融财经网财经门户 |
江 苏P7f妈妈金融财经网财经门户 | 南通港P7f妈妈金融财经网财经门户 | 1960-2000P7f妈妈金融财经网财经门户 | 成交价P7f妈妈金融财经网财经门户 | 0P7f妈妈金融财经网财经门户 |
上海港P7f妈妈金融财经网财经门户 | 2020-2060P7f妈妈金融财经网财经门户 | 成交价P7f妈妈金融财经网财经门户 | 0P7f妈妈金融财经网财经门户 |
注:以上价格为2017/18年度容重二等以上水分14%干粮价,但个别指标超标。P7f妈妈金融财经网财经门户
P7f妈妈金融财经网财经门户
2018年03月30日南方销区玉米价格下跌P7f妈妈金融财经网财经门户
单位:元/吨P7f妈妈金融财经网财经门户
地 区P7f妈妈金融财经网财经门户 | 平均价P7f妈妈金融财经网财经门户 | 价格类型P7f妈妈金融财经网财经门户 | 与昨日相比P7f妈妈金融财经网财经门户 |
江 苏P7f妈妈金融财经网财经门户 | 徐 州P7f妈妈金融财经网财经门户 | 2000-2040P7f妈妈金融财经网财经门户 | 到站价P7f妈妈金融财经网财经门户 | 0P7f妈妈金融财经网财经门户 |
连云港P7f妈妈金融财经网财经门户 | 2000-2080P7f妈妈金融财经网财经门户 | 到站价P7f妈妈金融财经网财经门户 | 0P7f妈妈金融财经网财经门户 |
浙 江P7f妈妈金融财经网财经门户 | 杭 州P7f妈妈金融财经网财经门户 | 2070-2110P7f妈妈金融财经网财经门户 | 到站价P7f妈妈金融财经网财经门户 | 0P7f妈妈金融财经网财经门户 |
金 华P7f妈妈金融财经网财经门户 | 2090-2130P7f妈妈金融财经网财经门户 | 到站价P7f妈妈金融财经网财经门户 | 0P7f妈妈金融财经网财经门户 |
江 西P7f妈妈金融财经网财经门户 | 南 昌P7f妈妈金融财经网财经门户 | 2010-2030P7f妈妈金融财经网财经门户 | 到站价P7f妈妈金融财经网财经门户 | 0P7f妈妈金融财经网财经门户 |
四 川P7f妈妈金融财经网财经门户 | 成 都P7f妈妈金融财经网财经门户 | 2180-2200P7f妈妈金融财经网财经门户 | 到站价P7f妈妈金融财经网财经门户 | -20P7f妈妈金融财经网财经门户 |
湖 南P7f妈妈金融财经网财经门户 | 长 沙P7f妈妈金融财经网财经门户 | 2000-2020P7f妈妈金融财经网财经门户 | 到站价P7f妈妈金融财经网财经门户 | 0P7f妈妈金融财经网财经门户 |
湖 北P7f妈妈金融财经网财经门户 | 武 汉P7f妈妈金融财经网财经门户 | 2020-2040P7f妈妈金融财经网财经门户 | 到站价P7f妈妈金融财经网财经门户 | 0P7f妈妈金融财经网财经门户 |
广 西P7f妈妈金融财经网财经门户 | 南 宁P7f妈妈金融财经网财经门户 | 2050-2070P7f妈妈金融财经网财经门户 | 到站价P7f妈妈金融财经网财经门户 | -20P7f妈妈金融财经网财经门户 |
注:以上玉米价格均为2017/18年度水分14%、容重二等玉米价格,个别价格高点为新粮价。P7f妈妈金融财经网财经门户