全国今日红薯价格行情 北京红薯价格多少钱一斤?(3月29日 )
妈妈金融财经网
中亿财经网-马晓敏
2018-03-29 17:06:43
中亿财经网3月29日讯,全国今日红薯价格行情,北京红薯价格多少钱一斤?
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
红薯 | 0.00 | 0.00 | 2.50 | 新疆海宝国际农产品物流商贸城 | 2018-3-29 | |
红薯 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 包头市友谊蔬菜批发市场 | 2018-3-29 | |
红薯 | 2.40 | 1.40 | 1.90 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 2018-3-29 | |
红薯 | 北京 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2018-3-29 |
红薯 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2018-3-29 | |
红薯 | . | 0.00 | 0.00 | 2.80 | 吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 2018-3-29 |
红薯 | 开封/广东/河北|普通|公斤 | 6.00 | 1.80 | 3.90 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2018-3-29 |
上一篇:
3月29日今日全国龙虾价格行情(数据)
下一篇:
3月29日今日牛肉价格比昨天下降0.4%