中亿财经网3月28日讯,今日玉米价格最新行情。kpC妈妈金融财经网财经门户
2018年03月28日东北地区玉米价格部分下调kpC妈妈金融财经网财经门户
单位:元/吨kpC妈妈金融财经网财经门户
地区kpC妈妈金融财经网财经门户 | 收购价kpC妈妈金融财经网财经门户 | 与昨日相比kpC妈妈金融财经网财经门户 | 出库价kpC妈妈金融财经网财经门户 | 与昨日相比kpC妈妈金融财经网财经门户 |
黑龙江kpC妈妈金融财经网财经门户 | 哈尔滨kpC妈妈金融财经网财经门户 | 1690-1750kpC妈妈金融财经网财经门户 | 0kpC妈妈金融财经网财经门户 | 1730-1790kpC妈妈金融财经网财经门户 | 0kpC妈妈金融财经网财经门户 |
佳木斯kpC妈妈金融财经网财经门户 | 1620-1680kpC妈妈金融财经网财经门户 | -20kpC妈妈金融财经网财经门户 | 1660-1720kpC妈妈金融财经网财经门户 | -20kpC妈妈金融财经网财经门户 |
齐齐哈尔kpC妈妈金融财经网财经门户 | 1660-1720kpC妈妈金融财经网财经门户 | 0kpC妈妈金融财经网财经门户 | 1700-1760kpC妈妈金融财经网财经门户 | 0kpC妈妈金融财经网财经门户 |
青 冈kpC妈妈金融财经网财经门户 | 1660-1720kpC妈妈金融财经网财经门户 | 0kpC妈妈金融财经网财经门户 | 1700-1760kpC妈妈金融财经网财经门户 | 0kpC妈妈金融财经网财经门户 |
肇 东kpC妈妈金融财经网财经门户 | 1660-1720kpC妈妈金融财经网财经门户 | 0kpC妈妈金融财经网财经门户 | 1700-1760kpC妈妈金融财经网财经门户 | 0kpC妈妈金融财经网财经门户 |
集 贤kpC妈妈金融财经网财经门户 | 1600-1660kpC妈妈金融财经网财经门户 | -20kpC妈妈金融财经网财经门户 | 1640-1700kpC妈妈金融财经网财经门户 | -20kpC妈妈金融财经网财经门户 |
宝 清kpC妈妈金融财经网财经门户 | 1600-1660kpC妈妈金融财经网财经门户 | -20kpC妈妈金融财经网财经门户 | 1640-1700kpC妈妈金融财经网财经门户 | -20kpC妈妈金融财经网财经门户 |
友 谊kpC妈妈金融财经网财经门户 | 1600-1660kpC妈妈金融财经网财经门户 | -20kpC妈妈金融财经网财经门户 | 1640-1700kpC妈妈金融财经网财经门户 | -20kpC妈妈金融财经网财经门户 |
吉 林kpC妈妈金融财经网财经门户 | 长 春kpC妈妈金融财经网财经门户 | 1720-1780kpC妈妈金融财经网财经门户 | 0kpC妈妈金融财经网财经门户 | 1760-1820kpC妈妈金融财经网财经门户 | 0kpC妈妈金融财经网财经门户 |
农 安kpC妈妈金融财经网财经门户 | 1720-1780kpC妈妈金融财经网财经门户 | 0kpC妈妈金融财经网财经门户 | 1760-1820kpC妈妈金融财经网财经门户 | 0kpC妈妈金融财经网财经门户 |
德 惠kpC妈妈金融财经网财经门户 | 1660-1780kpC妈妈金融财经网财经门户 | 0kpC妈妈金融财经网财经门户 | 1760-1820kpC妈妈金融财经网财经门户 | 0kpC妈妈金融财经网财经门户 |
大 安kpC妈妈金融财经网财经门户 | 1720-1780kpC妈妈金融财经网财经门户 | 0kpC妈妈金融财经网财经门户 | 1760-1820kpC妈妈金融财经网财经门户 | 0kpC妈妈金融财经网财经门户 |
松 原kpC妈妈金融财经网财经门户 | 1720-1780kpC妈妈金融财经网财经门户 | 0kpC妈妈金融财经网财经门户 | 1760-1820kpC妈妈金融财经网财经门户 | 0kpC妈妈金融财经网财经门户 |
镇 赉kpC妈妈金融财经网财经门户 | 1720-1780kpC妈妈金融财经网财经门户 | 0kpC妈妈金融财经网财经门户 | 1760-1820kpC妈妈金融财经网财经门户 | 0kpC妈妈金融财经网财经门户 |
公主岭kpC妈妈金融财经网财经门户 | 1760-1820kpC妈妈金融财经网财经门户 | 0kpC妈妈金融财经网财经门户 | 1800-1860kpC妈妈金融财经网财经门户 | 0kpC妈妈金融财经网财经门户 |
榆 树kpC妈妈金融财经网财经门户 | 1720-1780kpC妈妈金融财经网财经门户 | 0kpC妈妈金融财经网财经门户 | 1760-1820kpC妈妈金融财经网财经门户 | 0kpC妈妈金融财经网财经门户 |
四 平kpC妈妈金融财经网财经门户 | 1760-1820kpC妈妈金融财经网财经门户 | 0kpC妈妈金融财经网财经门户 | 1800-1860kpC妈妈金融财经网财经门户 | 0kpC妈妈金融财经网财经门户 |
辽 宁kpC妈妈金融财经网财经门户 | 沈 阳kpC妈妈金融财经网财经门户 | 1780-1840kpC妈妈金融财经网财经门户 | 0kpC妈妈金融财经网财经门户 | 1820-1880kpC妈妈金融财经网财经门户 | 0kpC妈妈金融财经网财经门户 |
铁 岭kpC妈妈金融财经网财经门户 | 1770-1830kpC妈妈金融财经网财经门户 | 0kpC妈妈金融财经网财经门户 | 1810-1870kpC妈妈金融财经网财经门户 | 0kpC妈妈金融财经网财经门户 |
内蒙古kpC妈妈金融财经网财经门户 | 通 辽kpC妈妈金融财经网财经门户 | 1780-1840kpC妈妈金融财经网财经门户 | 0kpC妈妈金融财经网财经门户 | 1820-1880kpC妈妈金融财经网财经门户 | 0kpC妈妈金融财经网财经门户 |
注:以上价格均为2017/18年度容重二等以上水分14%新玉米理论折干价,但个别指标超标。 kpC妈妈金融财经网财经门户
kpC妈妈金融财经网财经门户
kpC妈妈金融财经网财经门户
2018年03月28日华北黄淮玉米价格暂稳kpC妈妈金融财经网财经门户
单位:元/吨kpC妈妈金融财经网财经门户
地 区kpC妈妈金融财经网财经门户 | 收购价kpC妈妈金融财经网财经门户 | 与昨日相比kpC妈妈金融财经网财经门户 |
山 东kpC妈妈金融财经网财经门户 | 济 宁kpC妈妈金融财经网财经门户 | 1880-1940kpC妈妈金融财经网财经门户 | 0kpC妈妈金融财经网财经门户 |
荷 泽kpC妈妈金融财经网财经门户 | 1880-1940kpC妈妈金融财经网财经门户 | 0kpC妈妈金融财经网财经门户 |
潍 坊kpC妈妈金融财经网财经门户 | 1930-1990kpC妈妈金融财经网财经门户 | 0kpC妈妈金融财经网财经门户 |
德 州kpC妈妈金融财经网财经门户 | 1890-1950kpC妈妈金融财经网财经门户 | 0kpC妈妈金融财经网财经门户 |
枣 庄kpC妈妈金融财经网财经门户 | 1880-1940kpC妈妈金融财经网财经门户 | 0kpC妈妈金融财经网财经门户 |
陕西kpC妈妈金融财经网财经门户 | 渭 南kpC妈妈金融财经网财经门户 | 1840-1900kpC妈妈金融财经网财经门户 | 0kpC妈妈金融财经网财经门户 |
汉 中kpC妈妈金融财经网财经门户 | 1840-1900kpC妈妈金融财经网财经门户 | 0kpC妈妈金融财经网财经门户 |
山 西kpC妈妈金融财经网财经门户 | 长 治kpC妈妈金融财经网财经门户 | 1840-1850kpC妈妈金融财经网财经门户 | 0kpC妈妈金融财经网财经门户 |
临 汾kpC妈妈金融财经网财经门户 | 1840-1850kpC妈妈金融财经网财经门户 | 0kpC妈妈金融财经网财经门户 |
忻 州kpC妈妈金融财经网财经门户 | 1820-1830kpC妈妈金融财经网财经门户 | 0kpC妈妈金融财经网财经门户 |
运 城kpC妈妈金融财经网财经门户 | 1830-1840kpC妈妈金融财经网财经门户 | 0kpC妈妈金融财经网财经门户 |
河 北kpC妈妈金融财经网财经门户 | 石家庄kpC妈妈金融财经网财经门户 | 1770-1830kpC妈妈金融财经网财经门户 | 0kpC妈妈金融财经网财经门户 |
邢 台kpC妈妈金融财经网财经门户 | 1790-1850kpC妈妈金融财经网财经门户 | 0kpC妈妈金融财经网财经门户 |
衡 水kpC妈妈金融财经网财经门户 | 1790-1850kpC妈妈金融财经网财经门户 | 0kpC妈妈金融财经网财经门户 |
沧 州kpC妈妈金融财经网财经门户 | 1780-1840kpC妈妈金融财经网财经门户 | 0kpC妈妈金融财经网财经门户 |
邯郸kpC妈妈金融财经网财经门户 | 1800-1860kpC妈妈金融财经网财经门户 | 0kpC妈妈金融财经网财经门户 |
承 德kpC妈妈金融财经网财经门户 | 1800-1860kpC妈妈金融财经网财经门户 | 0kpC妈妈金融财经网财经门户 |
保 定kpC妈妈金融财经网财经门户 | 1770-1830kpC妈妈金融财经网财经门户 | 0kpC妈妈金融财经网财经门户 |
河 南kpC妈妈金融财经网财经门户 | 安 阳kpC妈妈金融财经网财经门户 | 1800-1860kpC妈妈金融财经网财经门户 | 0kpC妈妈金融财经网财经门户 |
郑 州kpC妈妈金融财经网财经门户 | 1840-1900kpC妈妈金融财经网财经门户 | 0kpC妈妈金融财经网财经门户 |
周 口kpC妈妈金融财经网财经门户 | 1800-1860kpC妈妈金融财经网财经门户 | 0kpC妈妈金融财经网财经门户 |
商 丘kpC妈妈金融财经网财经门户 | 1800-1860kpC妈妈金融财经网财经门户 | 0kpC妈妈金融财经网财经门户 |
安 徽kpC妈妈金融财经网财经门户 | 蚌 埠kpC妈妈金融财经网财经门户 | 1780-1840kpC妈妈金融财经网财经门户 | 0kpC妈妈金融财经网财经门户 |
注:以上价格为2017/18年度容重为二等以上水分14%新玉米理论折干价。kpC妈妈金融财经网财经门户
kpC妈妈金融财经网财经门户
kpC妈妈金融财经网财经门户
2018年03月28日北方港口玉米价格上涨kpC妈妈金融财经网财经门户
单位:元/吨kpC妈妈金融财经网财经门户
港口kpC妈妈金融财经网财经门户 | 平均价kpC妈妈金融财经网财经门户 | 价格类型kpC妈妈金融财经网财经门户 | 与昨日相比kpC妈妈金融财经网财经门户 |
大 连kpC妈妈金融财经网财经门户 | 大窑湾kpC妈妈金融财经网财经门户 | 1885-1895kpC妈妈金融财经网财经门户 | 平舱价kpC妈妈金融财经网财经门户 | +10kpC妈妈金融财经网财经门户 |
北良港kpC妈妈金融财经网财经门户 | 1885-1895kpC妈妈金融财经网财经门户 | 平舱价kpC妈妈金融财经网财经门户 | +10kpC妈妈金融财经网财经门户 |
鲅鱼圈港kpC妈妈金融财经网财经门户 | 1885-1895kpC妈妈金融财经网财经门户 | 平舱价kpC妈妈金融财经网财经门户 | +10kpC妈妈金融财经网财经门户 |
锦州港kpC妈妈金融财经网财经门户 | 1855-1895kpC妈妈金融财经网财经门户 | 平舱价kpC妈妈金融财经网财经门户 | 0kpC妈妈金融财经网财经门户 |
注:以上价格为2017/18年度容重为二等以上水分14%新玉米理论折干价,但个别指标超标。kpC妈妈金融财经网财经门户
kpC妈妈金融财经网财经门户
2018年03月28日南方港口玉米价格下调kpC妈妈金融财经网财经门户
单位:元/吨kpC妈妈金融财经网财经门户
港 口kpC妈妈金融财经网财经门户 | 平均价kpC妈妈金融财经网财经门户 | 价格类型kpC妈妈金融财经网财经门户 | 与昨日相比kpC妈妈金融财经网财经门户 |
福 建kpC妈妈金融财经网财经门户 | 福州港kpC妈妈金融财经网财经门户 | 1980-2000kpC妈妈金融财经网财经门户 | 成交价kpC妈妈金融财经网财经门户 | 0kpC妈妈金融财经网财经门户 |
厦门港kpC妈妈金融财经网财经门户 | 1980-2000kpC妈妈金融财经网财经门户 | 成交价kpC妈妈金融财经网财经门户 | 0kpC妈妈金融财经网财经门户 |
漳州港kpC妈妈金融财经网财经门户 | 1990-2010kpC妈妈金融财经网财经门户 | 成交价kpC妈妈金融财经网财经门户 | -10kpC妈妈金融财经网财经门户 |
广 东kpC妈妈金融财经网财经门户 | 蛇口港kpC妈妈金融财经网财经门户 | 1990-2010kpC妈妈金融财经网财经门户 | 散粮成交价kpC妈妈金融财经网财经门户 | 0kpC妈妈金融财经网财经门户 |
深圳小港kpC妈妈金融财经网财经门户 | 2030-2050kpC妈妈金融财经网财经门户 | 集装箱成交价kpC妈妈金融财经网财经门户 | -10kpC妈妈金融财经网财经门户 |
广 西kpC妈妈金融财经网财经门户 | 钦州港kpC妈妈金融财经网财经门户 | 2030-2040kpC妈妈金融财经网财经门户 | 成交价kpC妈妈金融财经网财经门户 | -20kpC妈妈金融财经网财经门户 |
江 苏kpC妈妈金融财经网财经门户 | 南通港kpC妈妈金融财经网财经门户 | 1980-2000kpC妈妈金融财经网财经门户 | 成交价kpC妈妈金融财经网财经门户 | 0kpC妈妈金融财经网财经门户 |
上海港kpC妈妈金融财经网财经门户 | 1980-1990kpC妈妈金融财经网财经门户 | 成交价kpC妈妈金融财经网财经门户 | 0kpC妈妈金融财经网财经门户 |
注:以上价格为2017/18年度容重二等以上水分14%干粮价,但个别指标超标。kpC妈妈金融财经网财经门户
kpC妈妈金融财经网财经门户
2018年03月28日南方销区玉米价格下调kpC妈妈金融财经网财经门户
单位:元/吨kpC妈妈金融财经网财经门户
地 区kpC妈妈金融财经网财经门户 | 平均价kpC妈妈金融财经网财经门户 | 价格类型kpC妈妈金融财经网财经门户 | 与昨日相比kpC妈妈金融财经网财经门户 |
江 苏kpC妈妈金融财经网财经门户 | 徐 州kpC妈妈金融财经网财经门户 | 2000-2040kpC妈妈金融财经网财经门户 | 到站价kpC妈妈金融财经网财经门户 | 0kpC妈妈金融财经网财经门户 |
连云港kpC妈妈金融财经网财经门户 | 2000-2080kpC妈妈金融财经网财经门户 | 到站价kpC妈妈金融财经网财经门户 | 0kpC妈妈金融财经网财经门户 |
浙 江kpC妈妈金融财经网财经门户 | 杭 州kpC妈妈金融财经网财经门户 | 1820-1860kpC妈妈金融财经网财经门户 | 到站价kpC妈妈金融财经网财经门户 | 0kpC妈妈金融财经网财经门户 |
金 华kpC妈妈金融财经网财经门户 | 1820-1880kpC妈妈金融财经网财经门户 | 到站价kpC妈妈金融财经网财经门户 | 0kpC妈妈金融财经网财经门户 |
江 西kpC妈妈金融财经网财经门户 | 南 昌kpC妈妈金融财经网财经门户 | 2010-2030kpC妈妈金融财经网财经门户 | 到站价kpC妈妈金融财经网财经门户 | -10kpC妈妈金融财经网财经门户 |
四 川kpC妈妈金融财经网财经门户 | 成 都kpC妈妈金融财经网财经门户 | 2200-2220kpC妈妈金融财经网财经门户 | 到站价kpC妈妈金融财经网财经门户 | -20kpC妈妈金融财经网财经门户 |
湖 南kpC妈妈金融财经网财经门户 | 长 沙kpC妈妈金融财经网财经门户 | 2000-2020kpC妈妈金融财经网财经门户 | 到站价kpC妈妈金融财经网财经门户 | 0kpC妈妈金融财经网财经门户 |
湖 北kpC妈妈金融财经网财经门户 | 武 汉kpC妈妈金融财经网财经门户 | 2020-2040kpC妈妈金融财经网财经门户 | 到站价kpC妈妈金融财经网财经门户 | 0kpC妈妈金融财经网财经门户 |
广 西kpC妈妈金融财经网财经门户 | 南 宁kpC妈妈金融财经网财经门户 | 2070-2090kpC妈妈金融财经网财经门户 | 到站价kpC妈妈金融财经网财经门户 | -20kpC妈妈金融财经网财经门户 |
注:以上玉米价格均为2017/18年度水分14%、容重二等玉米价格,个别价格高点为新粮价。kpC妈妈金融财经网财经门户