3月23日今日全国龙虾价格行情(数据)
妈妈金融财经网
中亿财经网-马晓敏
2018-03-23 15:59:41
中亿财经网3月23日讯,今日全国龙虾价格行情。
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
龙虾 | 澳洲 广东 东北本地|普通|公斤 | 480.00 | 240.00 | 360.00 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2018-3-23 |
龙虾 | 苏北、安徽统货 | 96.00 | 32.00 | 64.00 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 2018-3-23 |
红龙虾<1000g | 480.00 | 460.00 | 470.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2018-3-23 | |
红龙虾>1000g | 520.00 | 500.00 | 510.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2018-3-23 | |
大青龙虾 | 520.00 | 480.00 | 500.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2018-3-23 | |
澳洲龙虾<750g | 600.00 | 540.00 | 580.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2018-3-23 |
下一篇:
水稻补贴上调 利好政策又一波