中亿财经网3月23日讯,今日玉米价格最新行情。zNA妈妈金融财经网财经门户
2018年03月23日东北地区玉米价格暂稳zNA妈妈金融财经网财经门户
单位:元/吨zNA妈妈金融财经网财经门户
地区zNA妈妈金融财经网财经门户 | 收购价zNA妈妈金融财经网财经门户 | 与昨日相比zNA妈妈金融财经网财经门户 | 出库价zNA妈妈金融财经网财经门户 | 与昨日相比zNA妈妈金融财经网财经门户 |
黑龙江zNA妈妈金融财经网财经门户 | 哈尔滨zNA妈妈金融财经网财经门户 | 1700-1760zNA妈妈金融财经网财经门户 | 0zNA妈妈金融财经网财经门户 | 1740-1800zNA妈妈金融财经网财经门户 | 0zNA妈妈金融财经网财经门户 |
佳木斯zNA妈妈金融财经网财经门户 | 1620-1680zNA妈妈金融财经网财经门户 | 0zNA妈妈金融财经网财经门户 | 1660-1720zNA妈妈金融财经网财经门户 | 0zNA妈妈金融财经网财经门户 |
齐齐哈尔zNA妈妈金融财经网财经门户 | 1670-1730zNA妈妈金融财经网财经门户 | 0zNA妈妈金融财经网财经门户 | 1710-1770zNA妈妈金融财经网财经门户 | 0zNA妈妈金融财经网财经门户 |
青 冈zNA妈妈金融财经网财经门户 | 1670-1730zNA妈妈金融财经网财经门户 | 0zNA妈妈金融财经网财经门户 | 1710-1770zNA妈妈金融财经网财经门户 | 0zNA妈妈金融财经网财经门户 |
肇 东zNA妈妈金融财经网财经门户 | 1670-1730zNA妈妈金融财经网财经门户 | 0zNA妈妈金融财经网财经门户 | 1710-1770zNA妈妈金融财经网财经门户 | 0zNA妈妈金融财经网财经门户 |
集 贤zNA妈妈金融财经网财经门户 | 1600-1660zNA妈妈金融财经网财经门户 | 0zNA妈妈金融财经网财经门户 | 1640-1700zNA妈妈金融财经网财经门户 | 0zNA妈妈金融财经网财经门户 |
宝 清zNA妈妈金融财经网财经门户 | 1600-1660zNA妈妈金融财经网财经门户 | 0zNA妈妈金融财经网财经门户 | 1640-1700zNA妈妈金融财经网财经门户 | 0zNA妈妈金融财经网财经门户 |
友 谊zNA妈妈金融财经网财经门户 | 1600-1660zNA妈妈金融财经网财经门户 | 0zNA妈妈金融财经网财经门户 | 1640-1700zNA妈妈金融财经网财经门户 | 0zNA妈妈金融财经网财经门户 |
吉 林zNA妈妈金融财经网财经门户 | 长 春zNA妈妈金融财经网财经门户 | 1730-1790zNA妈妈金融财经网财经门户 | 0zNA妈妈金融财经网财经门户 | 1770-1830zNA妈妈金融财经网财经门户 | 0zNA妈妈金融财经网财经门户 |
农 安zNA妈妈金融财经网财经门户 | 1730-1790zNA妈妈金融财经网财经门户 | 0zNA妈妈金融财经网财经门户 | 1770-1830zNA妈妈金融财经网财经门户 | 0zNA妈妈金融财经网财经门户 |
德 惠zNA妈妈金融财经网财经门户 | 1670-1790zNA妈妈金融财经网财经门户 | 0zNA妈妈金融财经网财经门户 | 1770-1830zNA妈妈金融财经网财经门户 | 0zNA妈妈金融财经网财经门户 |
大 安zNA妈妈金融财经网财经门户 | 1720-1780zNA妈妈金融财经网财经门户 | 0zNA妈妈金融财经网财经门户 | 1760-1820zNA妈妈金融财经网财经门户 | 0zNA妈妈金融财经网财经门户 |
松 原zNA妈妈金融财经网财经门户 | 1720-1780zNA妈妈金融财经网财经门户 | 0zNA妈妈金融财经网财经门户 | 1760-1820zNA妈妈金融财经网财经门户 | 0zNA妈妈金融财经网财经门户 |
镇 赉zNA妈妈金融财经网财经门户 | 1720-1780zNA妈妈金融财经网财经门户 | 0zNA妈妈金融财经网财经门户 | 1760-1820zNA妈妈金融财经网财经门户 | 0zNA妈妈金融财经网财经门户 |
公主岭zNA妈妈金融财经网财经门户 | 1760-1820zNA妈妈金融财经网财经门户 | 0zNA妈妈金融财经网财经门户 | 1800-1860zNA妈妈金融财经网财经门户 | 0zNA妈妈金融财经网财经门户 |
榆 树zNA妈妈金融财经网财经门户 | 1730-1790zNA妈妈金融财经网财经门户 | 0zNA妈妈金融财经网财经门户 | 1770-1830zNA妈妈金融财经网财经门户 | 0zNA妈妈金融财经网财经门户 |
四 平zNA妈妈金融财经网财经门户 | 1760-1820zNA妈妈金融财经网财经门户 | 0zNA妈妈金融财经网财经门户 | 1800-1860zNA妈妈金融财经网财经门户 | 0zNA妈妈金融财经网财经门户 |
辽 宁zNA妈妈金融财经网财经门户 | 沈 阳zNA妈妈金融财经网财经门户 | 1780-1840zNA妈妈金融财经网财经门户 | 0zNA妈妈金融财经网财经门户 | 1820-1880zNA妈妈金融财经网财经门户 | 0zNA妈妈金融财经网财经门户 |
铁 岭zNA妈妈金融财经网财经门户 | 1770-1830zNA妈妈金融财经网财经门户 | 0zNA妈妈金融财经网财经门户 | 1810-1870zNA妈妈金融财经网财经门户 | 0zNA妈妈金融财经网财经门户 |
内蒙古zNA妈妈金融财经网财经门户 | 通 辽zNA妈妈金融财经网财经门户 | 1780-1840zNA妈妈金融财经网财经门户 | 0zNA妈妈金融财经网财经门户 | 1820-1880zNA妈妈金融财经网财经门户 | 0zNA妈妈金融财经网财经门户 |
注:以上价格均为2017/18年度容重二等以上水分14%新玉米理论折干价,但个别指标超标。 zNA妈妈金融财经网财经门户
zNA妈妈金融财经网财经门户
2018年03月23日华北黄淮玉米价格暂稳zNA妈妈金融财经网财经门户
单位:元/吨zNA妈妈金融财经网财经门户
地 区zNA妈妈金融财经网财经门户 | 收购价zNA妈妈金融财经网财经门户 | 与昨日相比zNA妈妈金融财经网财经门户 |
山 东zNA妈妈金融财经网财经门户 | 济 宁zNA妈妈金融财经网财经门户 | 1890-1950zNA妈妈金融财经网财经门户 | 0zNA妈妈金融财经网财经门户 |
荷 泽zNA妈妈金融财经网财经门户 | 1890-1950zNA妈妈金融财经网财经门户 | 0zNA妈妈金融财经网财经门户 |
潍 坊zNA妈妈金融财经网财经门户 | 1940-2000zNA妈妈金融财经网财经门户 | 0zNA妈妈金融财经网财经门户 |
德 州zNA妈妈金融财经网财经门户 | 1900-1960zNA妈妈金融财经网财经门户 | 0zNA妈妈金融财经网财经门户 |
枣 庄zNA妈妈金融财经网财经门户 | 1890-1950zNA妈妈金融财经网财经门户 | 0zNA妈妈金融财经网财经门户 |
陕西zNA妈妈金融财经网财经门户 | 渭 南zNA妈妈金融财经网财经门户 | 1840-1900zNA妈妈金融财经网财经门户 | 0zNA妈妈金融财经网财经门户 |
汉 中zNA妈妈金融财经网财经门户 | 1840-1900zNA妈妈金融财经网财经门户 | 0zNA妈妈金融财经网财经门户 |
山 西zNA妈妈金融财经网财经门户 | 长 治zNA妈妈金融财经网财经门户 | 1840-1850zNA妈妈金融财经网财经门户 | 0zNA妈妈金融财经网财经门户 |
临 汾zNA妈妈金融财经网财经门户 | 1840-1850zNA妈妈金融财经网财经门户 | 0zNA妈妈金融财经网财经门户 |
忻 州zNA妈妈金融财经网财经门户 | 1820-1830zNA妈妈金融财经网财经门户 | 0zNA妈妈金融财经网财经门户 |
运 城zNA妈妈金融财经网财经门户 | 1830-1840zNA妈妈金融财经网财经门户 | 0zNA妈妈金融财经网财经门户 |
河 北zNA妈妈金融财经网财经门户 | 石家庄zNA妈妈金融财经网财经门户 | 1770-1830zNA妈妈金融财经网财经门户 | 0zNA妈妈金融财经网财经门户 |
邢 台zNA妈妈金融财经网财经门户 | 1790-1850zNA妈妈金融财经网财经门户 | 0zNA妈妈金融财经网财经门户 |
衡 水zNA妈妈金融财经网财经门户 | 1790-1850zNA妈妈金融财经网财经门户 | 0zNA妈妈金融财经网财经门户 |
沧 州zNA妈妈金融财经网财经门户 | 1780-1840zNA妈妈金融财经网财经门户 | 0zNA妈妈金融财经网财经门户 |
邯郸zNA妈妈金融财经网财经门户 | 1800-1860zNA妈妈金融财经网财经门户 | 0zNA妈妈金融财经网财经门户 |
承 德zNA妈妈金融财经网财经门户 | 1800-1860zNA妈妈金融财经网财经门户 | 0zNA妈妈金融财经网财经门户 |
保 定zNA妈妈金融财经网财经门户 | 1770-1830zNA妈妈金融财经网财经门户 | 0zNA妈妈金融财经网财经门户 |
河 南zNA妈妈金融财经网财经门户 | 安 阳zNA妈妈金融财经网财经门户 | 1800-1860zNA妈妈金融财经网财经门户 | 0zNA妈妈金融财经网财经门户 |
郑 州zNA妈妈金融财经网财经门户 | 1840-1900zNA妈妈金融财经网财经门户 | 0zNA妈妈金融财经网财经门户 |
周 口zNA妈妈金融财经网财经门户 | 1800-1860zNA妈妈金融财经网财经门户 | 0zNA妈妈金融财经网财经门户 |
商 丘zNA妈妈金融财经网财经门户 | 1800-1860zNA妈妈金融财经网财经门户 | 0zNA妈妈金融财经网财经门户 |
安 徽zNA妈妈金融财经网财经门户 | 蚌 埠zNA妈妈金融财经网财经门户 | 1780-1840zNA妈妈金融财经网财经门户 | 0zNA妈妈金融财经网财经门户 |
注:以上价格为2017/18年度容重为二等以上水分14%新玉米理论折干价。zNA妈妈金融财经网财经门户
zNA妈妈金融财经网财经门户
zNA妈妈金融财经网财经门户
2018年03月23日北方港口玉米价格暂稳zNA妈妈金融财经网财经门户
单位:元/吨zNA妈妈金融财经网财经门户
港口zNA妈妈金融财经网财经门户 | 平均价zNA妈妈金融财经网财经门户 | 价格类型zNA妈妈金融财经网财经门户 | 与昨日相比zNA妈妈金融财经网财经门户 |
大 连zNA妈妈金融财经网财经门户 | 大窑湾zNA妈妈金融财经网财经门户 | 1905-1925zNA妈妈金融财经网财经门户 | 平舱价zNA妈妈金融财经网财经门户 | -10zNA妈妈金融财经网财经门户 |
北良港zNA妈妈金融财经网财经门户 | 1905-1925zNA妈妈金融财经网财经门户 | 平舱价zNA妈妈金融财经网财经门户 | -10zNA妈妈金融财经网财经门户 |
鲅鱼圈港zNA妈妈金融财经网财经门户 | 1915-1935zNA妈妈金融财经网财经门户 | 平舱价zNA妈妈金融财经网财经门户 | -10zNA妈妈金融财经网财经门户 |
锦州港zNA妈妈金融财经网财经门户 | 1895-1925zNA妈妈金融财经网财经门户 | 平舱价zNA妈妈金融财经网财经门户 | -20zNA妈妈金融财经网财经门户 |
注:以上价格为2017/18年度容重为二等以上水分14%新玉米理论折干价,但个别指标超标。zNA妈妈金融财经网财经门户
zNA妈妈金融财经网财经门户
2018年03月23日南方港口玉米价格下调zNA妈妈金融财经网财经门户
单位:元/吨zNA妈妈金融财经网财经门户
港 口zNA妈妈金融财经网财经门户 | 平均价zNA妈妈金融财经网财经门户 | 价格类型zNA妈妈金融财经网财经门户 | 与昨日相比zNA妈妈金融财经网财经门户 |
福 建zNA妈妈金融财经网财经门户 | 福州港zNA妈妈金融财经网财经门户 | 1980-2000zNA妈妈金融财经网财经门户 | 成交价zNA妈妈金融财经网财经门户 | 0zNA妈妈金融财经网财经门户 |
厦门港zNA妈妈金融财经网财经门户 | 1980-2000zNA妈妈金融财经网财经门户 | 成交价zNA妈妈金融财经网财经门户 | 0zNA妈妈金融财经网财经门户 |
漳州港zNA妈妈金融财经网财经门户 | 2010-2030zNA妈妈金融财经网财经门户 | 成交价zNA妈妈金融财经网财经门户 | 0zNA妈妈金融财经网财经门户 |
广 东zNA妈妈金融财经网财经门户 | 蛇口港zNA妈妈金融财经网财经门户 | 2020-2040zNA妈妈金融财经网财经门户 | 散粮成交价zNA妈妈金融财经网财经门户 | -10zNA妈妈金融财经网财经门户 |
深圳小港zNA妈妈金融财经网财经门户 | 2050-2070zNA妈妈金融财经网财经门户 | 集装箱成交价zNA妈妈金融财经网财经门户 | 0zNA妈妈金融财经网财经门户 |
广 西zNA妈妈金融财经网财经门户 | 钦州港zNA妈妈金融财经网财经门户 | 2050-2060zNA妈妈金融财经网财经门户 | 成交价zNA妈妈金融财经网财经门户 | 0zNA妈妈金融财经网财经门户 |
江 苏zNA妈妈金融财经网财经门户 | 南通港zNA妈妈金融财经网财经门户 | 1990-2010zNA妈妈金融财经网财经门户 | 成交价zNA妈妈金融财经网财经门户 | 0zNA妈妈金融财经网财经门户 |
上海港zNA妈妈金融财经网财经门户 | 1980-1990zNA妈妈金融财经网财经门户 | 成交价zNA妈妈金融财经网财经门户 | 0zNA妈妈金融财经网财经门户 |
注:以上价格为2017/18年度容重二等以上水分14%干粮价,但个别指标超标。zNA妈妈金融财经网财经门户
zNA妈妈金融财经网财经门户
2018年03月23日南方销区玉米价格暂稳zNA妈妈金融财经网财经门户
单位:元/吨zNA妈妈金融财经网财经门户
地 区zNA妈妈金融财经网财经门户 | 平均价zNA妈妈金融财经网财经门户 | 价格类型zNA妈妈金融财经网财经门户 | 与昨日相比zNA妈妈金融财经网财经门户 |
江 苏zNA妈妈金融财经网财经门户 | 徐 州zNA妈妈金融财经网财经门户 | 2000-2040zNA妈妈金融财经网财经门户 | 到站价zNA妈妈金融财经网财经门户 | 0zNA妈妈金融财经网财经门户 |
连云港zNA妈妈金融财经网财经门户 | 2000-2080zNA妈妈金融财经网财经门户 | 到站价zNA妈妈金融财经网财经门户 | 0zNA妈妈金融财经网财经门户 |
浙 江zNA妈妈金融财经网财经门户 | 杭 州zNA妈妈金融财经网财经门户 | 1820-1860zNA妈妈金融财经网财经门户 | 到站价zNA妈妈金融财经网财经门户 | 0zNA妈妈金融财经网财经门户 |
金 华zNA妈妈金融财经网财经门户 | 1820-1880zNA妈妈金融财经网财经门户 | 到站价zNA妈妈金融财经网财经门户 | 0zNA妈妈金融财经网财经门户 |
江 西zNA妈妈金融财经网财经门户 | 南 昌zNA妈妈金融财经网财经门户 | 2040-2060zNA妈妈金融财经网财经门户 | 到站价zNA妈妈金融财经网财经门户 | 0zNA妈妈金融财经网财经门户 |
四 川zNA妈妈金融财经网财经门户 | 成 都zNA妈妈金融财经网财经门户 | 2250-2270zNA妈妈金融财经网财经门户 | 到站价zNA妈妈金融财经网财经门户 | 0zNA妈妈金融财经网财经门户 |
湖 南zNA妈妈金融财经网财经门户 | 长 沙zNA妈妈金融财经网财经门户 | 2000-2020zNA妈妈金融财经网财经门户 | 到站价zNA妈妈金融财经网财经门户 | 0zNA妈妈金融财经网财经门户 |
湖 北zNA妈妈金融财经网财经门户 | 武 汉zNA妈妈金融财经网财经门户 | 2020-2040zNA妈妈金融财经网财经门户 | 到站价zNA妈妈金融财经网财经门户 | 0zNA妈妈金融财经网财经门户 |
广 西zNA妈妈金融财经网财经门户 | 南 宁zNA妈妈金融财经网财经门户 | 2100-2110zNA妈妈金融财经网财经门户 | 到站价zNA妈妈金融财经网财经门户 | 0zNA妈妈金融财经网财经门户 |
注:以上玉米价格均为2017/18年度水分14%、容重二等玉米价格,个别价格高点为新粮价。zNA妈妈金融财经网财经门户