棉花的价格是多少
2007年刚采摘完时,一公斤是6--7元,估计现在也就是这个价。新疆的棉花籽棉价格基本差不多,利润也就那样,有头脑的商人都是加工后在出售,价格就各不一样了,现在还有人在网上开店,卖新疆网套,生意也很好的。
现在的棉花价格是多少
国内 棉花 现货市场成交行情继续稳中略升,中低等级棉价差价有所缩小。中国 棉花价格 指数( CC Index328 级) 190159 元 / 吨,较昨日涨27 元; CC Index229 级 20718 元 / 吨,涨17 元; CC Index429 级 17890 元 / 吨,涨 74 元; CC Index527 级为 16372 元 / 吨,涨40 元。
棉花现在多少钱斤
现在全国的棉花平均价在2.5-2.7左右吧
2014年棉花价格前景如?
地区 1月2日 当日棉价变动
1129B 2129B 3128B 4128B 1228B 2227B 2129B 3128B 4128B 1228B 2227B
全国 20858 20313 19530 18871 19007 17988 -6 -4 -2 3 3
安徽 20150 19400 18600 18900 17800 -20 0 -20 0 0
河北 20800 20150 19400 18770 18800 17800 0 0 0 0 0
广东 19450 18800 19000 17800 0 0 0 0
河南 20230 19380 18650 18750 17670 -20 -20 0 0 0
湖北 20190 19500 18730 18850 18050 -10 -30 -20 -20 30
湖南 19600 19000 19050 18000 0 0 0 0 0
江苏 20080 19360 18750 18920 17700 0 10 0 20 0
山东 20870 20550 19860 19250 19320 18440 -10 0 0 0 0
山西 20400 19500 18800 19100 17600 0 0 0 0 0
陕西 20200 19450 18700 19000 17800 0 0 0 0 0
江西 20320 19550 18780 19100 17990 10 0 0 30 0
浙江 20270 19150 18750 18850 17900 20 0 0 0 0
重庆 20600 20000 18800 19050 17900 0 0 0 0 0
福建 20400 19500 18700 19000 18000 0 0 0 0 0
四川 20400 19600 18900 19100 17900 0 0 0 0 0
甘肃 19500 18900 19000 0 0 0 0
新疆 21000 20350 19750 19250 19350 0 0 0 0。
难涨上去的,