2011年4月以后棉花价格

妈妈金融财经网 yyzn 2022-11-15 19:09:40

【南风理财网】yRS妈妈金融财经网财经门户


2011年4月5日 棉花 3 28 新疆石河子 石河子 31500
2011年4月5日 棉花 2 29 新疆石河子 石河子 32000
2011年4月5日 棉花 1 29 新疆石河子 石河子 32500yRS妈妈金融财经网财经门户


2011年4月5日棉花 5 27 新疆尉犁 巴音郭楞蒙古自治州 29500
2011年4月5日 棉花 4 28 新疆尉犁 巴音郭楞蒙古自治州 30500
2011年4月5日 棉花 3 29 新疆尉犁 巴音郭楞蒙古自治州 31200
2011年4月5日 棉花 3 28 新疆尉犁 巴音郭楞蒙古自治州 31000yRS妈妈金融财经网财经门户


2011年4月5日 棉花 2 29 新疆尉犁 巴音郭楞蒙古自治州 31500
2011年4月5日 棉花 1 29 新疆尉犁 巴音郭楞蒙古自治州 32000yRS妈妈金融财经网财经门户


2011年4月5日 棉花 5 27 新疆莎车 喀什 29000
2011年4月5日 棉花 4 28 新疆莎车 喀什 30000
2011年4月5日 棉花 3 29 新疆莎车 喀什 31200
2011年4月5日 棉花 3 28 新疆莎车 喀什 31000
2011年4月5日 棉花 2 29 新疆莎车 喀什 31500
2011年4月5日 棉花 1 29 新疆莎车 喀什 32000yRS妈妈金融财经网财经门户


2011年4月5日 棉花 5 27 新疆呼图壁 昌吉回族自治州 28500
2011年4月5日 棉花 4 28 新疆呼图壁 昌吉回族自治州 29300yRS妈妈金融财经网财经门户


棉类 3 29 新疆呼图壁 昌吉回族自治州 30500
棉类 3 28 新疆呼图壁 昌吉回族自治州 30000yRS妈妈金融财经网财经门户


2011年4月5日 棉花 2 29 新疆呼图壁 昌吉回族自治州 31000
2011年4月5日 棉花 1 29 新疆呼图壁 昌吉回族自治州 31500
yRS妈妈金融财经网财经门户


2011年4月5日 棉花 5 27 新疆阿克苏 阿克苏 28900
2011年4月5日 棉花 4 28 新疆阿克苏 阿克苏 29700
2011年4月5日 棉花 3 29 新疆阿克苏 阿克苏 30000
2011年4月5日 棉花 3 28 新疆阿克苏 阿克苏 30900
2011年4月5日 棉花 2 29 新疆阿克苏 阿克苏 31400
2011年4月5日 棉花 1 29 新疆阿克苏 阿克苏 31900yRS妈妈金融财经网财经门户


2011年4月5日 棉花 5 27 山西运城 运城 26000
2011年4月5日 棉花 4 28 山西运城 运城 26500
2011年4月5日 棉花 3 29 山西运城 运城 28500
2011年4月5日 棉花 3 28 山西运城 运城 27500
2011年4月5日 棉花 2 29 山西运城 运城 29700
2011年4月5日 棉花 1 29 山西运城 运城 31000
2011年4月5日 棉花 5 27 山西临汾 临汾 25800
2011年4月5日 棉花 4 28 山西临汾 临汾 28700yRS妈妈金融财经网财经门户


2011年4月5日 棉花 3 29 山西临汾 临汾 30000
2011年4月5日 棉花 5 27 四川射洪 遂宁 31300
2011年4月5日 棉花 4 28 四川射洪 遂宁 32000
2011年4月5日 棉花 3 29 四川射洪 遂宁 31800
2011年4月5日 棉花 3 28 四川射洪 遂宁 32300
2011年4月5日 棉花 2 29 四川射洪 遂宁 32800yRS妈妈金融财经网财经门户


2011年4月5日 棉花 1 29 四川射洪 遂宁 27300
2011年4月5日 棉花 5 27 甘肃敦煌 酒泉 28600
2011年4月5日 棉花 4 28 甘肃敦煌 酒泉 29800
2011年4月5日 棉花 3 29 甘肃敦煌 酒泉 29700
2011年4月5日 棉花 3 28 甘肃敦煌 酒泉 30000
2011年4月5日 棉花 2 29 甘肃敦煌 酒泉 30200yRS妈妈金融财经网财经门户


2011年4月5日 棉花 1 29 新疆库车 阿克苏 29500
2011年4月5日 棉花 5 27 新疆巴楚 喀什 30500
2011年4月5日 棉花 4 28 新疆巴楚 喀什 31200
2011年4月5日 棉花 3 29 新疆巴楚 喀什 31000
2011年4月5日 棉花 3 28 新疆巴楚 喀什 31500
2011年4月5日 棉花 2 29 新疆巴楚 喀什 32000

2011年4月5日 棉花 1 29 新疆巴楚 喀什 29500
2011年4月5日 棉花 5 27 重庆渝中 重庆 30700
2011年4月5日 棉花 4 28 重庆渝中 重庆 31800
2011年4月5日 棉花 3 29 重庆渝中 重庆 31500
2011年4月5日 棉花 3 28 重庆渝中 重庆 32700yRS妈妈金融财经网财经门户


2011年4月5日 棉花 2 29 重庆渝中 重庆 33000
2011年4月5日 棉花 1 29 重庆渝中 重庆 30300
2011年4月5日 棉花 5 27 新疆库尔勒 巴音郭楞蒙古自治州 30500
2011年4月5日 棉花 4 28 新疆库尔勒 巴音郭楞蒙古自治州 31500
2011年4月5日 棉花 3 29 新疆库尔勒 巴音郭楞蒙古自治州 31500
2011年4月5日 棉花 3 28 新疆库尔勒 巴音郭楞蒙古自治州 32000
2011年4月5日 棉花 2 29 新疆库尔勒 巴音郭楞蒙古自治州 32500
2011年4月5日 棉花 1 29 新疆库尔勒 巴音郭楞蒙古自治州 30000yRS妈妈金融财经网财经门户


2011年4月5日 棉花 5 27 新疆石河子 石河子 31000
2011年4月5日 棉花 4 28 新疆石河子 石河子 31700yRS妈妈金融财经网财经门户


2011年4月5日 棉花 3 28 山西临汾 临汾 29500
2011年4月5日 棉花 2 29 山西临汾 临汾 31000
2011年4月5日 棉花 1 29 山西临汾 临汾 32000
2011年4月5日 棉花 5 27 陕西大荔 渭南 27000
2011年4月5日 棉花 4 28 陕西大荔 渭南 28100
2011年4月5日 棉花 3 29 陕西大荔 渭南 29300yRS妈妈金融财经网财经门户


2011年4月5日 棉花 3 28 陕西大荔 渭南 29100
2011年4月5日 棉花 2 29 陕西大荔 渭南 30100
2011年4月5日 棉花 1 29 陕西大荔 渭南 30500
2011年4月5日 棉花 5 27 山东高青 潍坊 22900
2011年4月5日 棉花 4 28 山东高青 潍坊 28100
2011年4月5日 棉花 3 29 山东高青 潍坊 30500
2011年4月5日 棉花 3 28 山东高青 潍坊 29200
2011年4月5日 棉花 2 29 山东高青 潍坊 31500
2011年4月5日 棉花 1 29 山东高青 潍坊 32000yRS妈妈金融财经网财经门户


2011年4月5日 棉花 5 27 山东高密 潍坊 28000
2011年4月5日 棉花 4 28 山东高密 潍坊 28800
2011年4月5日 棉花 3 29 山东高密 潍坊 29500
2011年4月5日 棉花 3 28 山东高密 潍坊 29200
2011年4月5日 棉花 2 29 山东高密 潍坊 30000yRS妈妈金融财经网财经门户


2011年4月5日 棉花 1 29 山东高密 潍坊 30800
2011年4月5日 棉花 5 27 山东泰安 泰安 30500
2011年4月5日 棉花 4 28 山东泰安 泰安 31500
2011年4月5日 棉花 3 29 山东泰安 泰安 32000
2011年4月5日 棉花 3 28 山东泰安 泰安 31800
2011年4月5日 棉花 2 29 山东泰安 泰安 32500

2011年4月5日 棉花 1 29 山东泰安 泰安 34500
2011年4月5日 棉花 4 28 山东武城 德州 29200
2011年4月5日 棉花 3 28 山东武城 德州 30500
2011年4月5日 棉花 2 29 山东武城 德州 33000
2011年4月5日 棉花 1 29 山东武城 德州 33500yRS妈妈金融财经网财经门户


2011年4月5日 棉花 5 27 山东阳信 滨州 30000
2011年4月5日 棉花 4 28 山东阳信 滨州 30400
2011年4月5日 棉花 3 28 山东阳信 滨州 30700
2011年4月5日 棉花 2 29 山东阳信 滨州 31500
2011年4月5日 棉花 1 29 山东阳信 滨州 32000
2011年4月5日 棉花 5 27 河北威县 邢台 28000yRS妈妈金融财经网财经门户


2011年4月5日 棉花 4 28 河北威县 邢台 30200
2011年4月5日 棉花 3 29 河北威县 邢台 31000
2011年4月5日 棉花 3 28 河北威县 邢台 30700
2011年4月5日 棉花 2 29 河北威县 邢台 31600
2011年4月5日 棉花 1 29 河北威县 邢台 32500yRS妈妈金融财经网财经门户


2011年4月5日 棉花 5 27 河北新河 邢台 27600
2011年4月5日 棉花 4 28 河北新河 邢台 29500
2011年4月5日 棉花 3 29 河北新河 邢台 30800
2011年4月5日 棉花 3 28 河北新河 邢台 30600
2011年4月5日 棉花 2 29 河北新河 邢台 31200
2011年4月5日 棉花 1 29 河北新河 邢台 31600
2011年4月5日 棉花 5 27 河北唐山 唐山 28200yRS妈妈金融财经网财经门户


2011年4月5日 棉花 5 27 山东临清 聊城 27500
2011年4月5日 棉花 4 28 山东临清 聊城 29800
2011年4月5日 棉花 3 29 山东临清 聊城 31300
2011年4月5日 棉花 3 28 山东临清 聊城 31000
2011年4月5日 棉花 2 29 山东临清 聊城 31800yRS妈妈金融财经网财经门户


2011年4月5日 棉花 1 29 山东临清 聊城 33000
2011年4月5日 棉花 5 27 山东金乡 济宁 26500
2011年4月5日 棉花 4 28 山东金乡 济宁 27800
2011年4月5日 棉花 3 29 山东金乡 济宁 29800
2011年4月5日 棉花 3 28 山东金乡 济宁 29200
2011年4月5日 棉花 2 29 山东金乡 济宁 30200yRS妈妈金融财经网财经门户


2011年4月5日 棉花 1 29 山东金乡 济宁 31600
2011年4月5日 棉花 5 27 山东曹县 菏泽 26500
2011年4月5日 棉花 4 28 山东曹县 菏泽 28800
2011年4月5日 棉花 3 29 山东曹县 菏泽 30000
2011年4月5日 棉花 3 28 山东曹县 菏泽 29800


2011年4月5日 棉花 2 29 山东曹县 菏泽 30500
2011年4月5日 棉花 1 29 山东曹县 菏泽 31000
2011年4月5日 棉花 5 27 山东菏泽 菏泽 27000
2011年4月5日 棉花 4 28 山东菏泽 菏泽 28600
2011年4月5日 棉花 3 29 山东菏泽 菏泽 29500yRS妈妈金融财经网财经门户


2011年4月5日 棉花 3 28 山东菏泽 菏泽 29300
2011年4月5日 棉花 2 29 山东菏泽 菏泽 30000
2011年4月5日 棉花 1 29 山东菏泽 菏泽 32500
2011年4月5日 棉花 5 27 山东河口 东营 27000
2011年4月5日 棉花 4 28 山东河口 东营 29000
2011年4月5日 棉花 3 29 山东河口 东营 29500yRS妈妈金融财经网财经门户


2011年4月5日 棉花 3 28 山东河口 东营 29300
2011年4月5日 棉花 2 29 山东河口 东营 30000
2011年4月5日 棉花 1 29 山东河口 东营 30500yRS妈妈金融财经网财经门户


2011年4月5日 棉花 5 27 山东垦利 东营 26800
2011年4月5日 棉花 4 28 山东垦利 东营 28700
2011年4月5日 棉花 3 28 山东垦利 东营 29000
2011年4月5日 棉花 2 29 山东垦利 东营 30000
2011年4月5日 棉花 1 29 山东垦利 东营 31000
2011年4月5日 棉花 5 27 山东武城 德州 26500yRS妈妈金融财经网财经门户


2011年4月5日 棉花 4 28 河北唐山 唐山 30000
2011年4月5日 棉花 3 29 河北唐山 唐山 31000
2011年4月5日 棉花 3 28 河北唐山 唐山 30300
2011年4月5日 棉花 2 29 河北唐山 唐山 32500
2011年4月5日 棉花 1 29 河北唐山 唐山 33500yRS妈妈金融财经网财经门户


2011年4月5日 棉花 5 27 河北辛集 石家庄 29000
2011年4月5日 棉花 4 28 河北辛集 石家庄 29800
2011年4月5日 棉花 3 29 河北辛集 石家庄 32000
2011年4月5日 棉花 3 28 河北辛集 石家庄 31600
2011年4月5日 棉花 2 29 河北辛集 石家庄 32600
2011年4月5日 棉花 1 29 河北辛集 石家庄 32800yRS妈妈金融财经网财经门户


2011年4月5日 棉花 5 27 河北文安 廊坊 25800
2011年4月5日 棉花 4 28 河北文安 廊坊 28600
2011年4月5日 棉花 3 29 河北文安 廊坊 29300
2011年4月5日 棉花 3 28 河北文安 廊坊 29000

2011年4月5日 棉花 2 29 河北文安 廊坊 29500
2011年4月5日 棉花 1 29 河北文安 廊坊 30300
2011年4月5日 棉花 5 27 河北衡水 衡水 27700yRS妈妈金融财经网财经门户


2011年4月5日 棉花 5 27 河北保定 保定 29000
2011年4月5日 棉花 4 28 河北保定 保定 29300
2011年4月5日 棉花 3 29 河北保定 保定 30500
2011年4月5日 棉花 3 28 河北保定 保定 30400yRS妈妈金融财经网财经门户


2011年4月5日 棉花 2 29 河北保定 保定 31000
2011年4月5日 棉花 1 29 河北保定 保定 31500
2011年4月5日 棉花 5 27 浙江海盐 嘉兴 27300
2011年4月5日 棉花 4 28 浙江海盐 嘉兴 29400yRS妈妈金融财经网财经门户


2011年4月5日 棉花 3 29 浙江海盐 嘉兴 30600
2011年4月5日 棉花 3 28 浙江海盐 嘉兴 30300
2011年4月5日 棉花 2 29 浙江海盐 嘉兴 31800
2011年4月5日 棉花 1 29 浙江海盐 嘉兴 32350yRS妈妈金融财经网财经门户


2011年4月5日 棉花 5 27 江苏大丰 盐城 26300
2011年4月5日 棉花 4 28 江苏大丰 盐城 29200
2011年4月5日 棉花 3 28 江苏大丰 盐城 29800
2011年4月5日 棉花 2 29 江苏大丰 盐城 30500
2011年4月5日 棉花 1 29 江苏大丰 盐城 30900
2011年4月5日 棉花 5 27 江苏射阳 盐城 30300
2011年4月5日 棉花 4 28 江苏射阳 盐城 30470yRS妈妈金融财经网财经门户


2011年4月5日 棉花 3 29 江苏射阳 盐城 30790
2011年4月5日 棉花 3 28 江苏射阳 盐城 30620
2011年4月5日 棉花 2 29 江苏射阳 盐城 31030
2011年4月5日 棉花 1 29 江苏射阳 盐城 31360
2011年4月5日 棉花 5 27 江苏丰县 徐州 26000yRS妈妈金融财经网财经门户


2011年4月5日 棉花 4 28 江苏丰县 徐州 29000
2011年4月5日 棉花 3 29 江苏丰县 徐州 31200
2011年4月5日 棉花 3 28 江苏丰县 徐州 31000
2011年4月5日 棉花 2 29 江苏丰县 徐州 32400
2011年4月5日 棉花 1 29 江苏丰县 徐州 32060
2011年4月5日 棉花 5 27 江苏如东 南通 28800


2011年4月5日 棉花 4 28 河北衡水 衡水 29400
2011年4月5日 棉花 3 29 河北衡水 衡水 31100
2011年4月5日 棉花 3 28 河北衡水 衡水 30900
2011年4月5日 棉花 2 29 河北衡水 衡水 33500
2011年4月5日 棉花 1 29 河北衡水 衡水 35000
2011年4月5日 棉花 5 27 河北故城 衡水 28700yRS妈妈金融财经网财经门户


2011年4月5日 棉花 4 28 河北故城 衡水 29400
2011年4月5日 棉花 3 29 河北故城 衡水 29900
2011年4月5日 棉花 3 28 河北故城 衡水 29800
2011年4月5日 棉花 2 29 河北故城 衡水 30300yRS妈妈金融财经网财经门户


2011年4月5日 棉花 1 29 河北故城 衡水 30700
20114月5日 棉花 5 27 河北肥乡 邯郸 27900
2011年4月5日 棉花 4 28 河北肥乡 邯郸 29500
2011年4月5日 棉花 3 29 河北肥乡 邯郸 30450
2011年4月5日 棉花 3 28 河北肥乡 邯郸 30350
2011年4月5日 棉花 2 29 河北肥乡 邯郸 31200yRS妈妈金融财经网财经门户


2011年4月5日 棉花 1 29 河北肥乡 邯郸 31900
2011年4月5日 棉花 5 27 河北河间 沧州 27000
2011年4月5日 棉花 4 28 河北河间 沧州 29000
2011年4月5日 棉花 3 29 河北河间 沧州 30500
2011年4月5日 棉花 3 28 河北河间 沧州 30000
2011年4月5日 棉花 2 29 河北河间 沧州 32000yRS妈妈金融财经网财经门户


2011年4月5日 棉花 1 29 河北河间 沧州 32500
2011年4月5日 棉花 5 27 河北吴桥 沧州 26600
2011年4月5日 棉花 4 28 河北吴桥 沧州 28500
2011年4月5日 棉花 3 29 河北吴桥 沧州 29500
2011年4月5日 棉花 3 28 河北吴桥 沧州 29000
2011年4月5日 棉花 2 29 河北吴桥 沧州 30000
2011年4月5日 棉花 1 29 河北吴桥 沧州 31300yRS妈妈金融财经网财经门户


2011年4月5日 棉花 5 27 河北沧州 沧州 28000
2011年4月5日 棉花 4 28 河北沧州 沧州 29700
2011年4月5日 棉花 3 29 河北沧州 沧州 30200
2011年4月5日 棉花 3 28 河北沧州 沧州 30000
2011年4月5日 棉花 2 29 河北沧州 沧州 31000
2011年4月5日 棉花 1 29 河北沧州 沧州 31500yRS妈妈金融财经网财经门户


2011年4月5日 棉花 5 27 河南泌阳 驻马店 29000
2011年4月5日 棉花 4 28 河南泌阳 驻马店 30000
2011年4月5日 棉花 3 29 河南泌阳 驻马店 30400
2011年4月5日 棉花 3 28 河南泌阳 驻马店 30200
2011年4月5日 棉花 2 29 河南泌阳 驻马店 30800
2011年4月5日 棉花 1 29 河南泌阳 驻马店 31200yRS妈妈金融财经网财经门户


2011年4月5日 棉花 5 27 河南太康 周口 27200
2011年4月5日 棉花 4 28 河南太康 周口 28000
2011年4月5日 棉花 3 29 河南太康 周口 29500
2011年4月5日 棉花 3 28 河南太康 周口 29200
2011年4月5日 棉花 2 29 河南太康 周口 31000


2011年4月5日 棉花 1 29 河南太康 周口 32000
2011年4月5日 棉花 5 27 河南鄢陵 许昌 26700
2011年4月5日 棉花 4 28 河南鄢陵 许昌 27400
2011年4月5日 棉花 3 29 河南鄢陵 许昌 29500yRS妈妈金融财经网财经门户


2011年4月5日 棉花 3 28 河南鄢陵 许昌 29000
2011年4月5日 棉花 2 29 河南鄢陵 许昌 30800
2011年4月5日 棉花 1 29 河南鄢陵 许昌 33300
2011年4月5日 棉花 5 27 河南邓州 南阳 26000
2011年4月5日 棉花 4 28 河南邓州 南阳 29000
2011年4月5日 棉花 3 29 河南邓州 南阳 29500
2011年4月5日 棉花 3 28 河南邓州 南阳 29400
2011年4月5日 棉花 2 29 河南邓州 南阳 30000yRS妈妈金融财经网财经门户


2011年4月5日 棉花 4 28 江苏如东 南通 30000
2011年4月5日 棉花 3 29 江苏如东 南通 31000
2011年4月5日 棉花 3 28 江苏如东 南通 30800
2011年4月5日 棉花 2 29 江苏如东 南通 31800
2011年4月5日 棉花 1 29 江苏如东 南通 32500yRS妈妈金融财经网财经门户


原文地址: yRS妈妈金融财经网财经门户