建材大宗商品价格涨跌TOP:玻璃价格涨幅最大(9月26日)
妈妈金融财经网
中亿财经网-李小双
2018-09-26 11:19:35
中亿财经网9月26日讯,据价格监测,2018年9月25日大宗商品价格涨跌榜中建材板块环比上升的商品共2种,涨幅前2的商品分别为玻璃(0.05%)、水泥(0.04%)。
环比下降的商品共有1种,跌幅的产品是废纸(-1.59%)。
本日均涨跌幅为-0.25%。
商品 | 行业 | 9月24日价格 | 9月25日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
玻璃 | 建材 | 19.72 | 19.73 | 元/平方米 | +0.05% | +15.65% |
水泥 | 建材 | 454.17 | 454.33 | 元/吨 | +0.04% | +42.72% |
针叶木浆 | 建材 | 6830.00 | 6830.00 | 元/吨 | 0.00% | +3.93% |
阔叶木浆 | 建材 | 6137.50 | 6137.50 | 元/吨 | 0.00% | -2.45% |
瓦楞原纸 | 建材 | 3943.33 | 3943.33 | 元/吨 | 0.00% | -22.98% |
废纸 | 建材 | 2790.00 | 2745.71 | 元/吨 | -1.59% | -7.15% |
从上表可以看出玻璃价格涨幅排行第一。