中亿理投师 股票站 外汇站 期货站 黄金 中亿汇评 中亿社区 中亿刊例

都是有哪些行业用到钢材啊?大家都说说,谢谢叻?

编辑:yyzn 2023-02-25 16:55:15 来源:https://zhongyi9999.com
钢材的用途广泛如建筑业,道路交通,桥梁,造船,汽车,以及各种机械制造业等等都需大量使用到钢材。
中国平均每年生产多少钢铁?
1月22日,中国国家统计局公布了钢铁行业运

钢材的用途广泛如建筑业,道路交通,桥梁,造船,汽车,以及各种机械制造业等等都需大量使用到钢材。7mV中亿财经网财经门户

中国平均每年生产多少钢铁?

1月22日,中国国家统计局公布了钢铁行业运行数据。2018年,中国生铁、粗钢和钢材累计产量分别为7.71亿吨、9.28亿吨和11.06亿吨,同比分别增长3%、6.6%和8.5%。7mV中亿财经网财经门户

中国钢铁从业人数?

中投顾问发布的《2017-2021年中国钢铁行业投资分析及前景预测报告》数据显示:2016年,重点统计钢铁企业实现销售收入2.8万亿元,同比下降1.8%;累计盈利303.78亿元,上年同期为亏损779.38亿元,利润增长超过1000亿元。7mV中亿财经网财经门户

据不完全统计,全国煤炭和钢铁行业的从业人员数量在850万左右。7mV中亿财经网财经门户

1949中国全年钢铁产量?

1949年我国钢产量16万吨7mV中亿财经网财经门户

年代 产量(万吨) 同比增长率 年代 产量(万吨) 同比增长率7mV中亿财经网财经门户

1949 16 - 1979 3448 8.50%7mV中亿财经网财经门户

1950 61 280% 1980 3712 7.70%7mV中亿财经网财经门户

1951 90 47.50% 1981 3560 -4.10%7mV中亿财经网财经门户

1952 135 50.00% 1982 3716 4.40%7mV中亿财经网财经门户

1953 177 31.10% 1983 4002 7.70%7mV中亿财经网财经门户

1954 223 26.00% 1984 4347 8.60%7mV中亿财经网财经门户

1955 285 27.80% 1985 4679 7.60%7mV中亿财经网财经门户

1956 447 56.80% 1986 5220 11.60%7mV中亿财经网财经门户

1957 535 19.70% 1987 5628 7.80%7mV中亿财经网财经门户

1958 800 49.50% 1988 5943 5.60%7mV中亿财经网财经门户

1959 1387 73.40% 1989 6159 3.60%7mV中亿财经网财经门户

1960 1866 34.50% 1990 6355 7.70%7mV中亿财经网财经门户

1961 870 -53.40% 1991 7100 7.70%7mV中亿财经网财经门户

1962 667 -23.30% 1992 8094 14.00%7mV中亿财经网财经门户

1963 762 14.20% 1993 8956 10.60%7mV中亿财经网财经门户

1964 964 26.50% 1994 9261 3.40%7mV中亿财经网财经门户

1965 1223 26.90% 1995 9536 3.00%7mV中亿财经网财经门户

1966 1532 25.30% 1996 10124 6.20%7mV中亿财经网财经门户

1967 1029 -32.80% 1997 10894 7.60%7mV中亿财经网财经门户

1968 904 -12.10% 1998 11559 6.10%7mV中亿财经网财经门户

1969 1333 47.50% 1999 12426 7.50%7mV中亿财经网财经门户

1970 1779 33.50% 2000 12850 3.40%7mV中亿财经网财经门户

1971 2132 19.80% 2001 15163 18.00%7mV中亿财经网财经门户

1972 2388 9.70% 2002 18237 20.30%7mV中亿财经网财经门户

1973 2512 7.90% 2003 22234 21.90%7mV中亿财经网财经门户

1974 2112 -16.30% 2004 22234 21.90%7mV中亿财经网财经门户

1975 2390 13.20% 2005 35310 24.80%7mV中亿财经网财经门户

1976 2046 -14.40% 2006 42266 19.70%7mV中亿财经网财经门户

1977 2374 16.00% 2007 48966 15.90%7mV中亿财经网财经门户

1978 3178 33.90% 2008 50049 1.11%7mV中亿财经网财经门户

关键字:中国 全年 产量
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与本网站无关。本网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。