11月7日今日最新废铁价格行情走势 今日废铁价格多少钱
妈妈金融财经网
中亿财经网-李小双
2018-11-07 15:26:32
中亿财经网11月7日讯,今日废铁价格多少钱?
11月7日佛山废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
统废 | - | 1,590-1,640 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 11月7日 | 不含税 |
机件生铁 | - | 2,120-2,170 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 11月7日 | 不含税 |
边角料 | - | 2,100-2,150 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 11月7日 | 不含税 |
冲花边料 | - | 2,180-2,230 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 11月7日 | 不含税 |
刨丝(干净) | - | 1,700-1,800 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 11月7日 | 不含税 |
重废(上海) | - | 2,260-2,260 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 11月7日 | 不含税 |
重废(重庆) | - | 2,160-2,160 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 11月7日 | 不含税 |
重废(佛山) | - | 2,310-2,310 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 11月7日 | 不含税 |
11月7日云南废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
统废 | - | 1,620-1,670 | 元/吨 | 0 | 云南地区 | 11月7日 | 不含税 |
机件生铁 | - | 2,150-2,200 | 元/吨 | 0 | 云南地区 | 11月7日 | 不含税 |
马达铁 | - | 2,340-2,390 | 元/吨 | 20 | 云南地区 | 11月7日 | 不含税 |
冲花边料 | - | 2,260-2,310 | 元/吨 | 0 | 云南地区 | 11月7日 | 不含税 |
11月7日江苏废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
统废 | - | 1,590-1,650 | 元/吨 | 0 | 江苏地区 | 11月7日 | 不含税 |
机件生铁 | - | 2,140-2,190 | 元/吨 | 0 | 江苏地区 | 11月7日 | 不含税 |
马达铁 | - | 2,310-2,360 | 元/吨 | 20 | 江苏地区 | 11月7日 | 不含税 |
冲花边料 | - | 2,210-2,260 | 元/吨 | 0 | 江苏地区 | 11月7日 | 不含税 |
11月7日河南废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
统废 | - | 1,630-1,690 | 元/吨 | 0 | 河南地区 | 11月7日 | 不含税 |
机件生铁 | - | 2,140-2,190 | 元/吨 | 0 | 河南地区 | 11月7日 | 不含税 |
马达铁 | - | 2,300-2,400 | 元/吨 | 20 | 河南地区 | 11月7日 | 不含税 |
冲花边料 | - | 2,210-2,240 | 元/吨 | 0 | 河南地区 | 11月7日 | 不含税 |
11月7日湖北废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
统废 | - | 1,590-1,630 | 元/吨 | 0 | 湖北地区 | 11月7日 | 不含税 |
机件生铁 | - | 2,120-2,170 | 元/吨 | 0 | 湖北地区 | 11月7日 | 不含税 |
马达铁 | - | 2,310-2,410 | 元/吨 | 20 | 湖北地区 | 11月7日 | 不含税 |
冲花边料 | - | 2,210-2,260 | 元/吨 | 0 | 湖北地区 | 11月7日 | 不含税 |