9月11日全国今日最新废铁价格行情走势(数据)
妈妈金融财经网
中亿财经网-李小双
2018-09-11 11:33:01
中亿财经网9月11日讯,今日最新废铁价格行情走势。
9月11日佛山废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
统废 | - | 1480-1530 | 元/吨 | 20 | 佛山地区 | 9月11日 | 不含税 |
机件生铁 | - | 2010-2060 | 元/吨 | 20 | 佛山地区 | 9月11日 | 不含税 |
边角料 | - | 1990-2040 | 元/吨 | 20 | 佛山地区 | 9月11日 | 不含税 |
冲花边料 | - | 2070-2120 | 元/吨 | 20 | 佛山地区 | 9月11日 | 不含税 |
刨丝(干净) | - | 1590-1690 | 元/吨 | 20 | 佛山地区 | 9月11日 | 不含税 |
重废(上海) | - | 2120-2120 | 元/吨 | 20 | 佛山地区 | 9月11日 | 不含税 |
重废(重庆) | - | 2050-2050 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 9月11日 | 不含税 |
重废(佛山) | - | 2170-2170 | 元/吨 | 10 | 佛山地区 | 9月11日 | 不含税 |
9月11日河南废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
统废 | - | 1520-1580 | 元/吨 | 30 | 河南地区 | 9月11日 | 不含税 |
机件生铁 | - | 2030-2080 | 元/吨 | 30 | 河南地区 | 9月11日 | 不含税 |
马达铁 | - | 2070-2170 | 元/吨 | 50 | 河南地区 | 9月11日 | 不含税 |
冲花边料 | - | 2100-2130 | 元/吨 | 30 | 河南地区 | 9月11日 | 不含税 |
9月11日山东废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
统废 | - | 1530-1580 | 元/吨 | 30 | 山东地区 | 9月11日 | 不含税 |
机件生铁 | - | 2030-2080 | 元/吨 | 30 | 山东地区 | 9月11日 | 不含税 |
马达铁 | - | 2050-2150 | 元/吨 | 50 | 山东地区 | 9月11日 | 不含税 |
冲花边料 | - | 2100-2150 | 元/吨 | 30 | 山东地区 | 9月11日 | 不含税 |
9月11日广西废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
统废 | - | 1490-1550 | 元/吨 | 30 | 广西地区 | 9月11日 | 不含税 |
机件生铁 | - | 2040-2090 | 元/吨 | 30 | 广西地区 | 9月11日 | 不含税 |
马达铁 | - | 2090-2190 | 元/吨 | 50 | 广西地区 | 9月11日 | 不含税 |
冲花边料 | - | 2110-2170 | 元/吨 | 30 | 广西地区 | 9月11日 | 不含税 |
9月11日云南废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
统废 | - | 1510-1560 | 元/吨 | 30 | 云南地区 | 9月11日 | 不含税 |
机件生铁 | - | 2040-2090 | 元/吨 | 30 | 云南地区 | 9月11日 | 不含税 |
马达铁 | - | 2110-2160 | 元/吨 | 50 | 云南地区 | 9月11日 | 不含税 |
冲花边料 | - | 2150-2200 | 元/吨 | 30 | 云南地区 | 9月11日 | 不含税 |