9月3日全国今日最新废铁价格行情走势(数据)
妈妈金融财经网
中亿财经网-李小双
2018-09-03 11:35:50
中亿财经网9月3日讯,今日最新废铁价格行情走势。
9月3日佛山废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
统废 | - | 1410-1460 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 9月3日 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1940-1990 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 9月3日 | 不含税 |
边角料 | - | 1920-1970 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 9月3日 | 不含税 |
冲花边料 | - | 2000-2050 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 9月3日 | 不含税 |
刨丝(干净) | - | 1520-1620 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 9月3日 | 不含税 |
重废(上海) | - | 2130-2130 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 9月3日 | 不含税 |
重废(重庆) | - | 1970-1970 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 9月3日 | 不含税 |
重废(佛山) | - | 2110-2110 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 9月3日 | 不含税 |
9月3日河南废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
统废 | - | 1430-1490 | 元/吨 | -40 | 河南地区 | 9月3日 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1940-1990 | 元/吨 | -40 | 河南地区 | 9月3日 | 不含税 |
马达铁 | - | 2020-2120 | 元/吨 | 0 | 河南地区 | 9月3日 | 不含税 |
冲花边料 | - | 2010-2040 | 元/吨 | -40 | 河南地区 | 9月3日 | 不含税 |
9月3日江苏废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
统废 | - | 1390-1450 | 元/吨 | -40 | 江苏地区 | 9月3日 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1940-1990 | 元/吨 | -40 | 江苏地区 | 9月3日 | 不含税 |
马达铁 | - | 2030-2080 | 元/吨 | 0 | 江苏地区 | 9月3日 | 不含税 |
冲花边料 | - | 2010-2060 | 元/吨 | -40 | 江苏地区 | 9月3日 | 不含税 |
9月3日湖北废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
统废 | - | 1390-1430 | 元/吨 | -40 | 湖北地区 | 9月3日 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1920-1970 | 元/吨 | -40 | 湖北地区 | 9月3日 | 不含税 |
马达铁 | - | 2030-2130 | 元/吨 | 0 | 湖北地区 | 9月3日 | 不含税 |
冲花边料 | - | 2010-2060 | 元/吨 | -40 | 湖北地区 | 9月3日 | 不含税 |
9月3日山西废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
统废 | - | 1390-1440 | 元/吨 | -40 | 山西地区 | 9月3日 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1930-1980 | 元/吨 | -40 | 山西地区 | 9月3日 | 不含税 |
马达铁 | - | 2030-2130 | 元/吨 | 0 | 山西地区 | 9月3日 | 不含税 |
冲花边料 | - | 2000-2070 | 元/吨 | -40 | 山西地区 | 9月3日 | 不含税 |