7月19日全国今日最新废铁价格行情走势(数据)
妈妈金融财经网
中亿财经网-马晓敏
2018-07-19 11:12:14
中亿财经网7月19日讯,今日最新废铁价格行情走势。
7月19日佛山废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
统废 | - | 1250-1300 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 7月19日 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1820-1870 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 7月19日 | 不含税 |
边角料 | - | 1760-1810 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 7月19日 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1840-1890 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 7月19日 | 不含税 |
刨丝(干净) | - | 1360-1460 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 7月19日 | 不含税 |
重废(上海) | - | 1860-1860 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 7月19日 | 不含税 |
重废(重庆) | - | 1770-1770 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 7月19日 | 不含税 |
重废(佛山) | - | 1900-1900 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 7月19日 | 不含税 |
7月19日河南废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
统废 | - | 1300-1360 | 元/吨 | 0 | 河南地区 | 7月19日 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1850-1900 | 元/吨 | 0 | 河南地区 | 7月19日 | 不含税 |
马达铁 | - | 1870-1970 | 元/吨 | 0 | 河南地区 | 7月19日 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1880-1910 | 元/吨 | 0 | 河南地区 | 7月19日 | 不含税 |
7月19日湖北废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
统废 | - | 1260-1300 | 元/吨 | 0 | 湖北地区 | 7月19日 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1830-1880 | 元/吨 | 0 | 湖北地区 | 7月19日 | 不含税 |
马达铁 | - | 1880-1980 | 元/吨 | 0 | 湖北地区 | 7月19日 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1880-1930 | 元/吨 | 0 | 湖北地区 | 7月19日 | 不含税 |
7月19日江苏废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
统废 | - | 1260-1320 | 元/吨 | 0 | 江苏地区 | 7月19日 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1850-1900 | 元/吨 | 0 | 江苏地区 | 7月19日 | 不含税 |
马达铁 | - | 1880-1930 | 元/吨 | 0 | 江苏地区 | 7月19日 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1880-1930 | 元/吨 | 0 | 江苏地区 | 7月19日 | 不含税 |
7月19日山西废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
统废 | - | 1260-1310 | 元/吨 | 0 | 山西地区 | 7月19日 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1840-1890 | 元/吨 | 0 | 山西地区 | 7月19日 | 不含税 |
马达铁 | - | 1880-1980 | 元/吨 | 0 | 山西地区 | 7月19日 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1870-1940 | 元/吨 | 0 | 山西地区 | 7月19日 | 不含税 |