7月10日全国今日最新废铁价格行情走势(数据)
妈妈金融财经网
中亿财经网-马晓敏
2018-07-10 11:34:50
中亿财经网7月10日讯,今日最新废铁价格行情走势。
7月10日佛山废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
统废 | - | 1210-1260 | 元/吨 | 30 | 佛山地区 | 7月10日 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1780-1830 | 元/吨 | 30 | 佛山地区 | 7月10日 | 不含税 |
边角料 | - | 1720-1770 | 元/吨 | 30 | 佛山地区 | 7月10日 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1800-1850 | 元/吨 | 30 | 佛山地区 | 7月10日 | 不含税 |
刨丝(干净) | - | 1320-1420 | 元/吨 | 30 | 佛山地区 | 7月10日 | 不含税 |
重废(上海) | - | 1840-1840 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 7月10日 | 不含税 |
重废(重庆) | - | 1770-1770 | 元/吨 | 20 | 佛山地区 | 7月10日 | 不含税 |
重废(佛山) | - | 1900-1900 | 元/吨 | 10 | 佛山地区 | 7月10日 | 不含税 |
7月10日河南废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
统废 | - | 1250-1310 | 元/吨 | 20 | 河南地区 | 7月10日 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1800-1850 | 元/吨 | 20 | 河南地区 | 7月10日 | 不含税 |
马达铁 | - | 1870-1970 | 元/吨 | 0 | 河南地区 | 7月10日 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1830-1860 | 元/吨 | 20 | 河南地区 | 7月10日 | 不含税 |
7月10日安徽废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
统废 | - | 1200-1260 | 元/吨 | 20 | 安徽地区 | 7月10日 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1780-1830 | 元/吨 | 20 | 安徽地区 | 7月10日 | 不含税 |
马达铁 | - | 1810-1960 | 元/吨 | 0 | 安徽地区 | 7月10日 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1810-1840 | 元/吨 | 20 | 安徽地区 | 7月10日 | 不含税 |
7月10日广西废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
统废 | - | 1220-1280 | 元/吨 | 20 | 广西地区 | 7月10日 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1810-1860 | 元/吨 | 20 | 广西地区 | 7月10日 | 不含税 |
马达铁 | - | 1890-1990 | 元/吨 | 0 | 广西地区 | 7月10日 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1840-1900 | 元/吨 | 20 | 广西地区 | 7月10日 | 不含税 |
7月10日云南废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
统废 | - | 1240-1290 | 元/吨 | 20 | 云南地区 | 7月10日 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1810-1860 | 元/吨 | 20 | 云南地区 | 7月10日 | 不含税 |
马达铁 | - | 1910-1960 | 元/吨 | 0 | 云南地区 | 7月10日 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1880-1930 | 元/吨 | 20 | 云南地区 | 7月10日 | 不含税 |