7月3日全国今日最新废铁价格行情走势(数据)
妈妈金融财经网
中亿财经网-马晓敏
2018-07-03 11:31:47
中亿财经网7月3日讯,全国今日最新废铁价格行情走势。
7月3日佛山废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
统废 | - | 1160-1210 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 7月3日 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1730-1780 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 7月3日 | 不含税 |
边角料 | - | 1670-1720 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 7月3日 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1750-1800 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 7月3日 | 不含税 |
刨丝(干净) | - | 1270-1370 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 7月3日 | 不含税 |
重废(上海) | - | 1840-1840 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 7月3日 | 不含税 |
重废(重庆) | - | 1750-1750 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 7月3日 | 不含税 |
重废(佛山) | - | 1870-1870 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 7月3日 | 不含税 |
7月3日江西废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
统废 | - | 1160-1210 | 元/吨 | 0 | 江西地区 | 7月3日 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1740-1810 | 元/吨 | 0 | 江西地区 | 7月3日 | 不含税 |
马达铁 | - | 1890-1940 | 元/吨 | 0 | 江西地区 | 7月3日 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1770-1810 | 元/吨 | 0 | 江西地区 | 7月3日 | 不含税 |
7月3日河南废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
统废 | - | 1200-1260 | 元/吨 | 0 | 河南地区 | 7月3日 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1750-1800 | 元/吨 | 0 | 河南地区 | 7月3日 | 不含税 |
马达铁 | - | 1870-1970 | 元/吨 | 0 | 河南地区 | 7月3日 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1780-1810 | 元/吨 | 0 | 河南地区 | 7月3日 | 不含税 |
7月3日湖北废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
统废 | - | 1160-1200 | 元/吨 | 0 | 湖北地区 | 7月3日 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1730-1780 | 元/吨 | 0 | 湖北地区 | 7月3日 | 不含税 |
马达铁 | - | 1880-1980 | 元/吨 | 0 | 湖北地区 | 7月3日 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1780-1830 | 元/吨 | 0 | 湖北地区 | 7月3日 | 不含税 |
7月3日广西废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
统废 | - | 1170-1230 | 元/吨 | 0 | 广西地区 | 7月3日 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1760-1810 | 元/吨 | 0 | 广西地区 | 7月3日 | 不含税 |
马达铁 | - | 1890-1990 | 元/吨 | 0 | 广西地区 | 7月3日 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1790-1850 | 元/吨 | 0 | 广西地区 | 7月3日 | 不含税 |