6月1日最新全国主要城市中厚板价格汇总
妈妈金融财经网
中亿财经网-马晓敏
2018-06-01 15:17:39
中亿财经网6月1日讯,全国主要城市中厚板价格汇总。
中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 合肥 | 济南 | 南昌 | 武汉 | 长沙 | 郑州 | 北京 | 天津 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 西安 | 兰州 | 均价 |
Q235B 8mm*2000*L | 4910 | 4760 | 4870 | 4960 | 4780 | 4850 | 4970 | 5070 | 4840 | - | 4710 | 4740 | 4790 | 4940 | 5020 | 4890 | 4880 | 4878 |
涨跌 | ↑20 | 0 | 0 | ↑10 | ↑10 | 0 | 0 | ↑10 | ↑10 | - | ↑20 | 0 | ↑10 | ↑20 | 0 | 0 | 0 | ↑6 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 济钢 | 新余 | 邯钢 | 新余 | 邯钢 | 天钢 | 天钢 | 太钢 | 天钢 | 天钢 | 重钢 | 酒钢 | 酒钢 | - |
Q235B 20mm*2000*L | 4590 | 4580 | 4600 | 4590 | 4520 | 4650 | 4560 | 4710 | 4480 | 4460 | 4420 | 4460 | 4570 | 4660 | 4530 | 4540 | 4620 | 4559 |
涨跌 | ↑20 | 0 | 0 | ↑10 | ↑10 | 0 | 0 | ↑10 | ↑10 | ↑10 | ↑20 | 0 | ↑10 | ↑20 | 0 | 0 | 0 | ↑7 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 济钢 | 新余 | 鄂钢 | 萍钢 | 安阳 | 临钢 | 天钢 | 临钢 | 天钢 | 天钢 | 酒钢 | 酒钢 | 酒钢 | - |
上一篇:
6月1日最新全国主要城市热轧板卷价格汇总