5月16日最新全国主要城市中厚板价格汇总
妈妈金融财经网
中亿财经网-马晓敏
2018-05-16 17:46:35
中亿财经网5月16日讯,全国主要城市中厚板价格汇总。
中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 合肥 | 济南 | 南昌 | 广州 | 武汉 | 长沙 | 郑州 | 北京 | 天津 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 兰州 | 均价 |
Q235B 8mm*2000*L | 4880 | 4750 | 4830 | 4920 | 4770 | 4870 | - | 4970 | 5050 | 4810 | - | 4700 | 4750 | 4650 | 4830 | 4870 | 4940 | 4830 | 4780 | 4835 |
涨跌 | ↓10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ↑30 | ↑10 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ↑2 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 济钢 | 新余 | 韶钢 | 邯钢 | 新余 | 邯钢 | 天钢 | 天钢 | 太钢 | 天钢 | 天钢 | 酒钢 | 重钢 | 酒钢 | 酒钢 | - |
Q235B 20mm*2000*L | 4560 | 4570 | 4560 | 4550 | 4510 | 4670 | - | 4560 | 4690 | 4450 | 4450 | 4410 | 4470 | 4430 | 4550 | 4460 | 4450 | 4480 | 4520 | 4519 |
涨跌 | ↓10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ↑30 | ↑10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ↑2 |
产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 济钢 | 新余 | 韶钢 | 鄂钢 | 萍钢 | 安阳 | 临钢 | 天钢 | 临钢 | 天钢 | 天钢 | 酒钢 | 酒钢 | 酒钢 | 酒钢 | - |
下一篇:
5月16日最新全国主要城市角钢价格汇总