1月16日全国今日最新废铁价格行走势(数据)
妈妈金融财经网
中亿财经网-马晓敏
2018-01-16 14:57:52
中亿财经网1月16日讯,全国今日最新废铁价格行走势。
1月16日湖北废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
统废 | - | 1,130-1,170 | 元/吨 | -40 | 湖北地区 | 01-16 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1,770-1,820 | 元/吨 | -50 | 湖北地区 | 01-16 | 不含税 |
马达铁 | - | 1,850-1,950 | 元/吨 | 0 | 湖北地区 | 01-16 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1,730-1,780 | 元/吨 | -40 | 湖北地区 | 01-16 | 不含税 |
1月16日江苏废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
统废 | - | 1,130-1,190 | 元/吨 | -40 | 江苏地区 | 01-16 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1,790-1,840 | 元/吨 | -50 | 江苏地区 | 01-16 | 不含税 |
马达铁 | - | 1,850-1,900 | 元/吨 | 0 | 江苏地区 | 01-16 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1,730-1,780 | 元/吨 | -40 | 江苏地区 | 01-16 | 不含税 |
1月16日河南废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
统废 | - | 1,170-1,230 | 元/吨 | -40 | 河南地区 | 01-16 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1,790-1,840 | 元/吨 | -50 | 河南地区 | 01-16 | 不含税 |
马达铁 | - | 1,840-1,940 | 元/吨 | 0 | 河南地区 | 01-16 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1,730-1,760 | 元/吨 | -40 | 河南地区 | 01-16 | 不含税 |
1月16日江西废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
统废 | - | 1,130-1,180 | 元/吨 | -40 | 江西地区 | 01-16 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1,780-1,850 | 元/吨 | -50 | 江西地区 | 01-16 | 不含税 |
马达铁 | - | 1,860-1,910 | 元/吨 | 0 | 江西地区 | 01-16 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1,720-1,760 | 元/吨 | -40 | 江西地区 | 01-16 | 不含税 |
1月16日山西废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
统废 | - | 1,130-1,180 | 元/吨 | -40 | 山西地区 | 01-16 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1,780-1,830 | 元/吨 | -50 | 山西地区 | 01-16 | 不含税 |
马达铁 | - | 1,850-1,950 | 元/吨 | 0 | 山西地区 | 01-16 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1,720-1,790 | 元/吨 | -40 | 山西地区 | 01-16 | 不含税 |