1月11-12日无锡市场304/2B不锈钢价格行情参考
妈妈金融财经网
中亿财经网-马晓敏
2018-01-12 11:59:08
中亿财经网1月12日讯,1月11-12日无锡市场304/2B不锈钢价格行情参考。
1月11-12日无锡市场304/2B不锈钢价格行情参考 | ||||||||||||
304/2B | 0.4mm | 0.5mm | 0.6mm | 0.7mm | 0.8mm | 0.9mm | 1.0mm | 1.2mm | 1.5mm | 2.0mm | 2.5mm | 3.0mm |
太钢卷 | 18200 | 17700 | 17500 | 17400 | 17200 | 17100 | 17100 | 16900 | 16600 | 16600 | 16600 | 16600 |
宝新卷 | 18700 | 18100 | 18000 | 17900 | 17700 | 17600 | 17600 | 17400 | 17100 | 17100 | 17100 | 17100 |
联众卷 | 17900 | 17300 | 17200 | 17100 | 16900 | 16800 | 16800 | 16600 | 16300 | 16300 | 16300 | 16300 |
酒钢卷 | 17900 | 17300 | 17200 | 17100 | 16900 | 16800 | 16800 | 16600 | 16300 | 16300 | 16300 | 16300 |
张浦卷 | 18300 | 17800 | 17600 | 17500 | 17300 | 17200 | 17200 | 17000 | 16700 | 16700 | 16700 | 16700 |
目前市场太钢304冷轧卷板报价各家不一,贸易商应据实际情况灵活操作,报价仅供参考 |