1月11日无锡市场304/2B今日不锈钢价格行情参考
妈妈金融财经网
中亿财经网-马晓敏
2018-01-11 15:27:14
中亿财经网1月11日讯,1月11日无锡市场304/2B今日不锈钢价格行情参考。
1月11日无锡市场304/2B不锈钢价格行情参考 | ||||||||||||
304/2B | 0.4mm | 0.5mm | 0.6mm | 0.7mm | 0.8mm | 0.9mm | 1.0mm | 1.2mm | 1.5mm | 2.0mm | 2.5mm | 3.0mm |
太钢卷 | 18300 | 17800 | 17600 | 17500 | 17300 | 17200 | 17200 | 17000 | 16700 | 16700 | 16700 | 16700 |
宝新卷 | 18800 | 18200 | 18100 | 18000 | 17800 | 17700 | 17700 | 17500 | 17200 | 17200 | 17200 | 17200 |
联众卷 | 18000 | 17400 | 17300 | 17200 | 17000 | 16900 | 16900 | 16700 | 16400 | 16400 | 16400 | 16400 |
酒钢卷 | 18000 | 17400 | 17300 | 17200 | 17000 | 16900 | 16900 | 16700 | 16400 | 16400 | 16400 | 16400 |
张浦卷 | 18400 | 17900 | 17700 | 17600 | 17400 | 17300 | 17300 | 17100 | 16800 | 16800 | 16800 | 16800 |
目前市场太钢304冷轧卷板报价各家不一,贸易商应据实际情况灵活操作,报价仅供参考 |