1月4日今日螺纹钢现货价格行情(数据)
妈妈金融财经网
中亿财经网-马晓敏
2018-01-04 15:23:38
中亿财经网1月4日讯,今日螺纹钢现货价格行情。
产品名称 | 产品价格 | 地区 | 备注 | 涨跌幅 | 价格单位 |
杭州国础 | 4060元/吨 | 沙钢 | Ⅲ级螺纹钢 | 元/吨 | |
天翔成 | 4070元/吨 | 河钢 | Ⅲ级螺纹钢 | 元/吨 | |
乾盛成 | 4070元/吨 | 河钢 | Ⅲ级螺纹钢 | 元/吨 | |
南京华岐 | 4300元/吨 | 永钢 | Ⅲ级螺纹钢 | 元/吨 | |
上海协沪 | 4220元/吨 | 申特 | Ⅲ级螺纹钢 | 元/吨 | |
常熟亿钢 | 4070元/吨 | 永钢 | Ⅲ级螺纹钢 | 元/吨 | |
凯嗣伊 | 4290元/吨 | 申特/西城 | Ⅲ级螺纹钢 | 元/吨 | |
苏州凌百丈 | 3480元/吨 | 兴鑫 | Ⅲ级螺纹钢 | 元/吨 | |
上海中绩 | 3450元/吨 | 永钢 | Ⅲ级螺纹钢 | 元/吨 | |
三鼎物资 | 2350元/吨 | 济钢 | Ⅲ级螺纹钢 | 元/吨 | |
中琴国际 | 3780元/吨 | 永钢/沙钢 | Ⅲ级螺纹钢 | 元/吨 | |
上海鼎企 | 4150元/吨 | 黄海 | Ⅲ级螺纹钢 | 元/吨 | |
柯乘实业 | 3600元/吨 | 黄海 | Ⅲ级螺纹钢 | 元/吨 | |
杭州热联 | 4360元/吨 | 申特 | Ⅲ级螺纹钢 | 元/吨 | |
上海兴较 | 4370元/吨 | 沙钢 | Ⅲ级螺纹钢 | 元/吨 | |
中琴国际 | 3560元/吨 | 中天 | Ⅲ级螺纹钢 | 元/吨 | |
杭州国储 | 3600元/吨 | 沙钢 | Ⅲ级螺纹钢 | 元/吨 | |
上海巨福 | 4260元/吨 | 永钢 | Ⅲ级螺纹钢 | 元/吨 | |
大经建材 | 4270元/吨 | 长达 | Ⅲ级螺纹钢 | 元/吨 | |
誉瀚国际 | 4330元/吨 | 沙钢 | Ⅲ级螺纹钢 | 元/吨 | |
苏州凡宁 | 4580元/吨 | 兴鑫 | Ⅲ级螺纹钢 | 元/吨 | |
上海忠颢 | 4310元/吨 | 永钢 | Ⅲ级螺纹钢 | 元/吨 | |
上海沪晨 | 4260元/吨 | 永钢 | Ⅲ级螺纹钢 | 元/吨 |
上一篇:
1月4日最新今日铁矿石现货价格(数据)
下一篇:
1月4日今日最新钢材价格行情走势(数据)