1月3日工角槽钢价格行情汇总
妈妈金融财经网
中亿财经网-马晓敏
2018-01-03 15:25:39
中亿财经网1月3日讯,1月3日工角槽钢价格行情汇总。
工角槽钢价格行情汇总 | |||||||||||||
型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 |
角钢50*50*5 | 4400 | 4510 | 4530 | 4350 | 4360 | 4800 | 4540 | 4730 | 4510 | 4540 | 4320 | - | - |
涨跌 | - | -10 | - | - | - | -10 | - | -20 | - | - | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 兆博 | 马钢 | 唐山正丰 | 南昌 | 冀丰 | 马钢 | 安钢 | 安钢 | - | - |
槽钢16#a | 4360 | 4460 | 4460 | 4480 | 4330 | 4750 | 4530 | 4830 | 4720 | 4540 | 4290 | 3940 | 4020 |
涨跌 | - | -10 | - | - | - | -10 | - | -20 | - | - | - | - | - |
产地 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 济钢 | 马钢 | 唐山鑫诚 | 马钢 | 马钢 | 东山冶金 | 唐山瑞隆 | 济钢 | 瑞兴 | 唐山 |
工字钢25#a | 4220 | 4490 | 4420 | 4350 | 4300 | 4870 | 4590 | 4740 | 4710 | 4640 | 4500 | 3990 | 4040 |
涨跌 | - | -10 | - | - | - | -10 | - | -20 | - | - | - | - | - |
产地 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 武钢 | 日照 | 莱钢 | 日照 | 鞍山宝得 | 日照 | 唐山鼎金 | 津西 | 唐山 |
上一篇:
1月3日H型钢价格行情汇总
下一篇:
1月3日今日最新钢材价格行情走势(数据)