12.12全国今日废铁价格最新行情(数据)
妈妈金融财经网
中亿财经网-徐于雯
2017-12-12 15:21:17
中亿财经网12月12日讯,全国今日废铁价格最新行情。
12月12日河南废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
统废 | - | 1,180-1,240 | 元/吨 | 30 | 河南地区 | 12-12 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1,810-1,860 | 元/吨 | 30 | 河南地区 | 12-12 | 不含税 |
马达铁 | - | 1,750-1,850 | 元/吨 | 20 | 河南地区 | 12-12 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1,740-1,770 | 元/吨 | 30 | 河南地区 | 12-12 | 不含税 |
12月12日云南废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
统废 | - | 1,170-1,220 | 元/吨 | 30 | 云南地区 | 12-12 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1,820-1,870 | 元/吨 | 30 | 云南地区 | 12-12 | 不含税 |
马达铁 | - | 1,790-1,840 | 元/吨 | 20 | 云南地区 | 12-12 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1,790-1,840 | 元/吨 | 30 | 云南地区 | 12-12 | 不含税 |
12月12日湖北废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
统废 | - | 1,140-1,180 | 元/吨 | 30 | 湖北地区 | 12-12 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1,790-1,840 | 元/吨 | 30 | 湖北地区 | 12-12 | 不含税 |
马达铁 | - | 1,760-1,860 | 元/吨 | 20 | 湖北地区 | 12-12 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1,740-1,790 | 元/吨 | 30 | 湖北地区 | 12-12 | 不含税 |
12月12日江苏废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
统废 | - | 1,140-1,200 | 元/吨 | 30 | 江苏地区 | 12-12 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1,810-1,860 | 元/吨 | 30 | 江苏地区 | 12-12 | 不含税 |
马达铁 | - | 1,760-1,810 | 元/吨 | 20 | 江苏地区 | 12-12 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1,740-1,790 | 元/吨 | 30 | 江苏地区 | 12-12 | 不含税 |
12月12日安徽废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
统废 | - | 1,130-1,190 | 元/吨 | 30 | 安徽地区 | 12-12 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1,790-1,840 | 元/吨 | 30 | 安徽地区 | 12-12 | 不含税 |
马达铁 | - | 1,690-1,840 | 元/吨 | 20 | 安徽地区 | 12-12 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1,720-1,750 | 元/吨 | 30 | 安徽地区 | 12-12 | 不含税 |
12月12日山西废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
统废 | - | 1,140-1,190 | 元/吨 | 30 | 山西地区 | 12-12 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1,800-1,850 | 元/吨 | 30 | 山西地区 | 12-12 | 不含税 |
马达铁 | - | 1,760-1,860 | 元/吨 | 20 | 山西地区 | 12-12 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1,730-1,800 | 元/吨 | 30 | 山西地区 | 12-12 | 不含税 |
12月12日江西废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
统废 | - | 1,140-1,190 | 元/吨 | 30 | 江西地区 | 12-12 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1,800-1,870 | 元/吨 | 30 | 江西地区 | 12-12 | 不含税 |
马达铁 | - | 1,770-1,820 | 元/吨 | 20 | 江西地区 | 12-12 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1,730-1,770 | 元/吨 | 30 | 江西地区 | 12-12 | 不含税 |
12月12日山东废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
统废 | - | 1,190-1,240 | 元/吨 | 30 | 山东地区 | 12-12 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1,810-1,860 | 元/吨 | 30 | 山东地区 | 12-12 | 不含税 |
马达铁 | - | 1,730-1,830 | 元/吨 | 20 | 山东地区 | 12-12 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1,740-1,790 | 元/吨 | 30 | 山东地区 | 12-12 | 不含税 |
12月12日广西废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
统废 | - | 1,150-1,210 | 元/吨 | 30 | 广西地区 | 12-12 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1,820-1,870 | 元/吨 | 30 | 广西地区 | 12-12 | 不含税 |
马达铁 | - | 1,770-1,870 | 元/吨 | 20 | 广西地区 | 12-12 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1,750-1,810 | 元/吨 | 30 | 广西地区 | 12-12 | 不含税 |
12月12日清远废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
统废 | - | 1,330-1,380 | 元/吨 | 30 | 广东清远 | 12-12 | 不含税 |
马达铁 | - | 1,660-1,710 | 元/吨 | 30 | 广东清远 | 12-12 | 不含税 |
12月12日台州废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
统废 | - | 1,370-1,420 | 元/吨 | 0 | 台州地区 | 12-12 | 不含税 |
重废 | - | 1,830-1,880 | 元/吨 | 0 | 台州地区 | 12-12 | 不含税 |
马达铁 | - | 1,640-1,690 | 元/吨 | 0 | 台州地区 | 12-12 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1,720-1,770 | 元/吨 | 0 | 台州地区 | 12-12 | 不含税 |
12月12日佛山废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
统废 | - | 1,140-1,190 | 元/吨 | 30 | 佛山地区 | 12-12 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1,780-1,830 | 元/吨 | 30 | 佛山地区 | 12-12 | 不含税 |
边角料 | - | 1,650-1,700 | 元/吨 | 30 | 佛山地区 | 12-12 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1,710-1,760 | 元/吨 | 30 | 佛山地区 | 12-12 | 不含税 |
刨丝(干净) | - | 1,230-1,330 | 元/吨 | 30 | 佛山地区 | 12-12 | 不含税 |
重废(上海) | >6mm | 1,780-1,780 | 元/吨 | 0 | 上海地区 | 12-12 | 不含税 |
重废(重庆) | >6mm | 1,780-1,780 | 元/吨 | 0 | 重庆地区 | 12-12 | 不含税 |
重废(佛山) | >6mm | 1,920-1,920 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 12-12 | 不含税 |