12.8全国今日废铁价格最新行情(数据)
妈妈金融财经网
中亿财经网-徐于雯
2017-12-08 15:31:49
中亿财经网12月8日讯,全国今日最新废铁价格行情。
12月8日河南废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
统废 | - | 1,150-1,210 | 元/吨 | 0 | 河南地区 | 12-08 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1,780-1,830 | 元/吨 | 0 | 河南地区 | 12-08 | 不含税 |
马达铁 | - | 1,730-1,830 | 元/吨 | 0 | 河南地区 | 12-08 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1,710-1,740 | 元/吨 | 0 | 河南地区 | 12-08 | 不含税 |
12月8日山东废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
统废 | - | 1,160-1,210 | 元/吨 | 0 | 山东地区 | 12-08 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1,780-1,830 | 元/吨 | 0 | 山东地区 | 12-08 | 不含税 |
马达铁 | - | 1,710-1,810 | 元/吨 | 0 | 山东地区 | 12-08 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1,710-1,760 | 元/吨 | 0 | 山东地区 | 12-08 | 不含税 |
12月8日湖北废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
统废 | - | 1,110-1,150 | 元/吨 | 0 | 湖北地区 | 12-08 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1,760-1,810 | 元/吨 | 0 | 湖北地区 | 12-08 | 不含税 |
马达铁 | - | 1,740-1,840 | 元/吨 | 0 | 湖北地区 | 12-08 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1,710-1,760 | 元/吨 | 0 | 湖北地区 | 12-08 | 不含税 |
12月8日江苏废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
统废 | - | 1,110-1,170 | 元/吨 | 0 | 江苏地区 | 12-08 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1,780-1,830 | 元/吨 | 0 | 江苏地区 | 12-08 | 不含税 |
马达铁 | - | 1,740-1,790 | 元/吨 | 0 | 江苏地区 | 12-08 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1,710-1,760 | 元/吨 | 0 | 江苏地区 | 12-08 | 不含税 |
12月8日云南废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
统废 | - | 1,140-1,190 | 元/吨 | 0 | 云南地区 | 12-08 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1,790-1,840 | 元/吨 | 0 | 云南地区 | 12-08 | 不含税 |
马达铁 | - | 1,770-1,820 | 元/吨 | 0 | 云南地区 | 12-08 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1,760-1,810 | 元/吨 | 0 | 云南地区 | 12-08 | 不含税 |
12月8日广西废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
统废 | - | 1,120-1,180 | 元/吨 | 0 | 广西地区 | 12-08 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1,790-1,840 | 元/吨 | 0 | 广西地区 | 12-08 | 不含税 |
马达铁 | - | 1,750-1,850 | 元/吨 | 0 | 广西地区 | 12-08 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1,720-1,780 | 元/吨 | 0 | 广西地区 | 12-08 | 不含税 |
12月8日安徽废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
统废 | - | 1,100-1,160 | 元/吨 | 0 | 安徽地区 | 12-08 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1,760-1,810 | 元/吨 | 0 | 安徽地区 | 12-08 | 不含税 |
马达铁 | - | 1,670-1,820 | 元/吨 | 0 | 安徽地区 | 12-08 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1,690-1,720 | 元/吨 | 0 | 安徽地区 | 12-08 | 不含税 |
12月8日江西废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
统废 | - | 1,110-1,160 | 元/吨 | 0 | 江西地区 | 12-08 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1,770-1,840 | 元/吨 | 0 | 江西地区 | 12-08 | 不含税 |
马达铁 | - | 1,750-1,800 | 元/吨 | 0 | 江西地区 | 12-08 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1,700-1,740 | 元/吨 | 0 | 江西地区 | 12-08 | 不含税 |
12月8日山西废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
统废 | - | 1,110-1,160 | 元/吨 | 0 | 山西地区 | 12-08 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1,770-1,820 | 元/吨 | 0 | 山西地区 | 12-08 | 不含税 |
马达铁 | - | 1,740-1,840 | 元/吨 | 0 | 山西地区 | 12-08 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1,700-1,770 | 元/吨 | 0 | 山西地区 | 12-08 | 不含税 |
12月8日清远废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
统废 | - | 1,240-1,290 | 元/吨 | 90 | 广东清远 | 12-08 | 不含税 |
马达铁 | - | 1,570-1,620 | 元/吨 | 90 | 广东清远 | 12-08 | 不含税 |
12月8日台州废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
统废 | - | 1,370-1,420 | 元/吨 | 0 | 台州地区 | 12-08 | 不含税 |
重废 | - | 1,830-1,880 | 元/吨 | 0 | 台州地区 | 12-08 | 不含税 |
马达铁 | - | 1,640-1,690 | 元/吨 | 0 | 台州地区 | 12-08 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1,720-1,770 | 元/吨 | 0 | 台州地区 | 12-08 | 不含税 |
12月8日佛山废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
统废 | - | 1,050-1,100 | 元/吨 | 90 | 佛山地区 | 12-08 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1,720-1,770 | 元/吨 | 40 | 佛山地区 | 12-08 | 不含税 |
边角料 | - | 1,560-1,610 | 元/吨 | 90 | 佛山地区 | 12-08 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1,620-1,670 | 元/吨 | 90 | 佛山地区 | 12-08 | 不含税 |
刨丝(干净) | - | 1,140-1,240 | 元/吨 | 90 | 佛山地区 | 12-08 | 不含税 |
重废(上海) | >6mm | 1,780-1,780 | 元/吨 | 0 | 上海地区 | 12-08 | 不含税 |
重废(重庆) | >6mm | 1,700-1,700 | 元/吨 | 0 | 重庆地区 | 12-08 | 不含税 |
重废(佛山) | >6mm | 1,920-1,920 | 元/吨 | 20 | 佛山地区 | 12-08 | 不含税 |
下一篇:
12.8今日螺纹钢价格最新行情(数据)