12.7全国今日最新废铁价格行情(数据)
妈妈金融财经网
中亿财经网-徐于雯
2017-12-07 14:23:45
中亿财经网12月7日讯,全国今日最新废铁价格行情。
12月7日河南废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
统废 | - | 1,150-1,210 | 元/吨 | 80 | 河南地区 | 12-07 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1,780-1,830 | 元/吨 | 40 | 河南地区 | 12-07 | 不含税 |
马达铁 | - | 1,730-1,830 | 元/吨 | 100 | 河南地区 | 12-07 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1,710-1,740 | 元/吨 | 80 | 河南地区 | 12-07 | 不含税 |
12月7日安徽废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
统废 | - | 1,100-1,160 | 元/吨 | 80 | 安徽地区 | 12-07 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1,760-1,810 | 元/吨 | 40 | 安徽地区 | 12-07 | 不含税 |
马达铁 | - | 1,670-1,820 | 元/吨 | 100 | 安徽地区 | 12-07 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1,690-1,720 | 元/吨 | 80 | 安徽地区 | 12-07 | 不含税 |
12月7日湖北废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
统废 | - | 1,110-1,150 | 元/吨 | 80 | 湖北地区 | 12-07 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1,760-1,810 | 元/吨 | 40 | 湖北地区 | 12-07 | 不含税 |
马达铁 | - | 1,740-1,840 | 元/吨 | 100 | 湖北地区 | 12-07 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1,710-1,760 | 元/吨 | 80 | 湖北地区 | 12-07 | 不含税 |
12月7日江苏废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
统废 | - | 1,110-1,170 | 元/吨 | 80 | 江苏地区 | 12-07 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1,780-1,830 | 元/吨 | 40 | 江苏地区 | 12-07 | 不含税 |
马达铁 | - | 1,740-1,790 | 元/吨 | 100 | 江苏地区 | 12-07 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1,710-1,760 | 元/吨 | 80 | 江苏地区 | 12-07 | 不含税 |
12月7日广西废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
统废 | - | 1,120-1,180 | 元/吨 | 80 | 广西地区 | 12-07 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1,790-1,840 | 元/吨 | 40 | 广西地区 | 12-07 | 不含税 |
马达铁 | - | 1,750-1,850 | 元/吨 | 100 | 广西地区 | 12-07 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1,720-1,780 | 元/吨 | 80 | 广西地区 | 12-07 | 不含税 |
12月7日江西废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
统废 | - | 1,110-1,160 | 元/吨 | 80 | 江西地区 | 12-07 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1,770-1,840 | 元/吨 | 40 | 江西地区 | 12-07 | 不含税 |
马达铁 | - | 1,750-1,800 | 元/吨 | 100 | 江西地区 | 12-07 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1,700-1,740 | 元/吨 | 80 | 江西地区 | 12-07 | 不含税 |
12月7日云南废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
统废 | - | 1,140-1,190 | 元/吨 | 80 | 云南地区 | 12-07 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1,790-1,840 | 元/吨 | 40 | 云南地区 | 12-07 | 不含税 |
马达铁 | - | 1,770-1,820 | 元/吨 | 100 | 云南地区 | 12-07 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1,760-1,810 | 元/吨 | 80 | 云南地区 | 12-07 | 不含税 |
12月7日山东废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
统废 | - | 1,160-1,210 | 元/吨 | 80 | 山东地区 | 12-07 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1,780-1,830 | 元/吨 | 40 | 山东地区 | 12-07 | 不含税 |
马达铁 | - | 1,710-1,810 | 元/吨 | 100 | 山东地区 | 12-07 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1,710-1,760 | 元/吨 | 80 | 山东地区 | 12-07 | 不含税 |
12月7日山西废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
统废 | - | 1,110-1,160 | 元/吨 | 80 | 山西地区 | 12-07 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1,770-1,820 | 元/吨 | 40 | 山西地区 | 12-07 | 不含税 |
马达铁 | - | 1,740-1,840 | 元/吨 | 100 | 山西地区 | 12-07 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1,700-1,770 | 元/吨 | 80 | 山西地区 | 12-07 | 不含税 |
12月7日清远废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
统废 | - | 1,150-1,200 | 元/吨 | 0 | 广东清远 | 12-07 | 不含税 |
马达铁 | - | 1,480-1,530 | 元/吨 | 0 | 广东清远 | 12-07 | 不含税 |
上一篇:
大商所:铁矿石期货国际化工作准备就绪