12.6全国今日最新废铁价格行走势(数据)
妈妈金融财经网
中亿财经网-徐于雯
2017-12-06 14:47:04
中亿财经网12月6日讯,全国今日最新废铁价格行走势。
12月6日河南废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
统废 | - | 1,070-1,130 | 元/吨 | 70 | 河南地区 | 12-06 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1,740-1,790 | 元/吨 | 40 | 河南地区 | 12-06 | 不含税 |
马达铁 | - | 1,630-1,730 | 元/吨 | 70 | 河南地区 | 12-06 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1,630-1,660 | 元/吨 | 70 | 河南地区 | 12-06 | 不含税 |
12月6日安徽废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
统废 | - | 1,020-1,080 | 元/吨 | 70 | 安徽地区 | 12-06 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1,720-1,770 | 元/吨 | 40 | 安徽地区 | 12-06 | 不含税 |
马达铁 | - | 1,570-1,720 | 元/吨 | 70 | 安徽地区 | 12-06 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1,610-1,640 | 元/吨 | 70 | 安徽地区 | 12-06 | 不含税 |
12月6日湖北废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
统废 | - | 1,030-1,070 | 元/吨 | 70 | 湖北地区 | 12-06 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1,720-1,770 | 元/吨 | 40 | 湖北地区 | 12-06 | 不含税 |
马达铁 | - | 1,640-1,740 | 元/吨 | 70 | 湖北地区 | 12-06 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1,630-1,680 | 元/吨 | 70 | 湖北地区 | 12-06 | 不含税 |
12月6日江苏废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
统废 | - | 1,030-1,090 | 元/吨 | 70 | 江苏地区 | 12-06 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1,740-1,790 | 元/吨 | 40 | 江苏地区 | 12-06 | 不含税 |
马达铁 | - | 1,640-1,690 | 元/吨 | 70 | 江苏地区 | 12-06 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1,630-1,680 | 元/吨 | 70 | 江苏地区 | 12-06 | 不含税 |
12月6日广西废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
统废 | - | 1,040-1,100 | 元/吨 | 70 | 广西地区 | 12-06 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1,750-1,800 | 元/吨 | 40 | 广西地区 | 12-06 | 不含税 |
马达铁 | - | 1,650-1,750 | 元/吨 | 70 | 广西地区 | 12-06 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1,640-1,700 | 元/吨 | 70 | 广西地区 | 12-06 | 不含税 |
12月6日江西废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
统废 | - | 1,030-1,080 | 元/吨 | 70 | 江西地区 | 12-06 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1,730-1,800 | 元/吨 | 40 | 江西地区 | 12-06 | 不含税 |
马达铁 | - | 1,650-1,700 | 元/吨 | 70 | 江西地区 | 12-06 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1,620-1,660 | 元/吨 | 70 | 江西地区 | 12-06 | 不含税 |
12月6日云南废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
统废 | - | 1,060-1,110 | 元/吨 | 70 | 云南地区 | 12-06 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1,750-1,800 | 元/吨 | 40 | 云南地区 | 12-06 | 不含税 |
马达铁 | - | 1,670-1,720 | 元/吨 | 70 | 云南地区 | 12-06 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1,680-1,730 | 元/吨 | 70 | 云南地区 | 12-06 | 不含税 |
12月6日山东废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
统废 | - | 1,080-1,130 | 元/吨 | 70 | 山东地区 | 12-06 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1,740-1,790 | 元/吨 | 40 | 山东地区 | 12-06 | 不含税 |
马达铁 | - | 1,610-1,710 | 元/吨 | 70 | 山东地区 | 12-06 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1,630-1,680 | 元/吨 | 70 | 山东地区 | 12-06 | 不含税 |
12月6日山西废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
统废 | - | 1,030-1,080 | 元/吨 | 70 | 山西地区 | 12-06 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1,730-1,780 | 元/吨 | 40 | 山西地区 | 12-06 | 不含税 |
马达铁 | - | 1,640-1,740 | 元/吨 | 70 | 山西地区 | 12-06 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1,620-1,690 | 元/吨 | 70 | 山西地区 | 12-06 | 不含税 |
12月6日清远废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
统废 | - | 1,150-1,200 | 元/吨 | 0 | 广东清远 | 12-06 | 不含税 |
马达铁 | - | 1,480-1,530 | 元/吨 | 0 | 广东清远 | 12-06 | 不含税 |
12月6日台州废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
统废 | - | 1,370-1,420 | 元/吨 | 140 | 台州地区 | 12-06 | 不含税 |
重废 | - | 1,830-1,880 | 元/吨 | 130 | 台州地区 | 12-06 | 不含税 |
马达铁 | - | 1,640-1,690 | 元/吨 | 140 | 台州地区 | 12-06 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1,720-1,770 | 元/吨 | 140 | 台州地区 | 12-06 | 不含税 |
12月6日佛山废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
统废 | - | 960-1,010 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 12-06 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1,680-1,730 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 12-06 | 不含税 |
边角料 | - | 1,470-1,520 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 12-06 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1,530-1,580 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 12-06 | 不含税 |
刨丝(干净) | - | 1,050-1,150 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 12-06 | 不含税 |
重废(上海) | >6mm | 1,780-1,780 | 元/吨 | 20 | 上海地区 | 12-06 | 不含税 |
重废(重庆) | >6mm | 1,700-1,700 | 元/吨 | 0 | 重庆地区 | 12-06 | 不含税 |
重废(佛山) | >6mm | 1,900-1,900 | 元/吨 | 20 | 佛山地区 | 12-06 | 不含税 |