12.4全国今日最新废铁价格行走势(数据)
妈妈金融财经网
中亿财经网-徐于雯
2017-12-04 14:27:30
中亿财经网12月4日讯,全国今日最新废铁价格行走势。
12月4日广西废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
统废 | - | 940-1,000 | 元/吨 | 30 | 广西地区 | 12-04 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1,680-1,730 | 元/吨 | 30 | 广西地区 | 12-04 | 不含税 |
马达铁 | - | 1,550-1,650 | 元/吨 | 30 | 广西地区 | 12-04 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1,540-1,600 | 元/吨 | 30 | 广西地区 | 12-04 | 不含税 |
12月4日云南废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
统废 | - | 960-1,010 | 元/吨 | 30 | 云南地区 | 12-04 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1,680-1,730 | 元/吨 | 30 | 云南地区 | 12-04 | 不含税 |
马达铁 | - | 1,570-1,620 | 元/吨 | 30 | 云南地区 | 12-04 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1,580-1,630 | 元/吨 | 30 | 云南地区 | 12-04 | 不含税 |
12月4日江苏废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
统废 | - | 930-990 | 元/吨 | 30 | 江苏地区 | 12-04 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1,670-1,720 | 元/吨 | 30 | 江苏地区 | 12-04 | 不含税 |
马达铁 | - | 1,540-1,590 | 元/吨 | 30 | 江苏地区 | 12-04 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1,530-1,580 | 元/吨 | 30 | 江苏地区 | 12-04 | 不含税 |
12月4日安徽废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
统废 | - | 920-980 | 元/吨 | 30 | 安徽地区 | 12-04 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1,650-1,700 | 元/吨 | 30 | 安徽地区 | 12-04 | 不含税 |
马达铁 | - | 1,470-1,620 | 元/吨 | 30 | 安徽地区 | 12-04 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1,510-1,540 | 元/吨 | 30 | 安徽地区 | 12-04 | 不含税 |
12月4日河南废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
统废 | - | 970-1,030 | 元/吨 | 30 | 河南地区 | 12-04 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1,670-1,720 | 元/吨 | 30 | 河南地区 | 12-04 | 不含税 |
马达铁 | - | 1,530-1,630 | 元/吨 | 30 | 河南地区 | 12-04 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1,530-1,560 | 元/吨 | 30 | 河南地区 | 12-04 | 不含税 |
12月4日湖北废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
统废 | - | 930-970 | 元/吨 | 30 | 湖北地区 | 12-04 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1,650-1,700 | 元/吨 | 30 | 湖北地区 | 12-04 | 不含税 |
马达铁 | - | 1,540-1,640 | 元/吨 | 30 | 湖北地区 | 12-04 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1,530-1,580 | 元/吨 | 30 | 湖北地区 | 12-04 | 不含税 |
12月4日山东废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
统废 | - | 980-1,030 | 元/吨 | 30 | 山东地区 | 12-04 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1,670-1,720 | 元/吨 | 30 | 山东地区 | 12-04 | 不含税 |
马达铁 | - | 1,510-1,610 | 元/吨 | 30 | 山东地区 | 12-04 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1,530-1,580 | 元/吨 | 30 | 山东地区 | 12-04 | 不含税 |
12月4日江西废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
统废 | - | 930-980 | 元/吨 | 30 | 江西地区 | 12-04 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1,660-1,730 | 元/吨 | 30 | 江西地区 | 12-04 | 不含税 |
马达铁 | - | 1,550-1,600 | 元/吨 | 30 | 江西地区 | 12-04 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1,520-1,560 | 元/吨 | 30 | 江西地区 | 12-04 | 不含税 |
12月4日山西废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
统废 | - | 930-980 | 元/吨 | 30 | 山西地区 | 12-04 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1,660-1,710 | 元/吨 | 30 | 山西地区 | 12-04 | 不含税 |
马达铁 | - | 1,540-1,640 | 元/吨 | 30 | 山西地区 | 12-04 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1,520-1,590 | 元/吨 | 30 | 山西地区 | 12-04 | 不含税 |
12月4日清远废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
统废 | - | 1,090-1,140 | 元/吨 | 0 | 广东清远 | 12-04 | 不含税 |
马达铁 | - | 1,420-1,470 | 元/吨 | 0 | 广东清远 | 12-04 | 不含税 |
12月4日台州废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
统废 | - | 1,230-1,280 | 元/吨 | 0 | 台州地区 | 12-04 | 不含税 |
重废 | - | 1,700-1,750 | 元/吨 | 0 | 台州地区 | 12-04 | 不含税 |
马达铁 | - | 1,500-1,550 | 元/吨 | 0 | 台州地区 | 12-04 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1,580-1,630 | 元/吨 | 0 | 台州地区 | 12-04 | 不含税 |
12月4日佛山废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
统废 | - | 900-950 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 12-04 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1,620-1,670 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 12-04 | 不含税 |
边角料 | - | 1,410-1,460 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 12-04 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1,470-1,520 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 12-04 | 不含税 |
刨丝(干净) | - | 990-1,090 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 12-04 | 不含税 |
重废(上海) | >6mm | 1,700-1,700 | 元/吨 | 50 | 上海地区 | 12-04 | 不含税 |
重废(重庆) | >6mm | 1,680-1,680 | 元/吨 | 30 | 重庆地区 | 12-04 | 不含税 |
重废(佛山) | >6mm | 1,850-1,850 | 元/吨 | 80 | 佛山地区 | 12-04 | 不含税 |