12.1全国今日最新废铁价格行走势(数据)
妈妈金融财经网
中亿财经网-徐于雯
2017-12-01 11:51:47
中亿财经网12月1日讯,全国今日最新废铁价格行走势。
12月1日河南废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
统废 | - | 940-1000 | 元/吨 | 0 | 河南地区 | 12-01 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1640-1690 | 元/吨 | 0 | 河南地区 | 12-01 | 不含税 |
马达铁 | - | 1500-1600 | 元/吨 | 0 | 河南地区 | 12-01 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1500-1530 | 元/吨 | 0 | 河南地区 | 12-01 | 不含税 |
12月1日山西废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
统废 | - | 900-950 | 元/吨 | 0 | 山西地区 | 12-01 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1630-1680 | 元/吨 | 0 | 山西地区 | 12-01 | 不含税 |
马达铁 | - | 1510-1610 | 元/吨 | 0 | 山西地区 | 12-01 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1490-1560 | 元/吨 | 0 | 山西地区 | 12-01 | 不含税 |
12月1日湖北废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
统废 | - | 900-940 | 元/吨 | 0 | 湖北地区 | 12-01 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1620-1670 | 元/吨 | 0 | 湖北地区 | 12-01 | 不含税 |
马达铁 | - | 1510-1610 | 元/吨 | 0 | 湖北地区 | 12-01 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1500-1550 | 元/吨 | 0 | 湖北地区 | 12-01 | 不含税 |
12月1日江苏废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
统废 | - | 900-960 | 元/吨 | 0 | 江苏地区 | 12-01 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1640-1690 | 元/吨 | 0 | 江苏地区 | 12-01 | 不含税 |
马达铁 | - | 1510-1560 | 元/吨 | 0 | 江苏地区 | 12-01 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1500-1550 | 元/吨 | 0 | 江苏地区 | 12-01 | 不含税 |
12月1日云南废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
统废 | - | 930-980 | 元/吨 | 0 | 云南地区 | 12-01 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1650-1700 | 元/吨 | 0 | 云南地区 | 12-01 | 不含税 |
马达铁 | - | 1540-1590 | 元/吨 | 0 | 云南地区 | 12-01 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1550-1600 | 元/吨 | 0 | 云南地区 | 12-01 | 不含税 |
12月1日安徽废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
统废 | - | 890-950 | 元/吨 | 0 | 安徽地区 | 12-01 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1620-1670 | 元/吨 | 0 | 安徽地区 | 12-01 | 不含税 |
马达铁 | - | 1440-1590 | 元/吨 | 0 | 安徽地区 | 12-01 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1480-1510 | 元/吨 | 0 | 安徽地区 | 12-01 | 不含税 |
12月1日江西废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
统废 | - | 900-950 | 元/吨 | 0 | 江西地区 | 12-01 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1630-1700 | 元/吨 | 0 | 江西地区 | 12-01 | 不含税 |
马达铁 | - | 1520-1570 | 元/吨 | 0 | 江西地区 | 12-01 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1490-1530 | 元/吨 | 0 | 江西地区 | 12-01 | 不含税 |
12月1日广西废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
统废 | - | 910-970 | 元/吨 | 0 | 广西地区 | 12-01 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1650-1700 | 元/吨 | 0 | 广西地区 | 12-01 | 不含税 |
马达铁 | - | 1520-1620 | 元/吨 | 0 | 广西地区 | 12-01 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1510-1570 | 元/吨 | 0 | 广西地区 | 12-01 | 不含税 |
12月1日山东废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
统废 | - | 950-1000 | 元/吨 | 0 | 山东地区 | 12-01 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1640-1690 | 元/吨 | 0 | 山东地区 | 12-01 | 不含税 |
马达铁 | - | 1480-1580 | 元/吨 | 0 | 山东地区 | 12-01 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1500-1550 | 元/吨 | 0 | 山东地区 | 12-01 | 不含税 |
12月1日清远废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
统废 | - | 1090-1140 | 元/吨 | -50 | 广东清远 | 12-01 | 不含税 |
马达铁 | - | 1420-1470 | 元/吨 | -50 | 广东清远 | 12-01 | 不含税 |
12月1日台州废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
统废 | - | 1230-1280 | 元/吨 | 20 | 台州地区 | 12-01 | 不含税 |
重废 | - | 1700-1750 | 元/吨 | 30 | 台州地区 | 12-01 | 不含税 |
马达铁 | - | 1500-1550 | 元/吨 | 30 | 台州地区 | 12-01 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1580-1630 | 元/吨 | 30 | 台州地区 | 12-01 | 不含税 |
12月1日佛山废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
统废 | - | 900-950 | 元/吨 | -50 | 佛山地区 | 12-01 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1620-1670 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 12-01 | 不含税 |
边角料 | - | 1410-1460 | 元/吨 | -50 | 佛山地区 | 12-01 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1470-1520 | 元/吨 | -50 | 佛山地区 | 12-01 | 不含税 |
刨丝(干净) | - | 990-1090 | 元/吨 | -50 | 佛山地区 | 12-01 | 不含税 |
重废(上海) | >6mm | 1650-1650 | 元/吨 | 0 | 上海地区 | 12-01 | 不含税 |
重废(重庆) | >6mm | 1650-1650 | 元/吨 | 0 | 重庆地区 | 12-01 | 不含税 |
重废(佛山) | >6mm | 1770-1770 | 元/吨 | 30 | 佛山地区 | 12-01 | 不含税 |
上一篇:
12.1今日最新螺纹钢价格行情(数据)
下一篇:
12.1今日最新钢材价格行情走势(数据)