11.28全国今日最新废铁价格行走势(数据)
妈妈金融财经网
中亿财经网-徐于雯
2017-11-28 14:23:21
中亿财经网11月28日讯,全国今日最新废铁价格行走势。
11月28日河南废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
统废 | - | 900-960 | 元/吨 | 30 | 河南地区 | 11-28 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1,600-1,650 | 元/吨 | 30 | 河南地区 | 11-28 | 不含税 |
马达铁 | - | 1,440-1,540 | 元/吨 | 30 | 河南地区 | 11-28 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1,460-1,490 | 元/吨 | 30 | 河南地区 | 11-28 | 不含税 |
11月28日江西废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
统废 | - | 860-910 | 元/吨 | 30 | 江西地区 | 11-28 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1,590-1,660 | 元/吨 | 30 | 江西地区 | 11-28 | 不含税 |
马达铁 | - | 1,460-1,510 | 元/吨 | 30 | 江西地区 | 11-28 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1,450-1,490 | 元/吨 | 30 | 江西地区 | 11-28 | 不含税 |
11月28日湖北废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
统废 | - | 860-900 | 元/吨 | 30 | 湖北地区 | 11-28 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1,580-1,630 | 元/吨 | 30 | 湖北地区 | 11-28 | 不含税 |
马达铁 | - | 1,450-1,550 | 元/吨 | 30 | 湖北地区 | 11-28 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1,460-1,510 | 元/吨 | 30 | 湖北地区 | 11-28 | 不含税 |
11月28日江苏废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
统废 | - | 860-920 | 元/吨 | 30 | 江苏地区 | 11-28 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1,600-1,650 | 元/吨 | 30 | 江苏地区 | 11-28 | 不含税 |
马达铁 | - | 1,450-1,500 | 元/吨 | 30 | 江苏地区 | 11-28 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1,460-1,510 | 元/吨 | 30 | 江苏地区 | 11-28 | 不含税 |
11月28日云南废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
统废 | - | 890-940 | 元/吨 | 30 | 云南地区 | 11-28 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1,610-1,660 | 元/吨 | 30 | 云南地区 | 11-28 | 不含税 |
马达铁 | - | 1,480-1,530 | 元/吨 | 30 | 云南地区 | 11-28 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1,510-1,560 | 元/吨 | 30 | 云南地区 | 11-28 | 不含税 |
11月28日广西废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
统废 | - | 870-930 | 元/吨 | 30 | 广西地区 | 11-28 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1,610-1,660 | 元/吨 | 30 | 广西地区 | 11-28 | 不含税 |
马达铁 | - | 1,460-1,560 | 元/吨 | 30 | 广西地区 | 11-28 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1,470-1,530 | 元/吨 | 30 | 广西地区 | 11-28 | 不含税 |
11月28日山东废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
统废 | - | 910-960 | 元/吨 | 30 | 山东地区 | 11-28 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1,600-1,650 | 元/吨 | 30 | 山东地区 | 11-28 | 不含税 |
马达铁 | - | 1,420-1,520 | 元/吨 | 30 | 山东地区 | 11-28 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1,460-1,510 | 元/吨 | 30 | 山东地区 | 11-28 | 不含税 |
11月28日山西废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
统废 | - | 860-910 | 元/吨 | 30 | 山西地区 | 11-28 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1,590-1,640 | 元/吨 | 30 | 山西地区 | 11-28 | 不含税 |
马达铁 | - | 1,450-1,550 | 元/吨 | 30 | 山西地区 | 11-28 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1,450-1,520 | 元/吨 | 30 | 山西地区 | 11-28 | 不含税 |
11月28日安徽废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
统废 | - | 850-910 | 元/吨 | 30 | 安徽地区 | 11-28 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1,580-1,630 | 元/吨 | 30 | 安徽地区 | 11-28 | 不含税 |
马达铁 | - | 1,380-1,530 | 元/吨 | 30 | 安徽地区 | 11-28 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1,440-1,470 | 元/吨 | 30 | 安徽地区 | 11-28 | 不含税 |
11月28日清远废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
统废 | - | 1,050-1,100 | 元/吨 | 30 | 广东清远 | 11-28 | 不含税 |
马达铁 | - | 1,380-1,430 | 元/吨 | 30 | 广东清远 | 11-28 | 不含税 |
11月28日台州废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
统废 | - | 1,210-1,260 | 元/吨 | 0 | 台州地区 | 11-28 | 不含税 |
重废 | - | 1,670-1,720 | 元/吨 | 0 | 台州地区 | 11-28 | 不含税 |
马达铁 | - | 1,470-1,520 | 元/吨 | 0 | 台州地区 | 11-28 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1,550-1,600 | 元/吨 | 0 | 台州地区 | 11-28 | 不含税 |
11月28日佛山废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
统废 | - | 860-910 | 元/吨 | 30 | 佛山地区 | 11-28 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1,530-1,580 | 元/吨 | 30 | 佛山地区 | 11-28 | 不含税 |
边角料 | - | 1,370-1,420 | 元/吨 | 30 | 佛山地区 | 11-28 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1,430-1,480 | 元/吨 | 30 | 佛山地区 | 11-28 | 不含税 |
刨丝(干净) | - | 950-1,050 | 元/吨 | 30 | 佛山地区 | 11-28 | 不含税 |
重废(上海) | - | 1,630-1,630 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 11-28 | 不含税 |
重废(重庆) | - | 1,590-1,590 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 11-28 | 不含税 |
重废(佛山) | - | 1,740-1,740 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 11-28 | 不含税 |