2019年文化产业占全国GDP的比重(文化创新是文化富有生机和凝聚力的保证?)

中亿财经网 gengxing 2023-06-29 23:20:09

1. 文化创新是文化富有生机和凝聚力的保证?

是的,意义:文化创新是文化富有生机和活力的重要保证,是一个民族永葆生命力和富有凝聚力的重要保证。eIS中亿财经网财经门户

是的,社会再变,文化也要创新,在校的学生也要每天让他们有一种生机勃勃向上的精神eIS中亿财经网财经门户

阻碍我们进步的,并非未知的东西,而是已知的传统文化”.这一观点的合理性在于看到了创新是民族文化永葆生命力和凝聚力的重要保证,同时看到了不符合社会发展要求的传统文化是我们前进的包袱;eIS中亿财经网财经门户

我国的文化建设一定要立足于改革开放和现代化建设的实践,在内容和形式上积极创新,不断增强中国特色社会主义文化的吸引力和感召力。eIS中亿财经网财经门户

2. 文化强国三个方面的内容?

以马克思主义为指导(指导思想),建设面向现代化、面向世界、面向未来的,民族的科学的大众的(基本特征)社会主义文化(本质和核心),即中国特色社会主义文化。eIS中亿财经网财经门户

一是国家文化软实力大幅提高。eIS中亿财经网财经门户

社会主义核心价值体系建设深入推进,良好思想道德风尚进一步弘扬,全体国民的思想道德素质和科学文化素质明显提高,科学文化与人文文化协同发展。适应人民需要的文化产品更加丰富,精品力作不断涌现;文化事业全面繁荣,覆盖全社会的公共文化服务体系基本建立,基本公共文化服务实现标准化、均等化。eIS中亿财经网财经门户

二是全社会的文化创新活力充分激活。创新是文化的生命,文化领域运行的轴心原则就是不断地自我复制,自我表现,自我创新。一个国家、一个民族,文化如果有较强的创新能力,从而使创新文化在全社会蔚然成风。一切文化创造源泉充分涌流,那么厚重的历史文化资源就可以通过创新转变为经济社会发展的资源,文化软实力就会转变成文化生产力。eIS中亿财经网财经门户

三是文化产业的规模大幅提升。国际竞争力、影响力大幅提高,形成一批有国际竞争力、影响力的文化企业和跨国文化产业集团,在世界文化产业发展中引领潮流。文化产业成为国民经济的支柱性产业,使其占到GDP比重的8%—10%,文化整体实力和国际竞争力显著增强。文化管理体制和文化产品生产经营机制充满活力、富有效率,以民族文化为主体、吸收外来有益文化、推动中华文化走向世界的文化开放格局进一步完善。eIS中亿财经网财经门户

3. 2019年全国各行业总产值?

单位:亿元eIS中亿财经网财经门户

行业名称 工业产值 产值增长率 出口交货值 出口增长率eIS中亿财经网财经门户

煤炭开采和洗选业 29489.24 10.45% 45.2 -30.18%eIS中亿财经网财经门户

石油和天然气开采业 11957.38 3.43% 36.03 -30.59%eIS中亿财经网财经门户

黑色金属矿采选业 8453.83 13.82% 0.16 -85.91%eIS中亿财经网财经门户

有色金属矿采选业 5717.75 17.20% 10.5 29.26%eIS中亿财经网财经门户

非金属矿采选业 4266.52 18.25% 30.12 2.35%eIS中亿财经网财经门户

开采辅助活动 1790.62 21.71% 29.31 -15.90%eIS中亿财经网财经门户

其他采矿业 20.69 16.83% 0 ----eIS中亿财经网财经门户

农副食品加工业 51313.9 22.42% 2784.89 12.13%eIS中亿财经网财经门户

食品制造业 15650.89 21.08% 996.49 15.19%eIS中亿财经网财经门户

酒、饮料和精制茶制造业 13202.62 19.87% 245.87 16.75%eIS中亿财经网财经门户

烟草制品业 7854.8 14.79% 35.18 13.68%eIS中亿财经网财经门户

纺织业 31995.96 10.58% 3816.03 2.54%eIS中亿财经网财经门户

纺织服装、服饰业 16927.16 12.97% 4570.29 2.26%eIS中亿财经网财经门户

皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 11032.27 13.96% 3038.25 7.85%eIS中亿财经网财经门户

木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 10337.87 22.18% 796.83 12.14%eIS中亿财经网财经门户

家具制造业 5530.34 17.81% 1340.91 6.54%eIS中亿财经网财经门户

造纸和纸制品业 12567.16 11.37% 597.63 -2.21%eIS中亿财经网财经门户

印刷和记录媒介复制业 4238.33 14.96% 300.85 1.24%eIS中亿财经网财经门户

文教、工美、体育和娱乐用品制造业 9539.56 19.67% 3459.73 18.13%eIS中亿财经网财经门户

石油加工、炼焦和核燃料加工业 39546.45 8.83% 367.33 3.13%eIS中亿财经网财经门户

化学原料和化学制品制造业 66064.87 13.07% 3699.23 -0.77%eIS中亿财经网财经门户

医药制造业 16628.31 20.93% 1138.26 9.47%eIS中亿财经网财经门户

化学纤维制造业 6678.13 5.81% 441.63 4.20%eIS中亿财经网财经门户

橡胶和塑料制品业 24051.52 14.96% 3518.22 6.62%eIS中亿财经网财经门户

非金属矿物制品业 43760.14 15.00% 1760.46 4.32%eIS中亿财经网财经门户

黑色金属冶炼和压延加工业 66909.77 2.60% 2345.85 -1.78%eIS中亿财经网财经门户

有色金属冶炼和压延加工业 37174.69 12.13% 1093.34 -10.08%eIS中亿财经网财经门户

金属制品业 29039.28 16.08% 3306.29 4.54%eIS中亿财经网财经门户

通用设备制造业 37200.88 12.68% 4824.68 3.33%eIS中亿财经网财经门户

专用设备制造业 27326.37 12.19% 2498.38 11.39%eIS中亿财经网财经门户

汽车制造业 49943.62 12.34% 2723.73 11.11%eIS中亿财经网财经门户

铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 16562.25 7.08% 3939.56 -4.91%eIS中亿财经网财经门户

电气机械和器材制造业 53637.86 11.63% 9117.9 -0.73%eIS中亿财经网财经门户

计算机、通信和其他电子设备制造业 69527.47 14.06% 41914.23 12.02%eIS中亿财经网财经门户

仪器仪表制造业 6528.14 20.08% 1084.46 17.22%eIS中亿财经网财经门户

其他制造业 2180.23 15.85% 520.81 4.73%eIS中亿财经网财经门户

废弃资源综合利用业 2848.76 8.18% 3.44 -11.04%eIS中亿财经网财经门户

金属制品、机械和设备修理业 901.94 19.69% 187.4 19.50%eIS中亿财经网财经门户

电力、热力生产和供应业 51149.44 11.97% 79.27 -6.74%eIS中亿财经网财经门户

燃气生产和供应业 3107.02 19.76% 29.88 21.60%eIS中亿财经网财经门户

水的生产和供应业 1231.33 9.59%eIS中亿财经网财经门户