11.22全国今日最新废铁价格行走势(数据)
妈妈金融财经网
中亿财经网-徐于雯
2017-11-22 14:10:04
中亿财经网11月22日讯,全国今日最新废铁价格行走势。
11月22日河南废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
统废 | - | 850-910 | 元/吨 | 0 | 河南地区 | 11-22 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1520-1570 | 元/吨 | 0 | 河南地区 | 11-22 | 不含税 |
马达铁 | - | 1410-1510 | 元/吨 | 0 | 河南地区 | 11-22 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1410-1440 | 元/吨 | 0 | 河南地区 | 11-22 | 不含税 |
11月22日广西废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
统废 | - | 820-880 | 元/吨 | 0 | 广西地区 | 11-22 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1530-1580 | 元/吨 | 0 | 广西地区 | 11-22 | 不含税 |
马达铁 | - | 1430-1530 | 元/吨 | 0 | 广西地区 | 11-22 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1420-1480 | 元/吨 | 0 | 广西地区 | 11-22 | 不含税 |
11月22日湖北废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
统废 | - | 810-850 | 元/吨 | 0 | 湖北地区 | 11-22 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1500-1550 | 元/吨 | 0 | 湖北地区 | 11-22 | 不含税 |
马达铁 | - | 1420-1520 | 元/吨 | 0 | 湖北地区 | 11-22 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1410-1460 | 元/吨 | 0 | 湖北地区 | 11-22 | 不含税 |
11月22日江苏废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
统废 | - | 810-870 | 元/吨 | 0 | 江苏地区 | 11-22 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1520-1570 | 元/吨 | 0 | 江苏地区 | 11-22 | 不含税 |
马达铁 | - | 1420-1470 | 元/吨 | 0 | 江苏地区 | 11-22 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1410-1460 | 元/吨 | 0 | 江苏地区 | 11-22 | 不含税 |
11月22日山西废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
统废 | - | 810-860 | 元/吨 | 0 | 山西地区 | 11-22 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1510-1560 | 元/吨 | 0 | 山西地区 | 11-22 | 不含税 |
马达铁 | - | 1420-1520 | 元/吨 | 0 | 山西地区 | 11-22 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1400-1470 | 元/吨 | 0 | 山西地区 | 11-22 | 不含税 |
11月22日安徽废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
统废 | - | 800-860 | 元/吨 | 0 | 安徽地区 | 11-22 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1500-1550 | 元/吨 | 0 | 安徽地区 | 11-22 | 不含税 |
马达铁 | - | 1350-1500 | 元/吨 | 0 | 安徽地区 | 11-22 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1390-1420 | 元/吨 | 0 | 安徽地区 | 11-22 | 不含税 |
11月22日江西废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
统废 | - | 810-860 | 元/吨 | 0 | 江西地区 | 11-22 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1510-1580 | 元/吨 | 0 | 江西地区 | 11-22 | 不含税 |
马达铁 | - | 1430-1480 | 元/吨 | 0 | 江西地区 | 11-22 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1400-1440 | 元/吨 | 0 | 江西地区 | 11-22 | 不含税 |
11月22日云南废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
统废 | - | 840-890 | 元/吨 | 0 | 云南地区 | 11-22 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1530-1580 | 元/吨 | 0 | 云南地区 | 11-22 | 不含税 |
马达铁 | - | 1450-1500 | 元/吨 | 0 | 云南地区 | 11-22 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1460-1510 | 元/吨 | 0 | 云南地区 | 11-22 | 不含税 |
11月22日山东废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
统废 | - | 860-910 | 元/吨 | 0 | 山东地区 | 11-22 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1520-1570 | 元/吨 | 0 | 山东地区 | 11-22 | 不含税 |
马达铁 | - | 1390-1490 | 元/吨 | 0 | 山东地区 | 11-22 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1410-1460 | 元/吨 | 0 | 山东地区 | 11-22 | 不含税 |
11月22日台州废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
统废 | - | 1210-1260 | 元/吨 | 0 | 台州地区 | 11-22 | 不含税 |
重废 | - | 1650-1700 | 元/吨 | 0 | 台州地区 | 11-22 | 不含税 |
马达铁 | - | 1470-1520 | 元/吨 | 0 | 台州地区 | 11-22 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1550-1600 | 元/吨 | 0 | 台州地区 | 11-22 | 不含税 |
11月22日清远废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
统废 | - | 1000-1050 | 元/吨 | 0 | 广东清远 | 11-22 | 不含税 |
马达铁 | - | 1330-1380 | 元/吨 | 0 | 广东清远 | 11-22 | 不含税 |
11月22日佛山废旧金属废铁价格
品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
统废 | - | 810-860 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 11-22 | 不含税 |
机件生铁 | - | 1480-1530 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 11-22 | 不含税 |
边角料 | - | 1320-1370 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 11-22 | 不含税 |
冲花边料 | - | 1380-1430 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 11-22 | 不含税 |
刨丝(干净) | - | 900-1000 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 11-22 | 不含税 |
重废(上海) | - | 1600-1600 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 11-22 | 不含税 |
重废(重庆) | - | 1590-1590 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 11-22 | 不含税 |
重废(佛山) | - | 1690-1690 | 元/吨 | 0 | 佛山地区 | 11-22 | 不含税 |
上一篇:
11.22今日最新螺纹钢价格行情(数据)